The Aptiv Apex 2.8mm Sealed Connectors are a reliable and versatile solution for various electrical connections. With options available in 2, 3, 4, 6, 10, and 14 ways, these connectors offer flexibility to meet different application requirements.
One of the key features of these connectors is their circumferential interface seal. This ensures a tight and secure connection even in demanding environments where dust, moisture, or other contaminants may be present. The heavy-duty construction further enhances their durability and ability to withstand harsh conditions.
Having been in use since 1993, the Aptiv Apex connectors have established a proven track record for reliability and performance. They have become widely recognized as one of the most compact systems in the industry with a wire accommodation range from 0.75 mm2 (20 AWG) to 4 mm2 (10 AWG). This wide range allows for compatibility with various wire sizes commonly used in automotive and industrial applications.
The mid-sized housings with a pitch of 5.25 mm and rows spaced at intervals of 6.40 mm provide an optimal balance between space-saving design and ease of installation. The mat seal design adds an extra layer of protection against environmental factors such as water ingress or dust infiltration.
These connectors come fully assembled for convenience and ease of use during the installation process. Additionally, they feature Terminal Position Assurance (TPA) devices that help detect partially installed terminals to ensure proper connectivity without any loose connections or potential failures.
For higher current-carrying capacity needs, there is also an option for CPA (Connector Position Assurance), which provides additional security by preventing accidental disconnection due to vibrations or external forces.
P/N | Old P/N | Number of Ways | Gender | Color | Product Family | Product Series |
33517462 | 2 Way | Female | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
13896059 | F130500 | 2 Way | Female | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector |
13863838 | 54200220N | 2 Way | Female | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector |
10757672 | 54200206 | 2 Way | Female | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector |
35286783 | 2 Way | Female | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
33512074 | F230500 | 2 Way | Female | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector |
33511317 | 2 Way | Female | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
33500084 | 54200213 | 2 Way | Female | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector |
15488626 | 54200220 | 2 Way | Female | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector |
13802855 | 54200214N | 2 Way | Female | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector |
13585480 | 54200260 | 2 Way | Female | Blue | APEX | 2.8 Sealed Connector |
13585482 | 2 Way | Female | Brown | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
13585481 | 54200261 | 2 Way | Female | Brown | APEX | 2.8 Sealed Connector |
33511314 | 2 Way | Female | Gray-Dark | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
13848326 | 54200208 | 2 Way | Female | Gray-Dark | APEX | 2.8 Sealed Connector |
15380781 | 54200207 | 2 Way | Female | Gray-Light | APEX | 2.8 Sealed Connector |
33511313 | 2 Way | Female | Gray-Light | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
15488627 | 54200221 | 2 Way | Female | Gray-Light | APEX | 2.8 Sealed Connector |
33511319 | 2 Way | Female | Green-Dark | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
13596027 | 55200200 | 2 Way | Female | Green-Dark | APEX | 2.8 Sealed Connector |
33511316 | 2 Way | Female | Green-Light | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
13581967 | 54200212 | 2 Way | Female | Green-Light | APEX | 2.8 Sealed Connector |
33511315 | 2 Way | Female | Natural | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
13768919 | 54200209 | 2 Way | Female | Natural | APEX | 2.8 Sealed Connector |
35838342 | 2 Way | Female | Royal Blue | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
15488574 | 54200210 | 2 Way | male | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector |
33511325 | 54200215 | 2 Way | male | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector |
33500087 | 54200274 | 2 Way | male | Blue-Dark | APEX | 2.8 Sealed Connector |
33500088 | 54200275 | 2 Way | male | Brown-Dark | APEX | 2.8 Sealed Connector |
33500204 | 55200204 | 2 Way | male | Gray-Dark | APEX | 2.8 Sealed Connector |
10757670 | 54200211 | 2 Way | male | Gray-Light | APEX | 2.8 Sealed Connector |
33500086 | 54200273 | 2 Way | male | Green-Dark | APEX | 2.8 Sealed Connector |
33500085 | 2 Way | male | Green-Light | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
33500205 | 55200205 | 2 Way | male | Natural | APEX | 2.8 Sealed Connector |
35827288 | 2 Way | male | Royal Blue | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
33500089 | 2 Way | male | Tan | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
13778819 | 54200308N | 3 Way | Female | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector |
10757671 | 10757671J | 3 Way | Female | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector |
13899398 | F374110 | 3 Way | Female | Brown-Dark | APEX | 2.8 Sealed Connector |
33511481 | 54200310N | 3 Way | Female | Gray-Dark | APEX | 2.8 Sealed Connector |
13849913 | 54200310 | 3 Way | Female | Gray-Dark | APEX | 2.8 Sealed Connector |
15380782 | 54200309 | 3 Way | Female | Gray-Light | APEX | 2.8 Sealed Connector |
13672221 | 54200346 | 3 Way | Female | Green | APEX | 2.8 Sealed Connector |
13849911 | 54200311 | 3 Way | Female | Natural | APEX | 2.8 Sealed Connector |
35834937 | 3 Way | Female | Royal Blue | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
33511486 | 3 Way | male | Brown-Dark | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
13865701 | 54200314 | 3 Way | male | Gray-Dark | APEX | 2.8 Sealed Connector |
15435333 | 54200313 | 3 Way | male | Gray-Light | APEX | 2.8 Sealed Connector |
33500096 | 54200354 | 3 Way | male | Green-Dark | APEX | 2.8 Sealed Connector |
33500095 | 54200315 | 3 Way | male | Natural | APEX | 2.8 Sealed Connector |
35834947 | 3 Way | male | Royal Blue | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
33513154 | 4 Way | Female | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
15425692 | 54200409 | 4 Way | Female | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector |
13889843 | F030110 | 4 Way | Female | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector |
35243535 | 4 Way | Female | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
35040690 | 4 Way | Female | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
33511428 | 55200445 | 4 Way | Female | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector |
33234267 | 13507649 | 4 Way | Female | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector |
33234243 | 4 Way | Female | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
13979448 | F715600 | 4 Way | Female | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector |
13860248 | F333900 | 4 Way | Female | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector |
13723691 | 54200409N | 4 Way | Female | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector |
13854439 | 54200411 | 4 Way | Female | Gray-Dark | APEX | 2.8 Sealed Connector |
35333812 | 4 Way | Female | Gray-Light | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
35040691 | 4 Way | Female | Gray-Light | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
33511437 | 4 Way | Female | Gray-Light | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
33243061 | 4 Way | Female | Gray-Light | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
15324787 | 54200410 | 4 Way | Female | Gray-Light | APEX | 2.8 Sealed Connector |
33511446 | 4 Way | Female | Natural | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
13755420 | 54200412 | 4 Way | Female | Natural | APEX | 2.8 Sealed Connector |
35827352 | 4 Way | Female | Royal Blue | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
15489820 | 54200413 | 4 Way | male | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector |
35040692 | 4 Way | male | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
33511411 | 4 Way | male | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
33511410 | 55200446 | 4 Way | male | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector |
35040693 | 4 Way | male | Gray-Dark | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
33511450 | F291210 | 4 Way | male | Gray-Light | APEX | 2.8 Sealed Connector |
33511418 | F025600 | 4 Way | male | Gray-Light | APEX | 2.8 Sealed Connector |
13754761 | 54200414 | 4 Way | male | Gray-Light | APEX | 2.8 Sealed Connector |
33511426 | 4 Way | male | Natural | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
33500102 | 4 Way | male | Natural | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
35827356 | 4 Way | male | Royal Blue | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
33513170 | 5 Way | Female | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
13849910 | 54200521 | 5 Way | Female | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector |
13927728 | 5 Way | Female | Gray-Light | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
33511913 | 5 Way | Female | Natural | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
35063643 | 6 Way | Female | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
35231417 | 6 Way | Female | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
35231403 | 6 Way | Female | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
33511409 | F171010 | 6 Way | Female | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector |
33511397 | 54200608N | 6 Way | Female | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector |
33511404 | 6 Way | Female | Gray-Dark | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
33511403 | 6 Way | Female | Gray-Dark | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
33500106 | 54200610 | 6 Way | Female | Gray-Dark | APEX | 2.8 Sealed Connector |
35063642 | 6 Way | Female | Gray-Light | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
33511401 | 6 Way | Female | Gray-Light | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
15412914 | 54200609 | 6 Way | Female | Gray-Light | APEX | 2.8 Sealed Connector |
35231406 | 6 Way | Female | Natural | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
13735983 | 54200611 | 6 Way | Female | Natural | APEX | 2.8 Sealed Connector |
35827333 | 6 Way | Female | Royal Blue | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
33511392 | 6 Way | male | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
15430633 | 54200612 | 6 Way | male | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector |
33500107 | 6 Way | male | Gray-Dark | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
13589577 | 54200613 | 6 Way | male | Gray-Light | APEX | 2.8 Sealed Connector |
13762266 | 6 Way | male | Natural | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
35827870 | 6 Way | male | Royal Blue | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
15316895 | 54201009 | 10 Way | Female | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector |
33511363 | 54201056N | 10 Way | Female | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector |
33511362 | 10 Way | Female | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
33511359 | 54201022N | 10 Way | Female | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector |
13671710 | 54201054 | 10 Way | Female | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector |
15537706 | 54201063 | 10 Way | Female | Brown-Light | APEX | 2.8 Sealed Connector |
13641481 | 54201043 | 10 Way | Female | Brown-Light | APEX | 2.8 Sealed Connector |
33511376 | F071010 | 10 Way | Female | Gray-Dark | APEX | 2.8 Sealed Connector |
15537698 | 10 Way | Female | Gray-Dark | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
33511377 | F671310 | 10 Way | Female | Gray-Light | APEX | 2.8 Sealed Connector |
33511375 | 10 Way | Female | Gray-Light | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
13641403 | 54201010 | 10 Way | Female | Gray-Light | APEX | 2.8 Sealed Connector |
15537705 | 10 Way | Female | Green-Light | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
13576036 | 54201012 | 10 Way | Female | Green-Light | APEX | 2.8 Sealed Connector |
35827363 | 10 Way | Female | Royal Blue | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
15425612 | 54201016 | 10 Way | male | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector |
33511345 | 54201058 | 10 Way | male | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector |
33500119 | 10 Way | male | Brown | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
33511344 | 10 Way | male | Gray | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
15491340 | 54201017 | 10 Way | male | Gray-Light | APEX | 2.8 Sealed Connector |
33511346 | 10 Way | male | Green | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
33500118 | 54201018 | 10 Way | male | Green | APEX | 2.8 Sealed Connector |
35827367 | 10 Way | male | Royal Blue | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
10763414 | 54201411 | 14 Way | Female | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector |
33511466 | 14 Way | Female | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
33401041 | 14 Way | Female | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
33511465 | F371010 | 14 Way | Female | Gray-Dark | APEX | 2.8 Sealed Connector |
10763696 | 54201413 | 14 Way | Female | Gray-Dark | APEX | 2.8 Sealed Connector |
13533441 | 54201412 | 14 Way | Female | Gray-Light | APEX | 2.8 Sealed Connector |
33511469 | 54201412N | 14 Way | Female | Gray-Light | APEX | 2.8 Sealed Connector |
33511464 | F271010 | 14 Way | Female | Gray-Light | APEX | 2.8 Sealed Connector |
13755839 | 54201414 | 14 Way | Female | Natural | APEX | 2.8 Sealed Connector |
35827369 | 14 Way | Female | Royal Blue | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
33517360 | 14 Way | male | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
15537596 | 54201459 | 14 Way | male | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector |
10757674 | 54201415 | 14 Way | male | Black | APEX | 2.8 Sealed Connector |
15537594 | 54201463 | 14 Way | male | Gray-Dark | APEX | 2.8 Sealed Connector |
13755836 | 54200415 | 14 Way | male | Gray-Dark | APEX | 2.8 Sealed Connector |
10757675 | 54201417 | 14 Way | male | Gray-Dark | APEX | 2.8 Sealed Connector |
10757673 | 54201416 | 14 Way | male | Gray-Light | APEX | 2.8 Sealed Connector |
15537595 | 14 Way | male | Light Grey | APEX | 2.8 Sealed Connector | |
15537591 | 54201464 | 14 Way | male | Natural | APEX | 2.8 Sealed Connector |
13753778 | 54201418 | 14 Way | male | Natural | APEX | 2.8 Sealed Connector |
35831205 | 14 Way | male | Royal Blue | APEX | 2.8 Sealed Connector |
Send your sample or drawing/schematic for quote price→ Feedback with quotation(1~3 days) → Confirm quotation → Arrange sample you for approval→ [Make mold if needed (7 days) →Mold test] → Making samples(1~3 days)→ Samples test(Approval) → place order for Mass production(2~3 weeks)→ Quality checking→ Packing → Delivery → After Service → Repeat Order.