HOME BLOG Aptiv Connectors Wiring Aptiv CTCS Connector, Support Custom Wire Harness Assembly

Aptiv CTCS Connector, Support Custom Wire Harness Assembly

Aptiv CTCS Connector

 

Aptiv's CTCS Automotive Connectors are designed to meet the toughest demands in the commercial and heavy-duty vehicle sectors, ensuring a reliable connection even in harsh conditions. As the backbone of vehicle electronics, the CTCS series supports key systems like powertrain, safety features, entertainment systems, and telematics, all while addressing the latest environmental regulations for greener vehicles.

The CTCS family includes three series—SP, XP, and Unsealed—each offering specific advantages to suit a range of applications. Whether it’s for a rugged engine compartment or a sophisticated telematics system, these connectors offer versatility and durability. With their cross-mating capability, CTCS connectors are compatible with other industry terminals, ensuring easy integration into existing systems.

What sets the CTCS connectors apart is their enhanced vibration resistance. They can withstand up to 30G sine vibration, and 20Grms random vibration, and remain robust for over 330 hours per axis. This makes them ideal for high-performance and heavy-duty environments. Their high-temperature tolerance, up to 140°C, ensures that these connectors keep working efficiently, even in extreme heat.

On top of that, Aptiv has added an extra layer of environmental protection with debris ingress shielding, making them perfect for tough outdoor or engine-related applications. You’ll find CTCS connectors performing reliably in chassis systems, engine compartments, and even directly on engines, where durability and resistance to the elements are key.

 

Aptiv CTCS Connector

 

 

Features

 

  • Interchangeable with other industry terminals, cross-mating capability
  • Improved vibration resistance with up to 30G sine, 20Grms random 330 hrs/axis, and robust backshells
  • High-temperature ratings up to 140°C
  • Superior environmental protection due to an additional connector shielding for protection against debris ingress

 

 

Connector Classification

 

  • XP Series Connector
  • SP Series Connector
  • Unsealed Series Connector

 

XP Series Connector

 

P/N No. of Position Color Gender Terminal Size
33347816 2 Black Female 6.3
33347802 2 Black Female 6.3
33347788 2 Black Female 6.3
33347787 2 Blue male 6.3
33347786 2 Green male 6.3
33347785 2 Gray male 6.3
33347783 2 Blue male 6.3
33347782 2 Green male 6.3
33347781 2 Gray male 6.3
33344877 2 Blue male 2.8
33344868 2 Green male 2.8
33344852 2 Gray male 2.8
33344673 2 Blue Female 1.5
33344652 2 Black Female 2.8
33344650 2 Black Female 2.8
33344649 2 Black Female 2.8
33344641 2 Green Female 1.5
33344640 2 Gray Female 1.5
33341402 2 Blue male 6.3
33341401 2 Green male 6.3
33341400 2 Gray male 6.3
33341399 2 Black Female 6.3
33341398 2 Black Female 6.3
33341148 2 Black male 6.3
33341146 2 Black Female 6.3
33341145 2 Blue male 6.3
33341144 2 Green male 6.3
33341143 2 Gray male 6.3
33285119 2 Black Female 6.3
33285118 2 Black male 6.3
33254221 2 Black male 2.8
33254220 2 Gray male 2.8
33254108 2 Green male 2.8
33254107 2 Blue male 2.8
33253563 2 Black Female 2.8
33253560 2 Black Female 2.8
33253557 2 Black Female 2.8
33253554 2 Black Female 2.8
33344864 3 Blue male 1.5
33344863 3 Green male 1.5
33344862 3 Gray male 1.5
33344827 3 Blue male 1.5
33344676 3 Black Female 1.5
33344675 3 Black Female 1.5
33344672 3 Green male 1.5
33344671 3 Gray male 1.5
33344635 3 Black Female 1.5
33254285 3 Black male 1.5
33254281 3 Gray male 1.5
33254267 3 Green male 1.5
33254231 3 Blue male 1.5
33254098 3 Black male 1.5
33254088 3 Gray male 1.5
33254085 3 Green male 1.5
33254084 3 Blue male 1.5
33253551 3 Black Female 1.5
33253277 3 Black Female 1.5
33253276 3 Black Female 1.5
33253275 3 Black Female 1.5
33253269 3 Black Female 1.5
33253268 3 Black Female 1.5
33253267 3 Black Female 1.5
33253266 3 Black Female 1.5
33347799 4 Blue male 2.8
33347798 4 Green male 2.8
33347795 4 Gray male 2.8
33347794 4 Blue male 2.8
33347791 4 Green male 2.8
33347789 4 Gray male 2.8
33346862 4 Gray Female 2.8
33346860 4 Green Female 2.8
33346858 4 Blue Female 2.8
33308981 4 Blue male 2.8
33308980 4 Green male 2.8
33308979 4 Gray male 2.8
33308978 4 Black male 2.8
33308977 4 Blue Female 2.8
33308976 4 Green Female 2.8
33308975 4 Gray Female 2.8
33308974 4 Black Female 2.8
33308973 4 Blue male 2.8
33308962 4 Green male 2.8
33308735 4 Gray male 2.8
33308731 4 Black male 2.8
33347889 6 Blue male 1.5
33347888 6 Green male 1.5
33347887 6 Gray male 1.5
33347869 6 Blue male 1.5
33347868 6 Green male 1.5
33347867 6 Gray male 1.5
33347850 6 Black Female 1.5
33347849 6 Black Female 1.5
33347848 6 Black Female 1.5
33308982 6 Black male 1.5
33308965 6 Blue Female 1.5
33308964 6 Green Female 1.5
33308963 6 Gray Female 1.5
33308961 6 Black Female 1.5
33308915 6 Blue male 1.5
33308914 6 Green male 1.5
33308913 6 Gray male 1.5
33308912 6 Black male 1.5
33308911 6 Blue male 1.5
33308910 6 Green male 1.5
33308909 6 Gray male 1.5
33347858 7 Green male Hybrid 1.5 2.8
33347855 7 Blue male Hybrid 1.5 2.8
33347854 7 Gray male Hybrid 1.5 2.8
33347853 7 Green male Hybrid 1.5 2.8
33347852 7 Blue male Hybrid 1.5 2.8
33347851 7 Black Female Hybrid 1.5 2.8
33347841 7 Black Female Hybrid 1.5 2.8
33347822 7 Black Female Hybrid 1.5 2.8
33347542 7 Gray male Hybrid 2.8 1.5
33341407 7 Blue male Hybrid 2.8 1.5
33341406 7 Green male Hybrid 2.8 1.5
33341405 7 Gray male Hybrid 1.5 2.8
33341403 7 Black male Hybrid 2.8 1.5
33285168 7 Black Female Hybrid 1.5 2.8
33285167 7 Black Female Hybrid 1.5 2.8
33285165 7 Black Female Hybrid 1.5 2.8
33285164 7 Black Female Hybrid 1.5 2.8
33285160 7 Blue male Hybrid 1.5 2.8
33285152 7 Green male Hybrid 1.5 2.8
33285146 7 Gray male Hybrid 1.5 2.8
33285120 7 Black male Hybrid 1.5 2.8
35015739 8 Gray male 2.8
35015738 8 Green male 2.8
35015737 8 Blue male 2.8
35015736 8 Black male 2.8
35015735 8 Gray male 2.8
35015734 8 Green male 2.8
35015733 8 Blue male 2.8
33350418 8 Black Female 2.8
33350416 8 Black Female 2.8
33350413 8 Black Female 2.8
33347541 8 Black Female 1.5
33347539 8 Black Female 1.5
33347538 8 Black Female 1.5
33347537 8 Blue male 1.5
33347535 8 Green male 1.5
33347533 8 Gray male 1.5
33347530 8 Blue male 1.5
33347519 8 Green male 1.5
33347518 8 Gray male 1.5
33343688 8 Black Female 2.8
33343686 8 Black Female 2.8
33343508 8 Black Female 2.8
33343499 8 Black Female 2.8
33341420 8 Black Female 1.5
33341419 8 Black Female 1.5
33341418 8 Black Female 1.5
33341417 8 Black Female 1.5
33341416 8 Blue male 1.5
33341415 8 Green male 1.5
33341414 8 Gray male 1.5
33341413 8 Black male 1.5
33341411 8 Blue male 1.5
33341410 8 Green male 1.5
33341409 8 Gray male 1.5
33341408 8 Black male 1.5
33350433 10 Blue male Hybrid 1.5 2.8
33350432 10 Green male Hybrid 1.5 2.8
33350431 10 Gray male Hybrid 1.5 2.8
33350259 10 Black Female Hybrid 1.5 2.8
33350258 10 Black Female Hybrid 1.5 2.8
33350257 10 Black Female Hybrid 1.5 2.8
33344017 10 Gray Female Hybrid 1.5 2.8
33344014 10 Gray Female Hybrid 1.5 2.8
33344013 10 Gray Female Hybrid 1.5 2.8
33344008 10 Gray Female Hybrid 1.5 2.8
33343773 10 Blue male Hybrid 1.5 2.8
33343767 10 Green male Hybrid 1.5 2.8
33343766 10 Gray male Hybrid 1.5 2.8
33343722 10 Black male Hybrid 1.5 2.8
33350335 12 Black Female 1.5
33350334 12 Black Female 1.5
33350276 12 Black Female 1.5
33350121 12 Blue male 1.5
33350119 12 Green male 1.5
33350117 12 Gray male 1.5
33340247 12 Blue male 1.5
33340246 12 Green male 1.5
33340244 12 Gray male 1.5
33340243 12 Black male 1.5
33340235 12 Black Female 1.5
33340234 12 Black Female 1.5
33340130 12 Black Female 1.5
33339571 12 Black Female 1.5
33349669 15 Black Female Hybrid 1.5 2.8
33349154 15 Black Female Hybrid 1.5 2.8
33349153 15 Black Female Hybrid 1.5 2.8
33349152 15 Blue male Hybrid 1.5 2.8
33348730 15 Black Female Hybrid 1.5 2.8
33348727 15 Blue male Hybrid 2.8 1.5
33347894 15 Gray male Hybrid 2.8 1.5
33347870 15 Green male Hybrid 1.5 2.8
33344007 15 Black Female Hybrid 1.5 2.8
33344006 15 Black Female Hybrid 1.5 2.8
33344005 15 Black Female Hybrid 1.5 2.8
33343715 15 Green male Hybrid 1.5 2.8
33343703 15 Gray male Hybrid 2.8 1.5
33343701 15 Black male Hybrid 2.8 1.5
33349702 16 Green male Hybrid 1.5 2.8
33349698 16 Gray male Hybrid 1.5 2.8
33349607 16 Black Female Hybrid 1.5 2.8
33349606 16 Black Female Hybrid 1.5 2.8
33349150 16 Black Female Hybrid 1.5 2.8
33349149 16 Blue male Hybrid 1.5 2.8
33349148 16 Green male Hybrid 1.5 2.8
33349147 16 Gray male Hybrid 1.5 2.8
33349145 16 Blue male Hybrid 1.5 2.8
33342262 16 Black Female Hybrid 1.5 2.8
33342251 16 Green male Hybrid 2.8 1.5
33342249 16 Black Female Hybrid 1.5 2.8
33342248 16 Gray male Hybrid 2.8 1.5
33342243 16 Black male Hybrid 2.8 1.5
33342241 16 Blue male Hybrid 2.8 1.5
33342239 16 Black Female Hybrid 1.5 2.8
33342238 16 Green male Hybrid 2.8 1.5
33342236 16 Blue male Hybrid 1.5 2.8
33342231 16 Gray male Hybrid 2.8 1.5
33285172 16 Black Female Hybrid 1.5 2.8
33285171 16 Black male Hybrid 1.5 2.8
33349712 18 Blue male 1.5
33349711 18 Green male 1.5
33349707 18 Gray male 1.5
33349700 18 Blue male 1.5
33349696 18 Green male 1.5
33349684 18 Gray male 1.5
33348732 18 Black Female 1.5
33348731 18 Black Female 1.5
33347893 18 Black Female 1.5
33342300 18 Blue male 1.5
33342295 18 Green male 1.5
33342294 18 Gray male 1.5
33342293 18 Black male 1.5
33342281 18 Black Female 1.5
33342280 18 Black Female 1.5
33342279 18 Black Female 1.5
33342277 18 Black Female 1.5
33342261 18 Blue male 1.5
33342250 18 Green male 1.5
33342245 18 Gray male 1.5
33342234 18 Black male 1.5

 

SP Series Connector

 

P/N No. of Position Color Gender Terminal Size
33276639 15 Natural Female 2.8
33276638 15 Black Female 2.8
33188785 15 Black Female 2.8
33188784 15 Natural Female 2.8
33188783 15 Blue Female 2.8
35106477 21 Natural Female 2.8
35037812 21 Black Female 2.8
33276637 21 Purple male 2.8
33276636 21 Blue male 2.8
33276635 21 Natural male 2.8
33276634 21 Black male 2.8
33276633 21 Purple Female 2.8
33276632 21 Blue Female 2.8
33276631 21 Natural Female 2.8
33276630 21 Black Female 2.8
33237996 21 Violet male 2.8
33237995 21 Blue-Dark male 2.8
33237994 21 Natural male 2.8
33237993 21 Black male 2.8
33101322 21 Purple Female 2.8
33101321 21 Blue Female 2.8
33101320 21 Natural Female 2.8
33101162 21 Black Female 2.8
33284522 26 Green male 1.5 2.8 5.8
33284521 26 Blue male 1.5 2.8 5.8
33284520 26 Gray male 1.5 2.8 5.8
33284519 26 Black male 2.8 1.5 2.8 5.8
33284001 26 Green Female 1.5 2.8 6.3
33284000 26 Blue Female 1.5 2.8 6.3
33283999 26 Gray Female 1.5 2.8 6.3
33283998 26 Black Female 6.3 1.5 2.8 6.3
33207223 26 Green Female 1.5 2.8 6.3
33207222 26 Blue Female 2.8 1.5 2.8 6.3
33207221 26 Gray Female 6.3 1.5 2.8 6.3
33207220 26 Black Female Hybrid 6.3 1.5 2.8
33207144 26 Green male 1.5 2.8 5.8
33207143 26 Blue male 1.5 2.8 5.8
33207138 26 Gray male 2.8 1.5 2.8 5.8
33207134 26 Black male Hybrid 1.5 2.8 5.8
33276706 39 Brown male 2.8
33276705 39 Green male 2.8
33273783 39 Brown Female 2.8
33273782 39 Green Female 2.8
33198863 39 Brown male 2.8
33198862 39 Green male 2.8
33111402 39 Brown Female 2.8
33111401 39 Green Female 2.8
33337584 62 Green Female Hybrid 1.5 2.8
33337583 62 Blue-Dark Female Hybrid 1.5 2.8
33337582 62 Gray-Light Female Hybrid 1.5 2.8
33337581 62 Black Female Hybrid 1.5 2.8
33337580 62 Green Female Hybrid 1.5 2.8
33337579 62 Blue-Dark Female Hybrid 1.5 2.8
33337578 62 Gray Female Hybrid 1.5 2.8
33337577 62 Black Female Hybrid 1.5 2.8
33276722 62 Green male 1.5 2.8
33276721 62 Blue male 1.5 2.8
33276720 62 Gray male 1.5 2.8
33276719 62 Black male Hybrid 1.5 2.8
33213202 62 Green male 1.5 2.8
33213201 62 Blue male Hybrid 1.5 2.8
33213200 62 Gray male 1.5 2.8
33213199 62 Black male Hybrid 1.5 2.8
33276640 15 Blue Female 2.8

 

Unsealed Series Connector

 

P/N No. of Position Color Gender Terminal Size
33136690 4 Black Female 6.3
35129605 18 Natural Female 2.8
35129604 18 Gray Female 2.8
33156624 18 Blue Female 2.8
33156623 18 Purple Female 2.8
33219799 25 Green Female Hybrid 1.5 2.8
33219798 25 Blue-Dark Female Hybrid 1.5 2.8
33219797 25 Gray Female Hybrid 1.5 2.8
33219796 25 Black Female Hybrid 1.5 2.8
33252411 36 Blue-Dark Female 1.5
33252410 36 Green Female 1.5
33252409 36 Violet Female 1.5
33252408 36 Brown Female 1.5
33136691 4 Gray Female 6.3

 

 

Support Custom Wire Harness Assembly

 

  • Connectors: 2P to 62P.
  • Wire Gauge: 
    • depends on your needs
    • recommend by us
  • Wire Colors: Available in a wide range including white, black, red, yellow, blue, green, brown, orange, purple, grey, and more.
  • Wire Length: Fully customizable to your specifications.
  • Wiring Diagram: Tailor-made to meet your project needs.
  • Custom type:
    • Send drawing to customize.
    • Send a sample to customize.
    • Tell us as many details as possible to customize.
  • Minimum Order: 50 pieces per order.

 

custom wiring harness

 

 

Customize Your Wire Harness

 

Send your sample or drawing/schematic for quote price→ Feedback with quotation(1~3 days) → Confirm quotation → Arrange sample you for approval→ [Make mold if needed (7 days) →Mold test] → Making samples(1~3 days)→ Samples test(Approval) → place order for Mass production(2~3 weeks)→ Quality checking→ Packing → Delivery → After Service → Repeat Order.