Aptiv SICMA Connectors offer a versatile and comprehensive selection of sealed and unsealed solutions, designed to meet the demands of various automotive and industrial applications. These connectors include inline, panel-through, interconnect, miniature, and onboard diagnostic types, ensuring flexibility for different setups. The mat- or cable-sealed versions provide robust IP protection, making them ideal for harsh environments such as engine compartments, chassis, and exposed external areas. Available with a range of centerline spacing options, these connectors accommodate different design needs, with cavity counts that range from 0.64mm, 1.5mm, 2.8mm, or mixed configurations. Aptiv SICMA connectors are engineered to ensure reliable electrical performance, ease of assembly, and enhanced durability, making them suitable for dashboards, cockpits, and other critical automotive systems. Their adaptability, coupled with robust sealing options, makes them an excellent choice for high-vibration and moisture-prone settings.
Sort by the number of way.
P/N | Old P/N | No. of Way | Gender | Color | Description |
10820165 | 211PC022S8149 | 2 | Female | Gray | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
33500319 | 211PL022S5010 | 2 | Male | Green | 1.5 SICMA Inline Connector |
13805641 | 2 | Female | Green | SICMA-3 1.5 Sealed Connector | |
13642521 | 211PL022S9049 | 2 | Male | White | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
13547273 | 2 | Female | Brown | SICMA-3 1.5 Sealed Connector | |
12198239 | 2 | Female | Yellow | SICMA-3 1.5 Unsealed Connector | |
10890082 | 2 | Female | Green | SICMA-3 1.5 Sealed Connector | |
10889967 | 211PL022S8049 | 2 | Male | Gray | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
10889573 | 2 | Female | Black | SICMA-3 1.5 Sealed Connector | |
10889572 | 2 | Female | Green | SICMA-3 1.5 Sealed Connector | |
10889567 | 2 | Female | Orange | SICMA-3 1.5 Sealed Connector | |
10889566 | 2 | Female | White | SICMA-3 1.5 Sealed Connector | |
10889565 | 2 | Female | Blue | SICMA-3 1.5 Sealed Connector | |
10889564 | 2 | Female | Gray | SICMA-3 1.5 Sealed Connector | |
10889563 | 2 | Female | Red | SICMA-3 1.5 Sealed Connector | |
10888949 | 2 | Female | Green | SICMA-3 1.5 Sealed Connector | |
10866899 | 2 | Female | Blue | SICMA-3 1.5 Sealed Connector | |
10864463 | 2 | Female | Gray | SICMA-3 1.5 Sealed Connector | |
10864462 | 2 | Female | Black | SICMA-3 1.5 Sealed Connector | |
10847162 | 211PL022S1049 | 2 | Male | Brown | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
10846693 | 2 | Female | Brown | SICMA-3 1.5 Sealed Connector | |
10846261 | 211PL022S4049 | 2 | Male | Yellow | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
10820166 | 211PC022S9149 | 2 | Female | White | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
10820164 | 211PC022S6149 | 2 | Female | Blue | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
10820163 | 211PC022S5149 | 2 | Female | Green | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
10820162 | 211PC022S4149 | 2 | Female | Yellow | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
10820161 | 211PC022S3149 | 2 | Female | Orange | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
10820160 | 211PC022S2149 | 2 | Female | Red | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
10820159 | 211PC022S1149 | 2 | Female | Brown | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
10820158 | 211PC022S0149 | 2 | Female | Black | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
10812039 | 211PL022S5049 | 2 | Male | Green | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
10787262 | 211PL022S0049 | 2 | Male | Black | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
10776332 | 2 | Female | Black | SICMA-3 2.8 Sealed Connector | |
10768567 | 211PL022S6049 | 2 | Male | Blue | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
10723551 | 2 | Female | Gray | SICMA-3 2.8 Sealed Connector | |
33501995 | 3 | Female | Yellow | SICMA-3 1.5 Sealed Connector | |
33501994 | 3 | Female | Brown | SICMA-3 1.5 Sealed Connector | |
33500321 | 211PL032S6049 | 3 | Male | Blue | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
33500320 | 211PL032S1049 | 3 | Male | Brown | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
13548595 | 211PL032S5049 | 3 | Male | Green | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
10890168 | 3 | Female | Gray | SICMA-3 1.5 Sealed Connector | |
10889574 | 3 | Female | Green | SICMA-3 1.5 Sealed Connector | |
10889570 | 3 | Female | Red | SICMA-3 1.5 Sealed Connector | |
10889569 | 3 | Female | Blue | SICMA-3 1.5 Sealed Connector | |
10889568 | 3 | Female | White | SICMA-3 1.5 Sealed Connector | |
10866570 | 3 | Female | Red | SICMA-3 1.5 Sealed Connector | |
10865146 | 3 | Female | Black | SICMA-3 1.5 Sealed Connector | |
10864080 | 211PL032S4049 | 3 | Male | Yellow | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
10863762 | 3 | Female | Black | SICMA-3 1.5 Sealed Connector | |
10863645 | 211PL032S8049 | 3 | Male | Gray | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
10846692 | 3 | Female | Gray | SICMA-3 1.5 Sealed Connector | |
10820174 | 211PC032S9149 | 3 | Female | White | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
10820173 | 211PC032S8149 | 3 | Female | Gray | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
10820172 | 211PC032S6149 | 3 | Female | Blue | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
10820171 | 211PC032S5149 | 3 | Female | Green | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
10820170 | 211PC032S4149 | 3 | Female | Yellow | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
10820169 | 211PC032S2149 | 3 | Female | Red | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
10820168 | 211PC032S1149 | 3 | Female | Brown | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
10820167 | 211PC032S0149 | 3 | Female | Black | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
10788983 | 211PL032S0049 | 3 | Male | Black | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
33502133 | F133700 | 4 | Male | Black | 1.5 SICMA SensoMate High Performance Connector |
33511733 | F533700 | 4 | Male | Violet | 1.5 SICMA SensoMate High Performance Connector |
33511732 | F433700 | 4 | Male | Red | 1.5 SICMA SensoMate High Performance Connector |
33511731 | F233700 | 4 | Male | Blue | 1.5 SICMA SensoMate High Performance Connector |
33511728 | F033700 | 4 | Female | Violet | 1.5 SICMA Sensomate High Performance Connector |
33502175 | F333700 | 4 | Male | Gray | 1.5 SICMA SensoMate High Performance Connector |
33500322 | 211PL042S8011 | 4 | Male | Gray | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
15369055 | 4 | Female | Black | SICMA-3 1.5 Sealed Connector | |
13966699 | F823700 | 4 | Female | Gray | 1.5 SICMA Sensomate High Performance Connector |
13948561 | F923700 | 4 | Female | Red | 1.5 SICMA Sensomate High Performance Connector |
13893672 | F723700 | 4 | Female | Blue | 1.5 SICMA Sensomate High Performance Connector |
13876521 | F623700 | 4 | Female | Black | 1.5 SICMA Sensomate High Performance Connector |
13825587 | 211PL042S6011 | 4 | Male | Blue | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
13624447 | 4 | Female | Black | SICMA-3 1.5 2.8 Sealed Connector | |
10811785 | 211PC042S6021 | 4 | Female | Blue | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
10768812 | 211PL042S0011 | 4 | Male | Black | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
10763691 | 211PC042S4021 | 4 | Female | Black | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
10763659 | 211PC042S8021 | 4 | Female | Gray | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
33511737 | F543700 | 5 | Male | Violet | 1.5 SICMA SensoMate High Performance Connector |
33511736 | F443700 | 5 | Male | Red | 1.5 SICMA SensoMate High Performance Connector |
33511735 | F343700 | 5 | Male | Gray | 1.5 SICMA SensoMate High Performance Connector |
33511734 | F243700 | 5 | Male | Blue | 1.5 SICMA SensoMate High Performance Connector |
33511730 | F043700 | 5 | Female | Violet | 1.5 SICMA Sensomate High Performance Connector |
33511729 | F933700 | 5 | Female | Red | 1.5 SICMA Sensomate High Performance Connector |
33500325 | 211PL052S8049 | 5 | Male | Gray | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
33500324 | 211PL052S6049 | 5 | Male | Blue | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
33500323 | 211PL052S0049 | 5 | Male | Black | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
33500308 | 211PC052S6081 | 5 | Female | Blue | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
13962774 | F733700 | 5 | Female | Blue | 1.5 SICMA Sensomate High Performance Connector |
13949300 | F833700 | 5 | Female | Gray | 1.5 SICMA Sensomate High Performance Connector |
13893671 | F633700 | 5 | Female | Black | 1.5 SICMA Sensomate High Performance Connector |
13855072 | F143700 | 5 | Male | Black | 1.5 SICMA SensoMate High Performance Connector |
13798030 | 5 | Female | Black | SICMA-3 1.5 Sealed Connector | |
10846260 | 211PC052S8081 | 5 | Female | Gray | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
10820113 | 211PC052S0081 | 5 | Female | Black | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
10812038 | 5 | Female | Yellow | SICMA-3 2.8 Sealed Connector | |
10763118 | 5 | Female | Black | SICMA-3 2.8 Sealed Connector | |
13846922 | F843700 | 6 | Female | Brown | 1.5 SICMA Sensomate High Performance Connector |
13805790 | 6 | Female | Brown | SICMA-3 1.5 Sealed Connector | |
10866614 | 211PC069S8149 | 6 | Female | Gray | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Mini Sealed Connector |
35369791 | 6 | Female | Gray | SICMA-3 1.5 Sealed Connector | |
35077846 | 6 | Female | Black | SICMA 1.5 2.8 Sealed Connector | |
33511993 | F053700 | 6 | Female | Violet | 1.5 SICMA Sensomate High Performance Connector |
33511739 | F063700 | 6 | Male | Violet | 1.5 SICMA SensoMate High Performance Connector |
33511738 | F253700 | 6 | Male | Green | 1.5 SICMA SensoMate High Performance Connector |
33504495 | 6 | Female | Black | SICMA-2 2.8 Sealed Connector | |
33504154 | 6 | Female | Green | SICMA-3 1.5 2.8 Sealed Connector | |
33502278 | 6 | Female | Blue | SICMA-3 1.5 2.8 Sealed Connector | |
33502277 | F953700 | 6 | Male | Red | 1.5 SICMA SensoMate High Performance Connector |
33502275 | F943700 | 6 | Female | Red | 1.5 SICMA Sensomate High Performance Connector |
33502113 | 6 | Female | Gray | SICMA-3 1.5 2.8 Sealed Connector | |
33500005 | 6 | Female | Gray | SICMA 1.5 2.8 Sealed Connector | |
15522303 | 6 | Female | Black | SICMA-2 2.8 SICMA-3 1.5 Sealed Connector | |
15470070 | 211PL063S8003 | 6 | Male | Gray | 2.8 SICMA Inline sealed Connector |
15458165 | 6 | Female | Black | 2.8 SICMA BTS 1.5 2.8 Sealed Connector | |
15396354 | 211PL069S0049 | 6 | Male | Black | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Mini Sealed Connector |
13967810 | F153700 | 6 | Male | Yellow | 1.5 SICMA SensoMate High Performance Connector |
13940599 | 6 | Female | Black | SICMA-2 2.8 Sealed Connector | |
13935410 | F743700 | 6 | Female | Green | 1.5 SICMA Sensomate High Performance Connector |
13885362 | F643700 | 6 | Female | Yellow | 1.5 SICMA Sensomate High Performance Connector |
13830087 | F353700 | 6 | Male | Brown | 1.5 SICMA SensoMate High Performance Connector |
13826420 | 6 | Female | Gray | SICMA-3 1.5 2.8 Sealed Connector | |
13798029 | 6 | Female | Black | SICMA-3 1.5 2.8 Sealed Connector | |
13737603 | 6 | Female | Black | SICMA-3 1.5 2.8 Sealed Connector | |
13716617 | 211PL062S5049 | 6 | Male | Green | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
13642394 | 211PL062S4049 | 6 | Male | Yellow | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
13642288 | 6 | Female | Black | SICMA 1.5 2.8 Sealed Connector | |
13606820 | 211PL062S1049 | 6 | Male | Brown | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
13545757 | 6 | Female | Black | SICMA-3 1.5 2.8 Sealed Connector | |
13541036 | 211PC063S9018 | 6 | Female | White | 2.8 SICMA Inline sealed Connector |
10866616 | 211PC062S4149 | 6 | Female | Yellow | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
10866615 | 211PC062S5149 | 6 | Female | Green | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
10866612 | 211PC069S6149 | 6 | Female | Blue | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Mini Sealed Connector |
10866611 | 211PC069S0149 | 6 | Female | Black | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Mini Sealed Connector |
10865112 | 211PC062S1149 | 6 | Female | Brown | 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
10846695 | 6 | Female | White | SICMA-3 1.5 2.8 Sealed Connector | |
10811866 | 211PC063S1003 | 6 | Female | Brown | 2.8 SICMA Inline sealed Connector |
10811863 | 211PL063S1003 | 6 | Male | Brown | 2.8 SICMA Inline sealed Connector |
10810529 | 6 | Female | Gray | SICMA-3 1.5 2.8 Sealed Connector | |
10788559 | 6 | Female | Black | 2.8 HPCS Sealed Connector | |
10781174 | 6 | Female | Black | 2.8 HPCS Sealed Connector | |
10779504 | 211PL069S6049 | 6 | Male | Blue | Hybrid 2.8 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
10769031 | 6 | Female | Brown | SICMA-3 1.5 Sealed Connector | |
10768570 | 211PL069S8049 | 6 | Male | Gray | Hybrid 2.8 1.5 SICMA Mini Sealed Connector |
10752307 | 211PL063S0003 | 6 | Male | Black | 2.8 SICMA Inline sealed Connector |
10740367 | 211PC063S8003 | 6 | Female | Gray | 2.8 SICMA Inline sealed Connector |
10723553 | 211PC063S0003 | 6 | Female | Black | 2.8 SICMA Inline sealed Connector |
33504157 | 8 | Male | Green | SICMA-2 2.8 SICMA-3 1.5 Sealed Connector | |
33501257 | 8 | Male | Black | SICMA 1.5 2.8 Unsealed Connector | |
33500006 | 8 | Male | Black | SICMA-3 1.5 2.8 Unsealed Connector | |
13949302 | 240PC089S8015 | 8 | Female | Gray | Hybrid 2.8 8 SICMA Relay Socket Sealed Connector |
13800077 | 8 | Female | Black | 1.5 SICMA Inline sealed Connector | |
13800072 | 8 | Female | Gray | 1.5 SICMA Inline sealed Connector | |
13799644 | 8 | Male | Gray | 1.5 SICMA Inline sealed Connector | |
13799643 | 8 | Male | Black | 1.5 SICMA Inline sealed Connector | |
13653659 | 8 | Female | Black | SICMA-3 1.5 2.8 Sealed Connector | |
13606031 | 8 | Female | Green | SICMA-3 1.5 2.8 Sealed Connector | |
13606030 | 8 | Female | Brown | SICMA-3 1.5 2.8 Sealed Connector | |
10820381 | 8 | Female | Black | SICMA-3 2.8 Unsealed Connector | |
10812007 | 240PC089S0015 | 8 | Female | Black | Hybrid 2.8 8 SICMA Relay Socket Sealed Connector |
33522125 | 10 | Male | Black | 1.5 FPC Unsealed Connector | |
13830565 | 10 | Female | Black | SICMA 1.5 Sealed Connector | |
13800082 | 10 | Female | Black | 1.5 SICMA Inline Unsealed Connector | |
13800057 | 10 | Male | Black | 1.5 SICMA Inline Unsealed Connector | |
13775368 | 10 | Female | Black | SICMA-3 1.5 Sealed Connector | |
10846270 | 10 | Female | Gray | SICMA-3 1.5 2.8 Unsealed Connector | |
15470069 | 12 | Female | Gray | SICMA-3 2.8 Sealed Connector | |
10776107 | 12 | Female | Black | SICMA-3 2.8 Sealed Connector | |
35559215 | 14 | Male | Green | SICMA-2 1.5 2.8 Sealed Connector | |
35440027 | 14 | Female | Black | SICMA-2 1.5 2.8 Sealed Connector | |
35432533 | 14 | Female | Black | SICMA-2 1.5 2.8 Unsealed Connector | |
35432402 | 14 | Female | Black | SICMA-2 1.5 2.8 Sealed Connector | |
35425805 | 14 | Male | Green | SICMA-2 1.5 2.8 Sealed Connector | |
33517516 | DTBFHPE14BKSV | 14 | Female | Black | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Panel Through Sealed Connector |
33517515 | 14 | Female | Black | SICMA-2 2.8 SICMA-3 1.5 Sealed Connector | |
33504494 | 14 | Male | Green | SICMA-3 1.5 2.8 Sealed Connector | |
33501109 | 14 | Male | Green | SICMA 1.5 2.8 Sealed Connector | |
33500396 | 14 | Male | Black | SICMA-3 1.5 2.8 Sealed Connector | |
33405007 | 14 | Female | Black | SICMA-2 2.8 SICMA-3 1.5 Sealed Connector | |
13832076 | 14 | Male | Gray | SICMA 1.5 2.8 Sealed Connector | |
13798672 | DTBMHPE14BKSV | 14 | Male | Green | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Panel Through Sealed Connector |
13755725 | 14 | Female | Black | 1.5 2.8 MIXED Sealed Connector | |
33500530 | FSA309424 | 16 | Male | Black | 1.5 SICMA Panel Through Sealed Connector |
13800155 | 16 | Female | Gray | 1.5 SICMA On-Board Diagnostic Connector | |
13800154 | 16 | Female | Black | 1.5 SICMA On-Board Diagnostic Connector | |
10779313 | SICFHPE16BKSV | 16 | Female | Black | 1.5 SICMA Panel Through Sealed Connector |
35163355 | 24 | Male | Purple | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Panel Through Sealed Connector | |
35163354 | 24 | Male | Red | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Panel Through Sealed Connector | |
35163353 | 24 | Male | Green-Light | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Panel Through Sealed Connector | |
35163352 | 24 | Male | Brown-Light | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Panel Through Sealed Connector | |
35163344 | 24 | Male | Blue-Dark | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Panel Through Sealed Connector | |
33504115 | 211PC249S0053 | 24 | Female | Black | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Sealed Connector Full Interconnect Connector |
33504103 | 24 | Female | Gray | SICMA-3 1.5 2.8 Sealed Connector | |
33504100 | 24 | Female | Black | SICMA-3 1.5 2.8 Sealed Connector | |
33503460 | 24 | Female | Gray | SICMA-3 1.5 2.8 Sealed Connector | |
33503459 | 24 | Female | Brown | SICMA-3 1.5 2.8 Sealed Connector | |
33503458 | 24 | Female | Black | SICMA-3 1.5 2.8 Sealed Connector | |
33500427 | HCCMHPE24BKAFSV | 24 | Male | Black | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Panel Through Sealed Connector |
33500327 | 211PL249S6033 | 24 | Male | Blue | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Inline sealed Connector |
33500326 | 211PL249S0020 | 24 | Male | Black | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Inline Unsealed Connector |
33500315 | 211PC249S6033 | 24 | Female | Blue | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Sealed Connector Full Interconnect Connector |
33403923 | 24 | Female | Orange | SICMA-3 1.5 2.8 Sealed Connector | |
33403922 | 24 | Female | Green | SICMA-3 1.5 2.8 Sealed Connector | |
33403921 | 24 | Female | Natural | SICMA-3 1.5 2.8 Sealed Connector | |
33403917 | 24 | Male | Orange | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Inline sealed Connector | |
33403916 | 24 | Male | Green | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Panel Through Sealed Connector | |
33403915 | 24 | Male | Natural | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Panel Through Sealed Connector | |
15535519 | 24 | Female | Gray | SICMA-3 1.5 2.8 Sealed Connector | |
15470023 | 211PL249S0033 | 24 | Male | Black | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Inline sealed Connector |
15396450 | 24 | Male | Black | SICMA-3 1.5 2.8 Sealed Connector | |
13949173 | 211PL249S8033 | 24 | Male | Gray | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Inline sealed Connector |
13949170 | 211PL249S1033 | 24 | Male | Brown | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Inline sealed Connector |
13841588 | 211PC249S8033 | 24 | Female | Gray | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Sealed Connector Full Interconnect Connector |
13841561 | 211PC249S1033 | 24 | Female | Brown | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Sealed Connector Full Interconnect Connector |
13751295 | 211PC249S0020 | 24 | Female | Black | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Inline Unsealed Connector |
13593552 | 24 | Male | Black | SICMA-3 1.5 2.8 Sealed Connector | |
13522984 | 24 | Male | Black | 1.5 2.8 MIXED Sealed Connector | |
10820454 | 211PC249S0033 | 24 | Female | Black | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Sealed Connector Full Interconnect Connector |
10776496 | 24 | Female | Black | SICMA-3 1.5 2.8 Sealed Connector | |
33522474 | 24 | Male | 1.5 2.8 SICMA Sealed Connector | ||
33522472 | 24 | Male | 1.5 2.8 SICMA Sealed Connector | ||
10811873 | 211PC269S0046 | 26 | Female | Black | Hybrid 0.64 1.5 2.8 SICMA Panel Through Sealed Connector |
33500316 | 29 | Female | Black | MICROSICMA 0.64 SICMA-3 1.5 2.8 Sealed Connector | |
10819390 | 211PC299S0042 | 29 | Female | Black | Hybrid 0.64 1.5 2.8 SICMA Panel Through Unsealed Connector |
10811880 | 211PL299S0042 | 29 | Male | Black | Hybrid 0.64 1.5 2.8 SICMA Panel Through Sealed Connector |
33500293 | 30 | Male | Black | SICMA-3 1.5 2.8 Sealed Connector | |
33500626 | 32 | Female | Brown | SICMA-3 1.5 2.8 Unsealed Connector | |
33513844 | F399300 | 33 | Male | Gray | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Panel Through Sealed Connector |
33503445 | F299300 | 33 | Female | Gray | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Panel Through Sealed Connector |
33503444 | F618300 | 33 | Female | Gray | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Panel Through Sealed Connector |
33503443 | F518300 | 33 | Male | Black | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Panel Through Sealed Connector |
33523237 | 211PL349S8033 | 34 | Male | Gray | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Panel Through Sealed Connector |
33507790 | 34 | Male | Black | SICMA-3 1.5 2.8 Sealed Connector | |
33504369 | 34 | Male | Green-Dark | SICMA-3 1.5 2.8 Sealed Connector | |
33501110 | 34 | Male | Black | SICMA 1.5 2.8 Unsealed Connector | |
15470208 | 34 | Female | Black | SICMA-3 1.5 2.8 Sealed Connector | |
15368869 | 34 | Female | Gray | SICMA-3 1.5 2.8 Sealed Connector | |
15368860 | 34 | Male | Black | SICMA-3 1.5 2.8 Sealed Connector | |
13830915 | 34 | Male | Black | SICMA-3 1.5 2.8 Unsealed Connector | |
13725941 | 211PC349S8033 | 34 | Female | Gray | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Panel Through Sealed Connector |
13593616 | 34 | Male | Black | SICMA-3 1.5 2.8 Sealed Connector | |
10889065 | 211PL349S0033 | 34 | Male | Black | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Panel Through Sealed Connector |
10769015 | 34 | Female | Black | SICMA-3 1.5 2.8 Sealed Connector | |
10763095 | 211PC349S0033 | 34 | Female | Black | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Panel Through Sealed Connector |
13651269 | PPI0000249 | 36 | Female | Black | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Inline Unsealed Connector |
33511064 | PPI0000344 | 36 | Female | Gray | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Inline Unsealed Connector |
33511062 | PPI0000346 | 36 | Female | Yellow | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Inline Unsealed Connector |
33502301 | PPI0000142 | 36 | Male | Gray | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Inline Unsealed Connector |
33500789 | PPI0000108 | 36 | Female | Black | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Inline Unsealed Connector |
13651194 | PPI0000104 | 36 | Male | Black | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Inline Unsealed Connector |
10811874 | 211PC429S0034 | 42 | Female | Black | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Panel Through Unsealed Connector |
10811875 | 211PL429S0034 | 42 | Male | Black | Hybrid 1.5 2.8 SICMA Panel Through Unsealed Connector |
33526932 | 50 | Male | Natural | 1.5 SICMA-3 Sealed Connector | |
33522478 | 50 | Female | Natural | SICMA 1.5 Sealed Connector | |
33512039 | 50 | Male | Brown | SICMA-3 1.5 Sealed Connector | |
33512038 | 50 | Female | Brown | SICMA-3 1.5 Sealed Connector | |
33512037 | 50 | Female | Blue | SICMA-3 1.5 Sealed Connector | |
33501054 | 50 | Male | Blue | SICMA 1.5 Sealed Connector | |
33500394 | 50 | Female | Black | SICMA-3 1.5 Unsealed Connector | |
10867079 | DTB50GMFH | 50 | Female | Black | 1.5 SICMA Panel Through Sealed Connector |
10866552 | DTB50GMMH | 50 | Male | Black | 1.5 SICMA Panel Through Sealed Connector |
13669859 | PPI0001258 | 56 | Female | Black | 1.5 SICMA Sealed Connector Full Interconnect Connector |
13632173 | 76 | Male | Multi-Colors | 1 2.8 MIXED Sealed Connector | |
33525675 | 90 | Female | Black | 1.5 SICMA Sealed Connector Full Interconnect Connector | |
10776517 | 211PC902S0009 | 90 | Female | Black | 1.5 SICMA Sealed Connector Full Interconnect Connector |
custom wire harness
Wring Harness Assembly
car electrical wiring
classic car wiring harness
street rod wiring harness
chassis wire harness
Send your sample or drawing/schematic for quote price→ Feedback with quotation(1~3 days) → Confirm quotation → Arrange sample you for approval→ [Make mold if needed (7 days) →Mold test] → Making samples(1~3 days)→ Samples test(Approval) → place order for Mass production(2~3 weeks)→ Quality checking→ Packing → Delivery → After Service → Repeat Order.