| Product Description | Part Number | Number of Positions | Connector & Housing Type | Centerline (Pitch) | Mating Pin Diameter | Contact Current Rating (Max) | Circuit Application | Connector Mounting Type | Nominal Voltage Architecture |
| REC, 24P, BLK, N, FLANGE, A | DRC12-24PA | 24 | Housing for Male Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Panel Mount | 250 V |
| REC, 24P, BLK, E, FLANGE, A | DRC12-24PAE | 24 | Housing for Male Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Panel Mount | 250 V |
| REC, 24P, BLK, N, FLANGE, B | DRC12-24PB | 24 | Housing for Male Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Panel Mount | 250 V |
| REC, 24P, BLK, E, FLANGE, B | DRC12-24PBE | 24 | Housing for Male Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Panel Mount | 250 V |
| REC, 24P, BLK, N, FLANGE, C | DRC12-24PC | 24 | Housing for Male Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Panel Mount | 250 V |
| REC, 24P, BLK, E, FLANGE, C | DRC12-24PCE | 24 | Housing for Male Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Panel Mount | 250 V |
| REC, 24P, BLK, N, FLANGE, D | DRC12-24PD | 24 | Housing for Male Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Panel Mount | 250 V |
| REC, 24P, BLK, N, A | DRC14-24PA | 24 | Housing for Male Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| REC, 24P, BLK, E, A | DRC14-24PAE | 24 | Housing for Male Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| REC, 24P, BLK, N, B | DRC14-24PB | 24 | Housing for Male Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 24P, BLK, N, A | DRC16-24SA | 24 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 24P, BLK, N, SEAL BOND, A | DRC16-24SA-P013 | 24 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 24P, BLK, E, A | DRC16-24SAE | 24 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 24P, BLK, E, SEAL BOND, A | DRC16-24SAE-P013 | 24 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 24P, BLK, N, B | DRC16-24SB | 24 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 24P, BLK, N, SEAL BOND, B | DRC16-24SB-P013 | 24 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 24P, BLK, E, B | DRC16-24SBE | 24 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 24P, BLK, E, SEAL BOND, B | DRC16-24SBE-P013 | 24 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 24P, BLK, N, C | DRC16-24SC | 24 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 24P, BLK, N, SEAL BOND, C | DRC16-24SC-P013 | 24 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 24P, BLK, E, SEAL BOND, C | DRC16-24SCE-P013 | 24 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 24P, BLK, N, D | DRC16-24SD | 24 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 24P, BLK, N, A | DRC26-24SA | 24 | Housing for Female Terminals | 4.42 mm | 1.02 mm | 7.5 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 24P, BLK, N, B | DRC26-24SB | 24 | Housing for Female Terminals | 4.42 mm | 1.02 mm | 7.5 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 38P, BLK, N, SS CLIP, 01 | DRC26-38S01-P017 | 38 | Housing for Female Terminals | 4.42 mm | 1.02 mm, 2.39 mm | 7.5 A, 25 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 38P, BLK, N, SS CLIP, 02 | DRC26-38S02-P017 | 38 | Housing for Female Terminals | 4.42 mm | 1.02 mm, 2.39 mm | 7.5 A, 25 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| REC, 40P, BLK, N, A | AEC14-40PA | 40 | Housing for Male Terminals | 5.41 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| REC, 40P, BLK, E, XCAP, A | AEC14-40PAE-E019 | 40 | Housing for Male Terminals | 5.41 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| REC, 40P, BLK, N, B | AEC14-40PB | 40 | Housing for Male Terminals | 5.41 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| REC, 40P, BLK, E, XCAP, B | AEC14-40PBE-E019 | 40 | Housing for Male Terminals | 5.41 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 40P, BLK, N, A | AEC16-40SA | 40 | Housing for Female Terminals | 5.41 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 40P, BLK, E, XCAP, A | AEC16-40SAE-E019 | 40 | Housing for Female Terminals | 5.41 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 40P, BLK, N, B | AEC16-40SB | 40 | Housing for Female Terminals | 5.41 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 40P, BLK, E, XCAP, B | AEC16-40SBE-E019 | 40 | Housing for Female Terminals | 5.41 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 40P, BLK, N, C | AEC16-40SC | 40 | Housing for Female Terminals | 5.41 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 40P, BLK, N, D | AEC16-40SD | 40 | Housing for Female Terminals | 5.41 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| REC, 40P, BLK, N, FLANGE, A | DRC12-40PA | 40 | Housing for Male Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Panel Mount | 250 V |
| REC, 40P, BLK, E, FLANGE, A | DRC12-40PAE | 40 | Housing for Male Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Panel Mount | 250 V |
| REC, 40P, BLK, N, FLANGE, B | DRC12-40PB | 40 | Housing for Male Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Panel Mount | 250 V |
| REC, 40P, BLK, E, FLANGE, B | DRC12-40PBE | 40 | Housing for Male Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Panel Mount | 250 V |
| REC, 40P, BLK, N, FLANGE, C | DRC12-40PC | 40 | Housing for Male Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Panel Mount | 250 V |
| REC, 40P, BLK, E, FLANGE, C | DRC12-40PCE | 40 | Housing for Male Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Panel Mount | 250 V |
| REC, 40P, BLK, N, FLANGE, D | DRC12-40PD | 40 | Housing for Male Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Panel Mount | 250 V |
| REC, 40P, BLK, N, A | DRC14-40PA | 40 | Housing for Male Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| REC, 40P, BLK, E, A | DRC14-40PAE | 40 | Housing for Male Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| REC, 40P, BLK, E, B | DRC14-40PBE | 40 | Housing for Male Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 40P, BLK, N | DRC16-40S | 40 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 40P, BLK, N, SEAL BOND | DRC16-40S-P013 | 40 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 40P, BLK, E | DRC16-40SE | 40 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 40P, BLK, N, A | DRC18-40SA | 40 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 40P, BLK, N, SEAL BOND, A | DRC18-40SA-P013 | 40 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 40P, BLK, E, A | DRC18-40SAE | 40 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 40P, BLK, E, SEAL BOND, A | DRC18-40SAE-P013 | 40 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 40P, BLK, N, B | DRC18-40SB | 40 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 40P, BLK, N, SEAL BOND, B | DRC18-40SB-P013 | 40 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 40P, BLK, E, B | DRC18-40SBE | 40 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 40P, BLK, E, SEAL BOND, B | DRC18-40SBE-P013 | 40 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 40P, BLK, N, C | DRC18-40SC | 40 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 40P, BLK, N, SEAL BOND, C | DRC18-40SC-P013 | 40 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 40P, BLK, E, SEAL BOND, C | DRC18-40SCE-P013 | 40 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 40P, BLK, N, D | DRC18-40SD | 40 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 40P, BLK, E, SEAL BOND, D | DRC18-40SDE-P013 | 40 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| 40P RECP ASM | DRC22-40PA | 40 | Housing for Male Terminals | 4.42 mm | 1.02 mm | 7.5 A | Power | Panel Mount | 250 V |
| PLG, 40P, BLK, A | DRC26-40SA | 40 | Housing for Female Terminals | 4.42 mm | 1.02 mm | 7.5 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 40P, BLK, N, ROUTER CAP, A | DRC26-40SA-L011 | 40 | Housing for Female Terminals | 4.42 mm | 1.02 mm | 7.5 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 40P, BLK, B | DRC26-40SB | 40 | Housing for Female Terminals | 4.42 mm | 1.02 mm | 7.5 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 40P, BLK, N, ROUTER CAP, B | DRC26-40SB-L011 | 40 | Housing for Female Terminals | 4.42 mm | 1.02 mm | 7.5 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 40P, BLK, C | DRC26-40SC | 40 | Housing for Female Terminals | 4.42 mm | 1.02 mm | 7.5 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 50P, BLK, N, 01 | DRC26-50S01 | 50 | Housing for Female Terminals | 4.42 mm | 1.02 mm | 7.5 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 50P, BLK, N, 02 | DRC26-50S02 | 50 | Housing for Female Terminals | 4.42 mm | 1.02 mm | 7.5 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 50P, BLK, N, 03 | DRC26-50S03 | 50 | Housing for Female Terminals | 4.42 mm | 1.02 mm | 7.5 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 50P, BLK, N, 04 | DRC26-50S04 | 50 | Housing for Female Terminals | 4.42 mm | 1.02 mm | 7.5 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 50P, BLK, N, 05 | DRC26-50S05 | 50 | Housing for Female Terminals | 4.42 mm | 1.02 mm | 7.5 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 50P, BLK, N, 06 | DRC26-50S06 | 50 | Housing for Female Terminals | 4.42 mm | 1.02 mm | 7.5 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 50P, BLK, N, 07 | DRC26-50S07 | 50 | Housing for Female Terminals | 4.42 mm | 1.02 mm | 7.5 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 50P, BLK, N, 08 | DRC26-50S08 | 50 | Housing for Female Terminals | 4.42 mm | 1.02 mm | 7.5 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 50P, BLK, N, 09 | DRC26-50S09 | 50 | Housing for Female Terminals | 4.42 mm | 1.02 mm | 7.5 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 60P, BLK, N, 01 | DRC26-60S01 | 60 | Housing for Female Terminals | 4.42 mm | 1.02 mm | 7.5 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 60P, BLK, N, 04 | DRC26-60S04 | 60 | Housing for Female Terminals | 4.42 mm | 1.02 mm | 7.5 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 60P, BLK, N, 05 | DRC26-60S05 | 60 | Housing for Female Terminals | 4.42 mm | 1.02 mm | 7.5 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 60P, BLK, N, 06 | DRC26-60S06 | 60 | Housing for Female Terminals | 4.42 mm | 1.02 mm | 7.5 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 60P, BLK, N, 07 | DRC26-60S07 | 60 | Housing for Female Terminals | 4.42 mm | 1.02 mm | 7.5 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 70P, BLK, E, SEAL BOND, C | DRC16-70SCE-P013UK | 70 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power & Signal | Cable Mount (Free-Hanging) | 12 V, 24 V, 48 V |
| PLG, 70P, BLK, E, SEAL BOND, D | DRC16-70SDE-P013UK | 70 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power & Signal | Cable Mount (Free-Hanging) | 12 V, 24 V, 48 V |
| PLG, 70P, BLK, E, SEAL BOND, A | DRC16-70SAE-P013UK | 70 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power & Signal | Cable Mount (Free-Hanging) | 12 V, 24 V, 48 V |
| PLG, 70P, BLK, E, SEAL BOND, B | DRC16-70SBE-P013UK | 70 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power & Signal | Cable Mount (Free-Hanging) | 12 V, 24 V, 48 V |
| REC, 70P, BLK, N, FLANGE, A | DRC12-70PA | 70 | Housing for Male Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Panel Mount | 250 V |
| REC, 70P, BLK, E, FLANGE, A | DRC12-70PAE | 70 | Housing for Male Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Panel Mount | 250 V |
| REC, 70P, BLK, N, FLANGE, B | DRC12-70PB | 70 | Housing for Male Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Panel Mount | 250 V |
| REC, 70P, BLK, E, FLANGE, B | DRC12-70PBE | 70 | Housing for Male Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Panel Mount | 250 V |
| REC, 70P, BLK, N, FLANGE, C | DRC12-70PC | 70 | Housing for Male Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Panel Mount | 250 V |
| REC, 70P, BLK, E, FLANGE, C | DRC12-70PCE | 70 | Housing for Male Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Panel Mount | 250 V |
| REC, 70P, BLK, N, FLANGE, D | DRC12-70PD | 70 | Housing for Male Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Panel Mount | 250 V |
| REC, 70P, BLK, E, FLANGE, D | DRC12-70PDE | 70 | Housing for Male Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Panel Mount | 250 V |
| REC, 70P, BLK, N, A | DRC14-70PA | 70 | Housing for Male Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| REC, 70P, BLK, E, A | DRC14-70PAE | 70 | Housing for Male Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| REC, 70P, BLK, N, B | DRC14-70PB | 70 | Housing for Male Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 70P, BLK, N, A | DRC16-70SA | 70 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 70P, BLK, N, SEAL BOND, A | DRC16-70SA-P013 | 70 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 70P, BLK, N, SPECIAL SEAL, A | DRC16-70SA-P066 | 70 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 70P, BLK, E, A | DRC16-70SAE | 70 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 70P, BLK, E, SEAL BOND, A | DRC16-70SAE-P013 | 70 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 70P, BLK, E, SPECIAL SEAL, A | DRC16-70SAE-P066 | 70 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 70P, BLK, E, SL BD, BOLT LEAD-IN, A | DRC16-70SAE-PP05 | 70 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 70P, BLK, N, B | DRC16-70SB | 70 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 70P, BLK, N, SEAL BOND, B | DRC16-70SB-P013 | 70 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 70P, BLK, N, SPECIAL SEAL, B | DRC16-70SB-P066 | 70 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 70P, BLK, E, B | DRC16-70SBE | 70 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 70P, BLK, E, SEAL BOND, B | DRC16-70SBE-P013 | 70 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 70P, BLK, E, SPECIAL SEAL, B | DRC16-70SBE-P066 | 70 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 70P, BLK, N, C | DRC16-70SC | 70 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 70P, BLK, N, SEAL BOND, C | DRC16-70SC-P013 | 70 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 70P, BLK, E, C | DRC16-70SCE | 70 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 70P, BLK, E, SEAL BOND, C | DRC16-70SCE-P013 | 70 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 70P, BLK, N, SEAL BOND, D | DRC16-70SD-P013 | 70 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 70P, BLK, E, D | DRC16-70SDE | 70 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
| PLG, 70P, BLK, E, SEAL BOND, D | DRC16-70SDE-P013 | 70 | Housing for Female Terminals | 5.49 mm | 1.59 mm | 13 A | Power | Cable Mount (Free-Hanging) | 250 V |
Send your sample or drawing/schematic for quote price→ Feedback with quotation(1~3 days) → Confirm quotation → Arrange sample you for approval→ [Make mold if needed (7 days) →Mold test] → Making samples(1~3 days)→ Samples test(Approval) → place order for Mass production(2~3 weeks)→ Quality checking→ Packing → Delivery → After Service → Repeat Order.