ESCUBEDO is a Spain-based global leader in high-reliability connectors, specializing in automotive, appliance, and industrial electronics. With vertically integrated manufacturing from mold design to distribution, it delivers RAST 5 series connectors (5mm pitch) and spring/screw terminals using corrosion-resistant nickel-plated brass. Its products meet TS-16949 automotive standards and UL/VDE certifications, supporting applications from vehicle safety systems to white appliances like coffee machines. The company offers hybrid connectivity solutions for modern E/E architectures, with 15,000 m² production facilities in Spain, Mexico, and Turkey. ESCUBEDO’s customized terminals ensure low insertion loss and vibration resistance, backed by technical support from global distributors like Herna Trading.
If you have a project happen to used Escubedo connectors, you found the right wire harness assembly factory in China.
Connectors
Plane Tabs
Terminals
ESCUBEDO connectors are integral to:
| TE P/N | ESCUBEDO P/N |
| 281934-2 | 2000112 |
| 282081-1 | 2000193 |
| 282536-1 | 2000218 |
| 828905-1 | 2000393 |
| 828906-1 | 2000393 |
| 347875-1 | 2000412 |
| 0-1393457-2 | 2000513 |
| 0-1393457-1 | 2000518 |
| 0-1393457-3 | 2000591 |
| 794269-1 | 2000902 |
| 794991-1 | 2000902 |
| 794992-1 | 2000903 |
| 794273-1 | 2000904 |
| 794274-1 | 2000998 |
| 172167-1 | 2203430 |
| 172168-1 | 2203630 |
| 350428-1 | 2210210 |
| 1-480701-0 | 2214310 |
| 350767-1 | 2214330 |
| 1-480703-0 | 2214410 |
| 1-480705-0 | 2214410 |
| 1586845-1 | 2214440 |
| 1-480669-0 | 2214510 |
| 1-480707-0 | 2214510 |
| 1703061/1 | 2215230 |
| 1-480700-0 | 2215310 |
| 1586847-1 | 2215340 |
| 1-480702-0 | 2215410 |
| 1-480704-0 | 2215510 |
| 1-480706-0 | 2215910 |
| 1-480709-0 | 2216210 |
| 1-480711-0 | 2216510 |
| 1-480708-0 | 2217210 |
| 1-480710-0 | 2217510 |
| 925369-8 | 2240815 |
| 926410-1 | 2281410 |
| 280593 | 2390814 |
| 280595 | 2391214 |
| 1-480435-0 | 2481410 |
| 735075 | 2631010 |
| 280232-0 | 2631010 |
| 926539-1 | 2631010 |
| 926539-6 | 2631010 |
| 154719-1 | 2631910 |
| 180984 | 2633010 |
| 172134-1 | 2635510 |
| 1809240 | 2637310 |
| 0180923-0 | 2637410 |
| 48003-9 | 2638610 |
| 172320-2 | 2641815 |
| 6-160448-3 | 4336 E 33 |
| 160773-6 | 14942** |
| 180430-2 | 15420.02 |
| 180429-2 | 15422.02 |
| 828904-1 | 2000316 |
| 794278-1 | 2000995 *9 |
| 350865-1 | 2214130 |
| 0863053700 | 22142** |
| 350778-1 | 2214210 |
| 1586847-1 | 2214310 |
| 350780-1 | 2214430 |
| 350782-1 | 2214910 |
| 1-350867-0 | 2215110 |
| 1-480698-0 | 2215210 |
| 350777-1 | 2215210 |
| 794814-1 | 2215215 |
| 350779-1 | 2215410 |
| 1-0480704-0 | 2215510 |
| 350809-1 | 2215710 |
| 1-0480672-0 | 2215910 |
| 350784-1 | 2217510 |
| 626064-0 | 2285210 |
| 280591 | 2390*14 |
| 1586000-2 | 242F1210 |
| 1969613-4 | 242F2230 |
| 1969442-8 | 242F2430 |
| 1969612-8 | 242F2430 |
| 1-1969612-0 | 242F2530 |
| 1969612-2 | 242FP1230 |
| 1969609-2 | 242FP2430 |
| 794954-2 | 242M2110 |
| 1969614-8 | 242M2430 |
| 1-1969614-0 | 242M2530 |
| 1969614-6 | 242M2830 |
| 173974-2 | 2481210 |
| 1-480416-0 | 2631010 |
| 1-480417-0 | 2631310 |
| 881339-xx | 26320** |
| 180984-0 | 26330** |
| 1969507-2 | 2633310 |
| 1969656-1 | 2633330 |
| 969507-2 | 2633330 |
| 1969657-1 | 2633335 |
| 1969507-1 | 2633336 |
| 180916 | 26341** |
| 180901-0 | 2634410 |
| 180905-0 | 2635110 |
| 1-154719-0 | 2637030 |
| 180923 | 26374**/26375** |
| 881600-1 | 2637410 |
| 180907 | 26378** |
| 180453-1 | 26396** |
| 180906-1 | 263961* |
| 180906-0 | 2639610 |
| 626213-1 | 2805410 |
| 880298-1 | 2W FF 6,35 |
| 41808 | 3334.02 |
| 41456-0 | 3372.00 |
| 40955 | 3374.02 |
| 42007 | 3374.02 |
| 61794-1 | 3375.24 |
| 61794-1 | 3375.24 |
| 63482-1 | 3375.24 |
| 140546-0 | 3378.02 |
| 40725 | 3379.02 |
| 140664-0 | 3382.02 |
| 160163-2 | 3412.02 |
| 40960 | 3415.02 |
| 40960 | 3415.02 |
| 640253-2 | 3415.02 |
| 61795-3 | 3537.02 |
| 61795-1 | 3537.22 |
| 61795-1 | 3537.24 |
| 42722-1 | 3580.00 |
| 41125 CUZN SN | 3582.02 |
| 34578 | 3622.00 |
| 63241-1 | 4105.00 |
| 42281-2 | 4237.02 |
| 170015-1 | 4308.00 |
| 160655-6 | 4310.02 |
| 170037-1 | 4312.00 |
| 280095-2 | 4322.02 |
| 60413-1 | 4323.01 |
| 160928-4 | 4323.32 |
| 170031-1 | 4327.00 |
| 42100-2 | 4327.02 |
| 42238-2 | 4327.02 |
| 5-160526-7 | 4327.02 |
| 5-160558-2 | 4327.02 |
| 42100-1 | 4328.00 |
| 160860-4 | 4331.32 |
| 160870-1 | 4333.00 |
| 60249-1 | 4336.00 |
| 160927-4 | 4336E32 |
| 160917-2 | 4337.02 |
| 60249-2 | 4337.02 |
| 160917-4 | 4337.32 |
| 170258-2 | 4348.02 |
| 962835-3 | 4380.32 |
| 281091-2 | 4384.02 |
| 280755-4 | 4384.32 |
| 180437-2 | 4408.00 |
| 5-160303-2 | 4410.00 |
| 5-160555-2 | 4410.02 |
| 60214-2 | 4412.00 |
| 5-160433-6 | 4412.02 |
| 62138-1 | 4412.02 |
| 62187-2 | 4412.32 |
| 6-160430-6 | 4414.00 |
| 63477-1 | 4414.00 |
| 5-160430-7 | 4414.02 |
| 60487-1 | 4416.00 |
| 60742-2 | 4416.00 |
| 170466-1 | 4416.02 |
| 5-160431-2 | 4416.02 |
| 5-160429-1 | 4418.00 |
| 5-160429-2 | 4418.02 |
| 5-160429-2 | 4418.02 |
| 5-160429-4 | 4418.24 |
| 5-160430-4 | 4418.24 |
| 5-160429-6 | 4418.32 |
| 160608-3 | 4420.00 |
| 41772-1 | 4420.00 |
| 42400-1 | 4420.00 |
| 5-160432-3 | 4420.00 |
| 160389-3 | 4420.02 |
| 160915-2 | 4420.32 |
| 170183-1 | 4420F00 |
| 61368-1 | 4420F02 |
| 170213-1 | 4422.00 |
| 160256-5 | 4422.02 |
| 170213-2 | 4422.02 |
| 280001-9 | 4422.02 |
| 41274-0 | 4422.02 |
| 6-160432-3 | 4422.24 |
| 160916-4 | 4422.32 |
| 3-160256-1 | 4422.32 |
| 62998-2 | 4425.02 |
| 1-160301-9 | 4425.32 |
| 1981341-1 | 4450.01 |
| 1981341-2 | 4458.01 |
| 61399-1 | 4460.02 |
| 170179-2 | 4468.00 |
| 280000-6 | 4542.02 |
| 60253-2 | 4544.02 |
| 180436-2 | 4605.01 |
| 180423-2 | 4608E00 |
| 170032-5 | 4628.02 |
| 282158-1 | 4722.70 |
| 170324-1 | 4768.02 |
| 170325-1 | 4771.01 |
| 175034-1 | 4772.24 |
| 2238139-1 | 4774.24 |
| 2238177-1 | 4775.24 |
| 1544545-1 | 4809.00 |
| 1-1544545-1 | 4809.01 |
| 1544545-2 | 4811.00 |
| 160534-9 | 4811.31 |
| 42452-1 | 4813E00 |
| 42452-2 | 4813E01 |
| 170214-2 | 4813F01 |
| 60196-1 | 4815E00 |
| 61919-1 | 4815E00 |
| 60196-2 | 4815E01 |
| 1742883-1 | 4815E24 |
| 61945-2 | 4815E24 |
| 63959-1 | 4815E24 |
| 342368-2 | 4815F01 |
| 100495-1 | 4820.00 |
| 336235-1 | 4820.00 |
| 336235-3 | 4820.02 |
| 0-100495-2 | 4822.02 |
| 63306-2 | 4822.02 |
| 1544503-1 | 4830.00 |
| 1544322-3 | 4830.01 |
| 1742198-1 | 4832.24 |
| 42219-1 | 4832.24 |
| 63609-2 | 4833.01 |
| 1544615-1 | 4833.51 |
| 63609-1 | 4840.00 |
| 63693-1 | 4840.00 |
| 63306-1 | 4842.00 |
| 63537-1 | 4842.00 |
| 63435-1 | 4842.03 |
| 63539-2 | 4844.00 |
| 63757-1 | 4844.00 |
| 63757-2 | 4844.00 |
| 170224-2 | 4844.02 |
| 63539-1 | 4844.02 |
| 1742975-1 | 4907.01 |
| 1544503-2 | 4935.01 |
| 1217378-1 | 4935S01 |
| 170454-1 | 4939.00 |
| 170454-2 | 4939.01 |
| 1217094-1 | 4939S01 |
| 160759-3 | 4940.01 |
| 880646-5 | 4940.01 |
| 170456-1 | 4941.00 |
| 63097-2 | 4942.00 |
| 154718-3 | 4942.01 |
| 154718-6 | 4942.01 |
| 880645-6 | 4942.01 |
| 170452-1 | 4943.00 |
| 154717-3 | 4944-31 |
| 737015-3 | 4946.01 |
| 790319-5 | 4946.31 |
| 63130-2 | 5102.00 |
| 40868 | 5102.02 |
| 485043-1 | 5104.00 |
| 63625-1 | 5106.00 |
| 62754-1 | 5120.00 |
| 5134** | 62357-1 |
| 42778-1 | 5150.00 |
| 150645-3 | 5222.02 |
| 280079-3 | 5222.24 |
| 1-280079-2 | 5232.01 |
| 62253-2 | 5232.01 |
| 62223-1 | 5234.00 |
| 150699-2 | 5315.01 |
| 180422-2 | 5364.02 |
| 180373-2 | 5366.02 |
| 1544358-1 | 5402.00 |
| 180388-2 | 5420.02 |
| 180397-x | 5422.** |
| 180464-5 | 5422.0 |
| 180464-1 | 5422.01 |
| 180371-2 | 5422.02 |
| 280050-2 | 5422.02 |
| 1-180464-3 | 5422.24 |
| 1-280050-3 | 5422.24 |
| 2-180464-4 | 5422.30 |
| 41532 | 5426.02 |
| 41802-00 | 5426.02 |
| 62718-2 | 5428.02 |
| 282349-1 | 5731.** |
| 926820-6 | 5731.01 |
| 62591-1 | 5814.01 |
| 63316-2 | 5814.01 |
| 41532 | 5822.01 |
| 63010-2 | 5822.01 |
| 63963-1 | 5822.24 |
| 63604-1 | 5823.24 |
| 41802 | 5828.01 |
| 41802 | 5828.01 |
| 1742543-1 | 5828.24 |
| 60851-1 | 5830.01 |
| 42563-9 | 5830.24 |
| 63011-2 | 5836.01 |
| 160923-1 | 6402E01 |
| 170014-5 | 6405.00 |
| 928781-2 | 6408.31 |
| 42475-2 | 6422.01 |
| 41412-2 | 6422.02 |
| 42474-4 | 6422.02 |
| 60294-1 | 6423.00 |
| 293041-1 | 6424.00 |
| 293041-2 | 6426.01 |
| 160691-2 | 6426.02 |
| 160859-4 | 6427.00 |
| 62553-3 | 6427.01 |
| 170340-1 | 6432.00 |
| 42098-1 | 6432.00 |
| 42098-2 | 6432.00 |
| 160457-2 | 6434.00 |
| 42460-1 | 6434.00 |
| 160457-3 | 6434.01 |
| 42460-2 | 6434.01 |
| 280081-2 | 6434.02 |
| 928962-4 | 6434.32 |
| 60701-1 | 6440.00 |
| 280080-2 | 6440.31 |
| 62429-1 | 6900.02 |
| 0-0350561-1 | 7520.01 |
| 350561-1 | 7520.01 |
| 926885-1 | 7520.01 |
| 350700-1 | 7522.01 |
| 926868-1 | 7522.01 |
| 926887-1 | 7522.01 |
| 350218-3 | 7522.31 |
| 350699-1 | 7524.01 |
| 350538-1 | 7526.01 |
| 350687-1 | 7526.01 |
| 926886-1 | 7526.02 |
| 2238016-1 | 7546.01 |
| 794955-1 | 7546.01 |
| 794955-3 | 7546.31 |
| 1-925590-0 | 8402.01 |
| 925596-2 | 8402.01 |
| 928820-1 | 8437.01 |
| 925612-2 | 8445.31 |
| 62734-2 | 8502.00 |
| 737285-3 | 8512.24 |
| 350570-1 | 8520.00 |
| 350851-1 | 8520.01 |
| 926884-1 | 8520.01 |
| 350536-1 | 8522.01 |
| 926882-1 | 8522.01 |
| 926883-1 | 8522.01 |
| 350547-1 | 8522.02 |
| 926882-3 | 8522.31 |
| 926884-5 | 8522.31 |
| 170361-1 | 8540.01 |
| 770904-1 | 8544.01 |
| 2238017-1 | 8546.01 |
| 794956-1 | 8546.01 |
| 794956-1 | 8546.01 |
| 929027-1 | 8683.81 |
| 166309-3 | 8706.31 |
| 280702-1 | 8708.31 |
| 281423-1 | 8708.31 |
| 63895-1 | 8890.60 |
| 926933-1 | 8907.00 |
| 827160-1 | 9202.31 |
| 964284-2 | 9300.31 |
| 929939-6 | 9301.** Selective Au / 1.3μm Ni Plated |
| 927771-3 | 9301.31 |
| 927775-3 | 9301.31 |
| 2-929939-1 | 9301.31 OBSOLETE |
| 927771-1 | 9301.41 |
| 2-964294-1 | 9302.** CuFe-Sn |
| 1-963860-1 | 9302.31 |
| 1-962915-2 | 9303.** |
| 1-962915-3 | 9303.** CuSn selective gold plated |
| 1-962841-1 | 9303.31 |
| 964267-1 | 9303.31 |
| 1-962842-1 | 9304.31 |
| 1-962916-2 | 9304.31 |
| 927768-3 | 9305.31 |
| 929937-3 | 9305.31 |
| 965999-1 | 9305.41 |
| 726386-2 | 9820.02 |
Send your sample or drawing/schematic for quote price→ Feedback with quotation(1~3 days) → Confirm quotation → Arrange sample you for approval→ [Make mold if needed (7 days) →Mold test] → Making samples(1~3 days)→ Samples test(Approval) → place order for Mass production(2~3 weeks)→ Quality checking→ Packing → Delivery → After Service → Repeat Order.