| Series | Part name | Number of Poles | Male/Female | Categories | Terminal tab width |
Waterproof/ Non-waterproof |
| 62-Z | Z SEALD PIN AY | Both | Dummy plug | 1.5(060) | Waterproof | |
| 62-Z | Z02M-BR SAY | 2 | Male | Housing | 1.5(060) | Waterproof |
| 62-Z | Z02M-GY SAY | 2 | Male | Housing | 1.5(060) | Waterproof |
| 62-Z | Z02F-BR | 2 | Female | Housing | 1.5(060) | Waterproof |
| 62-Z | Z02F-GY | 2 | Female | Housing | 1.5(060) | Waterproof |
| 62-Z | Z03M-BR SAY | 3 | Male | Housing | 1.5(060) | Waterproof |
| 62-Z | Z03M-GY SAY | 3 | Male | Housing | 1.5(060) | Waterproof |
| 62-Z | Z03F-BR | 3 | Female | Housing | 1.5(060) | Waterproof |
| 62-Z | Z03F-GY | 3 | Female | Housing | 1.5(060) | Waterproof |
| 62-Z | Z04M-BR SAY | 4 | Male | Housing | 1.5(060) | Waterproof |
| 62-Z | Z04M-GY SAY | 4 | Male | Housing | 1.5(060) | Waterproof |
| 62-Z | Z04F-BR | 4 | Female | Housing | 1.5(060) | Waterproof |
| 62-Z | Z04F-GY | 4 | Female | Housing | 1.5(060) | Waterproof |
| 62-Z | Z06M-GY SAY | 6 | Male | Housing | 1.5(060) | Waterproof |
| 62-Z | Z06F-GY | 6 | Female | Housing | 1.5(060) | Waterproof |
| 62-Z | Z08M-BR SAY | 8 | Male | Housing | 1.5(060) | Waterproof |
| 62-Z | Z08M-GY SAY | 8 | Male | Housing | 1.5(060) | Waterproof |
| 62-Z | Z08F-BR | 8 | Female | Housing | 1.5(060) | Waterproof |
| 62-Z | Z08F-GY | 8 | Female | Housing | 1.5(060) | Waterproof |
| 62-Z | BZ02M-W | 2 | Male | Retainer | 1.5(060) | Waterproof |
| 62-Z | BZ02F-LG | 2 | Female | Retainer | 1.5(060) | Waterproof |
| 62-Z | BZ03M-W | 3 | Male | Retainer | 1.5(060) | Waterproof |
| 62-Z | BZ03F-LG | 3 | Female | Retainer | 1.5(060) | Waterproof |
| 62-Z | BZ04M-GY | 4 | Male | Retainer | 1.5(060) | Waterproof |
| 62-Z | BZ04F-OR | 4 | Female | Retainer | 1.5(060) | Waterproof |
| 62-Z | BZ06M-Y | 6 | Male | Retainer | 1.5(060) | Waterproof |
| 62-Z | BZ06F-OR | 6 | Female | Retainer | 1.5(060) | Waterproof |
| 62-Z | BZ08M-W | 8 | Male | Retainer | 1.5(060) | Waterproof |
| 62-Z | BZ08F-LG | 8 | Female | Retainer | 1.5(060) | Waterproof |
| 62-Z | WS Z-LG-0.5 | Both | Wire seal | 1.5(060) | Waterproof | |
| 62-Z | WS Z-SB-0.2 | Both | Wire seal | 1.5(060) | Waterproof | |
| 62-Z | ZM-0.2 | Male | Terminal | 1.5(060) | Waterproof | |
| 62-Z | ZM-0.2-AU | Male | Terminal | 1.5(060) | Waterproof | |
| 62-Z | ZM-0.5 | Male | Terminal | 1.5(060) | Waterproof | |
| 62-Z | ZM-0.5-AU | Male | Terminal | 1.5(060) | Waterproof | |
| 62-Z | ZF-0.2 | Female | Terminal | 1.5(060) | Waterproof | |
| 62-Z | ZF-0.2-AU | Female | Terminal | 1.5(060) | Waterproof | |
| 62-Z | ZF-0.5 | Female | Terminal | 1.5(060) | Waterproof | |
| 62-Z | ZF-0.5-AU | Female | Terminal | 1.5(060) | Waterproof | |
| DEW | DEW PGP AY | Both | Dummy plug | 1.2(050) | Waterproof | |
| DEW | DEW10M-B | 10 | Male | Housing | 1.2(050) | Waterproof |
| DEW | DEW10F-B SAY | 10 | Female | Housing | 1.2(050) | Waterproof |
| DEW | DEW02M-B | 2 | Male | Housing | 1.2(050) | Waterproof |
| DEW | DEW02M-GY | 2 | Male | Housing | 1.2(050) | Waterproof |
| DEW | DEW02F-B SAY | 2 | Female | Housing | 1.2(050) | Waterproof |
| DEW | DEW02F-GY SAY | 2 | Female | Housing | 1.2(050) | Waterproof |
| DEW | DEW03M-B | 3 | Male | Housing | 1.2(050) | Waterproof |
| DEW | DEW03M-GY | 3 | Male | Housing | 1.2(050) | Waterproof |
| DEW | DEW03F-B SAY | 3 | Female | Housing | 1.2(050) | Waterproof |
| DEW | DEW03F-GY SAY | 3 | Female | Housing | 1.2(050) | Waterproof |
| DEW | DEW04M-B | 4 | Male | Housing | 1.2(050) | Waterproof |
| DEW | DEW04M-GY | 4 | Male | Housing | 1.2(050) | Waterproof |
| DEW | DEW04F-B SAY | 4 | Female | Housing | 1.2(050) | Waterproof |
| DEW | DEW04F-GY SAY | 4 | Female | Housing | 1.2(050) | Waterproof |
| DEW | DEW06M-B | 6 | Male | Housing | 1.2(050) | Waterproof |
| DEW | DEW06M-GY | 6 | Male | Housing | 1.2(050) | Waterproof |
| DEW | DEW06F-B SAY | 6 | Female | Housing | 1.2(050) | Waterproof |
| DEW | DEW06F-GY SAY | 6 | Female | Housing | 1.2(050) | Waterproof |
| DEW | DEW07AF-B SAY | 7 | Female | Housing | 1.2(050) | Waterproof |
| DEW | DEW08M-B | 8 | Male | Housing | 1.2(050) | Waterproof |
| DEW | DEW08F-B SAY | 8 | Female | Housing | 1.2(050) | Waterproof |
| DEW | FH DEW10M-MB | 10 | Male | Retainer | 1.2(050) | Waterproof |
| DEW | FH DEW10F-LG | 10 | Female | Retainer | 1.2(050) | Waterproof |
| DEW | FH DEW02M-OR | 2 | Male | Retainer | 1.2(050) | Waterproof |
| DEW | FH DEW02F-LG | 2 | Female | Retainer | 1.2(050) | Waterproof |
| DEW | FH DEW03M-MB | 3 | Male | Retainer | 1.2(050) | Waterproof |
| DEW | FH DEW03F-SB | 3 | Female | Retainer | 1.2(050) | Waterproof |
| DEW | FH DEW04M-OR | 4 | Male | Retainer | 1.2(050) | Waterproof |
| DEW | FH DEW04F-SB | 4 | Female | Retainer | 1.2(050) | Waterproof |
| DEW | FH DEW06M-MB | 6 | Male | Retainer | 1.2(050) | Waterproof |
| DEW | FH DEW06F-LG | 6 | Female | Retainer | 1.2(050) | Waterproof |
| DEW | FH DEW07AF-SB | 7 | Female | Retainer | 1.2(050) | Waterproof |
| DEW | FH DEW08M-OR | 8 | Male | Retainer | 1.2(050) | Waterproof |
| DEW | FH DEW08F-SB | 8 | Female | Retainer | 1.2(050) | Waterproof |
| DEW | WSDEW-B-2.3S | Both | Wire seal | 1.2(050) | Waterproof | |
| DEW | WSDEW-DBR-1.9S | Both | Wire seal | 1.2(050) | Waterproof | |
| DEW | WSDEW-RB-1.4S | Both | Wire seal | 1.2(050) | Waterproof | |
| DEW | DEWHM-0.2 | Male | Terminal | 1.2(050) | Waterproof | |
| DEW | DEWHM-0.2-AU | Male | Terminal | 1.2(050) | Waterproof | |
| DEW | DEWHM-0.5 | Male | Terminal | 1.2(050) | Waterproof | |
| DEW | DEWHM-0.5-AU | Male | Terminal | 1.2(050) | Waterproof | |
| DEW | DEWHF-0.2 | Female | Terminal | 1.2(050) | Waterproof | |
| DEW | DEWHF-0.2-AU | Female | Terminal | 1.2(050) | Waterproof | |
| DEW | DEWHF-0.5 | Female | Terminal | 1.2(050) | Waterproof | |
| DEW | DEWHF-0.5-AU | Female | Terminal | 1.2(050) | Waterproof | |
| HU | HU16/20F-B SAY | 16 | Female | Housing | 0.64(025) | Waterproof |
| HU | HU02F-B SAY | 2 | Female | Housing | 0.64(025) | Waterproof |
| HU | HU03F-B SAY | 3 | Female | Housing | 0.64(025) | Waterproof |
| HU | HU03F-B-CK SAY | 3 | Female | Housing | 0.64(025) | Waterproof |
| HU | HU04F-B SAY | 4 | Female | Housing | 0.64(025) | Waterproof |
| HU | HU05F-B SAY | 5 | Female | Housing | 0.64(025) | Waterproof |
| HU | WS HU-OR-1.1S | Both | Wire seal | 0.64(025) | Waterproof | |
| HU | HUF-0.3 | Female | Terminal | 0.64(025) | Waterproof | |
| IS | IS11H-GY AY | 11 | Male | Housing | 1.2(050) | Waterproof |
| IS | IS12F-GY SAY | 11 | Female | Housing | 1.2(050) | Waterproof |
| IS | IS12H-B AY | 12 | Male | Housing | 1.2(050) | Waterproof |
| IS | IS12F-B SAY | 12 | Female | Housing | 1.2(050) | Waterproof |
| JFC | JFC PLUG | Both | Dummy plug | 2.8(110) | Waterproof | |
| JFC | JFC02HRP-GY SAYB | 2 | Female | Housing | 2.8(110) | Waterproof |
| JFC | JFC02LP-GY SAYB | 2 | Female | Housing | 2.8(110) | Waterproof |
| JFC | JFC02P-GY SAYB | 2 | Female | Housing | 2.8(110) | Waterproof |
| JFC | JFC02RP-GY SAYB | 2 | Female | Housing | 2.8(110) | Waterproof |
| JFC | JFC03NP-W SAY | 3 | Female | Housing | 2.8(110) | Waterproof |
| JFC | JFC03P-GY SAYB | 3 | Female | Housing | 2.8(110) | Waterproof |
| JFC | JFC04LP-DB SAYB | 4 | Female | Housing | 2.8(110) | Waterproof |
| JFC | JFC04P-GY SAYB | 4 | Female | Housing | 2.8(110) | Waterproof |
| JFC | JFC06P-B SAY | 6 | Female | Housing | 2.8(110) | Waterproof |
| JFC | WS JFC-L-1.6S | Both | Wire seal | 2.8(110) | Waterproof | |
| JFC | WS JFC-LG2.6S | Both | Wire seal | 2.8(110) | Waterproof | |
| JFC | WS JFC-PU2.1S | Both | Wire seal | 2.8(110) | Waterproof | |
| JFC | WS JFC-R-1.1S | Both | Wire seal | 2.8(110) | Waterproof | |
| JFC | JFCF-0.3 | Female | Terminal | 2.8(110) | Waterproof | |
| JFC | JFCF-0.3-AU | Female | Terminal | 2.8(110) | Waterproof | |
| JFC | JFCF-S | Female | Terminal | 2.8(110) | Waterproof | |
| JFC | JFCF-S-AU | Female | Terminal | 2.8(110) | Waterproof | |
| MIW | MIW-W-D | Both | Dummy plug | 1.5(060) | Waterproof | |
| MIW | FP-C-MIWY24M-B | 24 | Male | Housing | 1.5(060) | Waterproof |
| MIW | MIW-C-24F-B | 24 | Female | Housing | 1.5(060) | Waterproof |
| MIW | MIW-C-9F-B | 9 | Female | Housing | 1.5(060) | Waterproof |
| MIW | MIW-L-24F | 24 | Female | Retainer | 1.5(060) | Waterproof |
| MIW | MIW-L-9F | 9 | Female | Retainer | 1.5(060) | Waterproof |
| MIW | MIW-W-035 | Both | Wire seal | 1.5(060) | Waterproof | |
| MIW | MIW-W-050 | Both | Wire seal | 1.5(060) | Waterproof | |
| MIW | MIW-W-085 | Both | Wire seal | 1.5(060) | Waterproof | |
| MIW | MIW-W-125 | Both | Wire seal | 1.5(060) | Waterproof | |
| MIW | MIW-F-050 | Female | Terminal | 1.5(060) | Waterproof | |
| MIW | MIW-F-085 | Female | Terminal | 1.5(060) | Waterproof | |
| MIW | MIW-F-125 | Female | Terminal | 1.5(060) | Waterproof | |
| MJFC | JFC02HRP-GY SAY | 2 | Female | Housing | 2.8(110) | Waterproof |
| MJFC | JFC02LP-GY SAY | 2 | Female | Housing | 2.8(110) | Waterproof |
| MJFC | JFC02P-GY SAY | 2 | Female | Housing | 2.8(110) | Waterproof |
| MJFC | JFC02RP-GY SAY | 2 | Female | Housing | 2.8(110) | Waterproof |
| MJFC | JFC03P-GY SAY | 3 | Female | Housing | 2.8(110) | Waterproof |
| MJFC | JFC04LP-DB SAY | 4 | Female | Housing | 2.8(110) | Waterproof |
| MJFC | JFC04P-GY SAY | 4 | Female | Housing | 2.8(110) | Waterproof |
| MJFC | R/P JFC02P-U | 2 | Female | Rear-Protector | 2.8(110) | Waterproof |
| MJFC | R/P JFC04P-U | 4 | Female | Rear-Protector | 2.8(110) | Waterproof |
| MJFC | R/H MJFC02P-BR | 2 | Female | Retainer | 2.8(110) | Waterproof |
| MJFC | R/H MJFC03P-BR | 3 | Female | Retainer | 2.8(110) | Waterproof |
| MJFC | R/H MJFC04P-BR | 4 | Female | Retainer | 2.8(110) | Waterproof |
| NDWP | NDWP02F-GY-1 SAY | 2 | Female | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| NDWP | NDWP03F-GY SAY | 3 | Female | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| NDWP | NDWP04F-GY SAY | 4 | Female | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| NDWP | FH NDWP02F-SB | 2 | Female | Retainer | 2.3(090) | Waterproof |
| NDWP | FH NDWP03F-OR | 3 | Female | Retainer | 2.3(090) | Waterproof |
| NDWP | FH NDWP04F-SB | 4 | Female | Retainer | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | PGP 090-V | Both | Dummy plug | 2.3(090) | Waterproof | |
| NMWP2 | NMWP2 01M-B | 1 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | NMWP2 01MP-B | 1 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | NMWP2 01F-B SAY | 1 | Female | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | NMWP2 10M-B | 10 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | NMWP2 10F-B SAY | 10 | Female | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | NMWP2 12M-B | 12 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | NMWP2 12F-B SAY | 12 | Female | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | NMWP2 02M-B | 2 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | NMWP2 02M-GY | 2 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | NMWP2 02F-B SAY | 2 | Female | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | NMWP2 02F-GY SAY | 2 | Female | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | NMWP2 03M-B | 3 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | NMWP2 03M-GY | 3 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | NMWP2 03F-B SAY | 3 | Female | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | NMWP2 03F-GY SAY | 3 | Female | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | NMWP2 04M-B | 4 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | NMWP2 04M-GY | 4 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | NMWP2 04F-B SAY | 4 | Female | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | NMWP2 04F-GY SAY | 4 | Female | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | NMWP2 06M-B | 6 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | NMWP2 06M-GY | 6 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | NMWP2 06F-B SAY | 6 | Female | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | NMWP2 06F-GY SAY | 6 | Female | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | NMWP2 08M-B | 8 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | NMWP2 08F-B SAY | 8 | Female | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | RP NMWP2 01M-B | 1 | Male | Rear-Protector | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | RP NMWP2 01P-B | 1 | Both | Rear-Protector | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | RP NMWP2 10M-B | 10 | Male | Rear-Protector | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | RP NMWP2 10F-B | 10 | Female | Rear-Protector | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | RP NMWP2 12M-B | 12 | Male | Rear-Protector | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | RP NMWP2 12F-B | 12 | Female | Rear-Protector | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | RP NMWP2 02M-B | 2 | Male | Rear-Protector | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | RP NMWP2 02F-B | 2 | Female | Rear-Protector | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | RP NMWP2 03M-B | 3 | Male | Rear-Protector | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | RP NMWP2 03MS-B | 3 | Male | Rear-Protector | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | RP NMWP2 03F-B | 3 | Female | Rear-Protector | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | RP NMWP2 03FS-B | 3 | Female | Rear-Protector | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | RP NMWP2 04M-B | 4 | Male | Rear-Protector | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | RP NMWP2 04F-B | 4 | Female | Rear-Protector | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | RP NMWP2 06M-B | 6 | Male | Rear-Protector | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | RP NMWP2 06F-B | 6 | Female | Rear-Protector | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | RP NMWP2 08M-B | 8 | Male | Rear-Protector | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | RP NMWP2 08F-B | 8 | Female | Rear-Protector | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | FH NMWP01M-LG | 1 | Male | Retainer | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | FH NMWP10M-LG | 10 | Male | Retainer | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | FH NMWP12M-OR | 12 | Male | Retainer | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | FH NMWP02M-OR | 2 | Male | Retainer | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | FH NMWP03M-LG | 3 | Male | Retainer | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | FH NMWP03M-OR | 3 | Male | Retainer | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | FH NMWP04M-OR | 4 | Male | Retainer | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | FH NMWP06M-LG | 6 | Male | Retainer | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | FH NMWP08M-OR | 8 | Male | Retainer | 2.3(090) | Waterproof |
| NMWP2 | WS 090-L-2.3S | Both | Wire seal | 2.3(090) | Waterproof | |
| NMWP2 | WS 090-PU-2.7S | Both | Wire seal | 2.3(090) | Waterproof | |
| NMWP2 | WS 090-R-1.9S | Both | Wire seal | 2.3(090) | Waterproof | |
| NMWP2 | WS 090-YG-1.4S | Both | Wire seal | 2.3(090) | Waterproof | |
| NMWP2 | NMWPM-0.3 | Male | Terminal | 2.3(090) | Waterproof | |
| NMWP2 | NMWPM-0.3-AU | Male | Terminal | 2.3(090) | Waterproof | |
| NMWP2 | NMWPM-S | Male | Terminal | 2.3(090) | Waterproof | |
| NMWP2 | NMWPM-S-AU | Male | Terminal | 2.3(090) | Waterproof | |
| NMWP2 | NMWPF-0.3 | Female | Terminal | 2.3(090) | Waterproof | |
| NMWP2 | NMWPF-0.3-AU | Female | Terminal | 2.3(090) | Waterproof | |
| NMWP2 | NMWPF-S | Female | Terminal | 2.3(090) | Waterproof | |
| NMWP2 | NMWPF-S-AU | Female | Terminal | 2.3(090) | Waterproof | |
| QLW | QLW-W-D | Both | Dummy plug | 6.3(250) | Waterproof | |
| QLW | QLW-A-1M-B | 1 | Male | Housing | 6.3(250) | Waterproof |
| QLW | QLW-A-1F-B | 1 | Female | Housing | 6.3(250) | Waterproof |
| QLW | FP-E-QLW2M-B | 2 | Male | Housing | 6.3(250) | Waterproof |
| QLW | QLW-A-2M-B | 2 | Male | Housing | 6.3(250) | Waterproof |
| QLW | QLW-A-2F-B | 2 | Female | Housing | 6.3(250) | Waterproof |
| QLW | FP-C-QLW3M-B | 3 | Male | Housing | 6.3(250) | Waterproof |
| QLW | FP-C-QLWB3M-B | 3 | Male | Housing | 6.3(250) | Waterproof |
| QLW | FP-C-QLWD3M-B | 3 | Male | Housing | 6.3(250) | Waterproof |
| QLW | FP-C-QLWE3M-B | 3 | Male | Housing | 6.3(250) | Waterproof |
| QLW | FP-C-QLWG3M-GR | 3 | Male | Housing | 6.3(250) | Waterproof |
| QLW | FP-C-QLWL3M-GR | 3 | Male | Housing | 6.3(250) | Waterproof |
| QLW | FP-E-QLWJ3M-GR | 3 | Male | Housing | 6.3(250) | Waterproof |
| QLW | FP-E-QLWN3M-B | 3 | Male | Housing | 6.3(250) | Waterproof |
| QLW | QLW-A-3F-B | 3 | Female | Housing | 6.3(250) | Waterproof |
| QLW | QLW-A-3F-GR | 3 | Female | Housing | 6.3(250) | Waterproof |
| QLW | QLW-A-B3F-B | 3 | Female | Housing | 6.3(250) | Waterproof |
| QLW | QLW-W-200 | Both | Wire seal | 6.3(250) | Waterproof | |
| QLW | QLW-W-300 | Both | Wire seal | 6.3(250) | Waterproof | |
| QLW | QLW-W-800 | Both | Wire seal | 6.3(250) | Waterproof | |
| QLW | QLW-W-B200 | Both | Wire seal | 6.3(250) | Waterproof | |
| QLW | QLW-W-B300 | Both | Wire seal | 6.3(250) | Waterproof | |
| QLW | QLW-W-B500 | Both | Wire seal | 6.3(250) | Waterproof | |
| QLW | QLW-W-B800 | Both | Wire seal | 6.3(250) | Waterproof | |
| QLW | QLW-M-300 | Male | Terminal | 6.3(250) | Waterproof | |
| QLW | QLW-M-800 | Male | Terminal | 6.3(250) | Waterproof | |
| QLW | QLW-F-300 | Female | Terminal | 6.3(250) | Waterproof | |
| QLW | QLW-F-800 | Female | Terminal | 6.3(250) | Waterproof | |
| RFW | RFW-W-D1 | Both | Dummy plug | 2.3(090) | Waterproof | |
| RFW | FW-C-1M-B | 1 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FW-C-1F-B | 1 | Female | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FP-C-ND12M-B | 12 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FW-C-12M-B | 12 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FW-C-12F-B | 12 | Female | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FP-C-K16M-B | 16 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FP-C-ND16M-B | 16 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FP-C-R16M-B | 16 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FP-C-TD16M-B | 16 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FW-C-16M-B | 16 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FWK-C-16M-B | 16 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FW-C-16F-B | 16 | Female | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FW-C-E16F-B | 16 | Female | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FWK-C-16F-B | 16 | Female | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FW-C-2M-B | 2 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FWT-C-2M-B | 2 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FWT-C-B2M[CP]-B | 2 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FW-C-2F-B | 2 | Female | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FW-C-2F[4]-B | 2 | Female | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FWK-C-2F-B | 2 | Female | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FWT-C-2F-B | 2 | Female | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FWT-C-B2F-B | 2 | Female | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FW-C-3M-B | 3 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FW-C-3M[2]-B | 3 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FW-C-3F-B | 3 | Female | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FW-C-3F[2]-B | 3 | Female | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FP-C-K4M-B | 4 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FP-C-ND4M-B | 4 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FP-C-R4M-B | 4 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FP-C-TD4M-B | 4 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FW-C-4M-B | 4 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FW-C-4F-B | 4 | Female | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FP-C-K6M-B | 6 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FP-C-ND6M-B | 6 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FP-C-R6M-B | 6 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FP-C-TD6M-B | 6 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FW-C-6M-B | 6 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FW-C-6F-B | 6 | Female | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FP-C-K8M-B | 8 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FP-C-ND8M-B | 8 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FP-C-R8M-B | 8 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FP-C-TD8M-B | 8 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FW-C-8M-B | 8 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FW-C-8F-B | 8 | Female | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FW-C-9M-B | 9 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FW-C-9F-B | 9 | Female | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FW-L-12M-Y | 12 | Male | Retainer | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FW-L-12F-Y | 12 | Female | Retainer | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FW-L-16M-Y | 16 | Male | Retainer | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FW-L-16F-Y | 16 | Female | Retainer | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FW-L-D16F-Y | 16 | Female | Retainer | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FW-L-2M-Y | 2 | Male | Retainer | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FW-L-2F-Y | 2 | Female | Retainer | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FW-L-3M-Y | 3 | Male | Retainer | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FW-L-3M[2]-Y | 3 | Male | Retainer | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FW-L-3F-Y | 3 | Female | Retainer | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FW-L-3F[2]-Y | 3 | Female | Retainer | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FW-L-4M-Y | 4 | Male | Retainer | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FW-L-4F-Y | 4 | Female | Retainer | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FW-L-6M-Y | 6 | Male | Retainer | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FW-L-6F-Y | 6 | Female | Retainer | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FW-L-8M-Y | 8 | Male | Retainer | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FW-L-8F-Y | 8 | Female | Retainer | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FW-L-9M-Y | 9 | Male | Retainer | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | FW-L-9F-Y | 9 | Female | Retainer | 2.3(090) | Waterproof |
| RFW | RFW-W-050 | Both | Wire seal | 2.3(090) | Waterproof | |
| RFW | RFW-W-D050 | Both | Wire seal | 2.3(090) | Waterproof | |
| RFW | RFW-W-D125 | Both | Wire seal | 2.3(090) | Waterproof | |
| RFW | RFW-W-D200 | Both | Wire seal | 2.3(090) | Waterproof | |
| RFW | RFW-M-050 | Male | Terminal | 2.3(090) | Waterproof | |
| RFW | RFW-M-125 | Male | Terminal | 2.3(090) | Waterproof | |
| RFW | RFW-M-200 | Male | Terminal | 2.3(090) | Waterproof | |
| RFW | RFW-MK-050 | Male | Terminal | 2.3(090) | Waterproof | |
| RFW | RFW-MK-125 | Male | Terminal | 2.3(090) | Waterproof | |
| RFW | RFW-F-050 | Female | Terminal | 2.3(090) | Waterproof | |
| RFW | RFW-F-125 | Female | Terminal | 2.3(090) | Waterproof | |
| RFW | RFW-F-200 | Female | Terminal | 2.3(090) | Waterproof | |
| RFW | RFW-FK-050 | Female | Terminal | 2.3(090) | Waterproof | |
| RFW | RFW-FK-125 | Female | Terminal | 2.3(090) | Waterproof | |
| RS | RS PGP AY | Both | Dummy plug | 2.3(090) | Waterproof | |
| RS | RS01MB-S SAY | 1 | Male | Housing | 2.3(090) | Waterproof |
