The Heavy Duty Sealed Connector Series Housings are designed to provide robust protection for electrical connections in demanding industrial and commercial environments. They come in sizes ranging from 2 to 18 cavities, offering versatile mounting options and accommodating high-current contacts up to 40 amps. These housings feature a secure slide lock mechanism, an integrated secondary lock for contact alignment, and an IP67/IP69K rating for excellent dust and water resistance. Constructed from durable thermoplastic materials, they can withstand a wide operating temperature range from -40°C to 140°C, making them suitable for various applications.

Sorted by the Number of Positions
| Product Description | Part Number | Number of Positions | Connector & Housing Type | Primary Product Color |
| 2POS MCP1.5k REC HSG CO MID POS CLOSED | 1-1418448-2 | 2 | Housing for Female Terminals | Black |
| 2POS, AMP MCP2.8, REC. HSG, CODA | 1-1418483-1 | 2 | Housing for Female Terminals | Black |
| 2POS, AMP MCP6.3/4.8K, REC HSG, A | 1-1564542-1 | 2 | Housing for Female Terminals | Black |
| 2POS, TAB 5.8X0.8, TAB HSG, ASSY | 1-1564544-1 | 2 | Housing for Male Terminals | Black |
| 2POS, TAB 5.8X0.8, TAB HSG, ASSY | 1-1564546-1 | 2 | Housing for Male Terminals | Black |
| 2POS, TAB 1.5X0.63 TAB HSG MID POS CLOSED | 1-1670730-2 | 2 | Housing for Male Terminals | Black |
| 2POS, TAB 2.8X0.8, TAB HSG, ASSY | 1-1703839-1 | 2 | Housing for Male Terminals | Black |
| 2POS, TAB 2.8X0.8, TAB HSG, ASSY, | 1-1703841-1 | 2 | Housing for Male Terminals | Black |
| 2POS, TAB 1.6X0.6, TAB HSG, ASSY, | 1-1703843-2 | 2 | Housing for Male Terminals | Black |
| 2POS, 1.6X0.6, TAB HSG ASSY, SLD, COD A | 1-2382274-1 | 2 | Housing for Male Terminals | Black |
| 2POS, AMP MCP 1.5K, REC HSG ASSY, SLD, COD A | 1-2382278-1 | 2 | Housing for Female Terminals | Black |
| 2POS MCP1.5k REC HSG CO MID POS CLOSED | 2-1418448-2 | 2 | Housing for Female Terminals | Gray |
| 2POS, AMP MCP2.8, REC. HSG | 2-1418483-1 | 2 | Housing for Female Terminals | Black |
| 2POS, AMP MCP6.3/4.8K, REC HSG, A | 2-1564542-1 | 2 | Housing for Female Terminals | Black |
| 2POS, TAB 5.8X0.8, TAB HSG, ASSY | 2-1564544-1 | 2 | Housing for Male Terminals | Gray |
| 2POS, TAB 5.8X0.8, TAB HSG, ASSY | 2-1564546-1 | 2 | Housing for Male Terminals | Gray |
| 2POS, TAB 1.5X0.63 TAB HSG MID POS CLOSED | 2-1670730-2 | 2 | Housing for Male Terminals | Gray |
| 2POS, TAB 2.8X0.8, TAB HSG, ASSY | 2-1703839-1 | 2 | Housing for Male Terminals | Gray |
| 2POS, TAB 2.8X0.8, TAB HSG, ASSY | 2-1703841-1 | 2 | Housing for Male Terminals | Gray |
| 2POS, TAB 1.6X0.6, TAB HSG, ASSY, | 2-1703843-2 | 2 | Housing for Male Terminals | Gray |
| 2POS, 1.6X0.6, TAB HSG ASSY, SLD, COD B | 2-2382274-1 | 2 | Housing for Male Terminals | Gray |
| 2POS, AMP MCP 1.5K, REC HSG ASSY, SLD, COD B | 2-2382278-1 | 2 | Housing for Female Terminals | Gray |
| 2POS MCP1.5k REC HSG CO MID POS CLOSED | 3-1418448-2 | 2 | Housing for Female Terminals | Green |
| 2POS, AMP MCP2.8, REC. HSG | 3-1418483-1 | 2 | Housing for Female Terminals | Black |
| 2POS, AMP MCP6.3/4.8K, REC HSG, ASSY | 3-1564542-1 | 2 | Housing for Female Terminals | Black |
| 2POS, TAB 5.8X0.8, TAB HSG, ASSY | 3-1564544-1 | 2 | Housing for Male Terminals | Green |
| 2POS, TAB 5.8X0.8, TAB HSG, ASSY | 3-1564546-1 | 2 | Housing for Male Terminals | Green |
| 2POS, TAB 1.5X0.63 TAB HSG MID POS CLOSED | 3-1670730-2 | 2 | Housing for Male Terminals | Green |
| 2POS, TAB 2.8X0.8, TAB HSG, ASSY | 3-1703841-1 | 2 | Housing for Male Terminals | Green |
| 2POS, TAB 1.6X0.6, TAB HSG, ASSY, | 3-1703843-2 | 2 | Housing for Male Terminals | Green |
| 2POS MCP1.5k REC HSG CO MID POS CLOSED | 4-1418448-2 | 2 | Housing for Female Terminals | Blue |
| 2POS, AMP MCP2.8, REC. HSG | 4-1418483-1 | 2 | Housing for Female Terminals | Black |
| 2POS, AMP MCP6.3/4.8K, REC HSG, ASSY | 4-1564542-1 | 2 | Housing for Female Terminals | Black |
| 2POS, TAB 5.8X0.8, TAB HSG, ASSY | 4-1564544-1 | 2 | Housing for Male Terminals | Blue |
| 2POS, TAB 5.8X0.8, TAB HSG, ASSY | 4-1564546-1 | 2 | Housing for Male Terminals | Blue |
| 2POS, TAB 1.5X0.63 TAB HSG MID POS CLOSED | 4-1670730-2 | 2 | Housing for Male Terminals | Blue |
| 2POS, TAB 2.8X0.8, TAB HSG, ASSY | 4-1703839-1 | 2 | Housing for Male Terminals | Blue |
| 2POS, TAB 2.8X0.8, TAB HSG, ASSY | 4-1703841-1 | 2 | Housing for Male Terminals | Blue |
| 2POS, TAB 1.6X0.6, TAB HSG, ASSY, | 4-1703843-2 | 2 | Housing for Male Terminals | Blue |
| 3 POS. AMP MCP1.5k REC.HSG CO | 1-1418448-1 | 3 | Housing for Female Terminals | Black |
| 3POS, TAB 1.5X0.63, TAB HSG, ASSY | 1-1670730-1 | 3 | Housing for Male Terminals | Black |
| 3POS, TAB 1.6X0.6, TAB HSG, ASSY, | 1-1703843-1 | 3 | Housing for Male Terminals | Black |
| 3POS AMP MCP1.5k REC. HSG COD | 2-1418448-1 | 3 | Housing for Female Terminals | Gray |
| 3POS, TAB 1.5X0.63, TAB HSG, ASSY | 2-1670730-1 | 3 | Housing for Male Terminals | Gray |
| 3POS, TAB 1.6X0.6, TAB HSG, ASSY, | 2-1703843-1 | 3 | Housing for Male Terminals | Gray |
| 3P CAN CONNECTOR, RECEPTACLE | 2278730-1 | 3 | Housing for Male Terminals | Black |
| 3POS AMP MCP1.5k REC.HSG CODC | 3-1418448-1 | 3 | Housing for Female Terminals | Green |
| 3POS, TAB 1.5X0.63, TAB HSG, ASSY | 3-1670730-1 | 3 | Housing for Male Terminals | Green |
| 3POS, TAB 1.6X0.6, TAB HSG, ASSY, | 3-1703843-1 | 3 | Housing for Male Terminals | Green |
| 3POS AMP MCP1.5 REC. HSG COD D | 4-1418448-1 | 3 | Housing for Female Terminals | Blue |
| 3POS, TAB 1.5X0.63, TAB HSG, ASSY | 4-1670730-1 | 3 | Housing for Male Terminals | Blue |
| 3POS, TAB 1.6X0.6, TAB HSG, ASSY, | 4-1703843-1 | 3 | Housing for Male Terminals | Blue |
| 4 POS AMP MCP 2.8 REC HSG | 1-1418390-1 | 4 | Housing for Female Terminals | Black |
| 4POS, AMP MCP6.3/4.8K, REC HSG, ASSY | 1-1564330-1 | 4 | Housing for Female Terminals | Black |
| 4POS, TAB 5.8X0.8, TAB HSG, ASSY | 1-1564534-1 | 4 | Housing for Male Terminals | Black |
| 4POS, TAB5.8X0.8, TABHSG, ASSY, SLD | 1-1564536-1 | 4 | Housing for Male Terminals | Black |
| 4POS, TAB 2.8X0.8, TAB HSG, ASSY, | 1-1703808-1 | 4 | Housing for Male Terminals | Black |
| 4POS, TAB 2.8X0.8, TAB HSG, ASSY, | 1-1703818-1 | 4 | Housing for Male Terminals | Black |
| 4POS, MCON 1.2, REC HSG ASSY, COD A | 1-2366768-1 | 4 | Housing for Female Terminals | Black |
| 4 POS AMP MCP 2.8 REC HSG | 2-1418390-1 | 4 | Housing for Female Terminals | Gray |
| 4POS, AMP MCP6.3/4.8K, REC HSG, ASSY | 2-1564330-1 | 4 | Housing for Female Terminals | Black |
| 4POS, TAB 5.8X0.8, TAB HSG, ASSY | 2-1564534-1 | 4 | Housing for Male Terminals | Gray |
| 4POS, TAB 2.8X0.8, TAB HSG, ASSY, CODB | 2-1703808-1 | 4 | Housing for Male Terminals | Gray |
| 4POS, TAB 2.8X0.8, TAB HSG, ASSY, | 2-1703818-1 | 4 | Housing for Male Terminals | Gray |
| 4POS, MIXED REC HSG, ASSY, SEALED, COD B | 2-2208157-1 | 4 | Housing for Female Terminals | Gray |
| 4POS, MCON 1.2, REC HSG ASSY, COD B | 2-2366768-1 | 4 | Housing for Female Terminals | Gray |
| 4 POS AMP MCP 2.8 REC HSG | 3-1418390-1 | 4 | Housing for Female Terminals | Green |
| 4POS, AMP MCP6.3/4.8K, REC HSG, ASSY | 3-1564330-1 | 4 | Housing for Female Terminals | Black |
| 4POS, TAB 5.8X0.8, TAB HSG, ASSY | 3-1564534-1 | 4 | Housing for Male Terminals | Green |
| 4POS, TAB 2.8X0.8, TAB HSG, ASSY, CODC | 3-1703808-1 | 4 | Housing for Male Terminals | Green |
| 4POS, TAB 2.8X0.8, TAB HSG, ASSY, | 3-1703818-1 | 4 | Housing for Male Terminals | Green |
| 4POS, MIXED REC HSG, ASSY, SEALED, COD C | 3-2208157-1 | 4 | Housing for Female Terminals | Green |
| 4 POS AMP MCP 2.8 REC HSG | 4-1418390-1 | 4 | Housing for Female Terminals | Blue |
| 4POS, AMP MCP6.3/4.8K, REC HSG, ASSY | 4-1564330-1 | 4 | Housing for Female Terminals | Black |
| 4POS, TAB 5.8X0.8, TAB HSG, ASSY | 4-1564534-1 | 4 | Housing for Male Terminals | Blue |
| 4POS, TAB 2.8X0.8, TAB HSG, ASSY, CODD | 4-1703808-1 | 4 | Housing for Male Terminals | Blue |
| 4POS, TAB 2.8X0.8, TAB HSG, ASSY, | 4-1703818-1 | 4 | Housing for Male Terminals | Blue |
| 4POS, MIXED REC HSG, ASSY, SEALED, COD D | 4-2208157-1 | 4 | Housing for Female Terminals | Blue |
| 4 POS AMP MCP 2.8 REC HSG | 5-1418390-1 | 4 | Housing for Female Terminals | Violet |
| 4 POS AMP MCP 2.8 REC HSG | 6-1418390-1 | 4 | Housing for Female Terminals | Red |
| 6POS, AMP MCP2.8, REC HSG, ASSY, SEALED | 1-1418437-1 | 6 | Housing for Female Terminals | Black |
| 6POS, AMP MCP1.5K, REC. HSG, CODA | 1-1418469-1 | 6 | Housing for Female Terminals | Black |
| 6POS, TAB 1.6X0.6, PIN HSG, ASSY, | 1-1703773-1 | 6 | Housing for Male Terminals | Black |
| 6POS, TAB 1.6X0.6, TAB HSG, ASSY, | 1-1703820-1 | 6 | Housing for Male Terminals | Black |
| 8POS, MIXED, REC HSG, ASSY, SLD | 1-2299782-2 | 6 | Housing for Female Terminals | Black |
| 6POS, AMP MCP2.8, REC HSG, ASSY, SEALED | 2-1418437-1 | 6 | Housing for Female Terminals | Black |
| 6POS, AMP MCP1.5K, REC. HSG, COD | 2-1418469-1 | 6 | Housing for Female Terminals | Black |
| 6POS, TAB 1.6X0.6, PIN HSG, ASSY | 2-1703773-1 | 6 | Housing for Male Terminals | Gray |
| 6POS, TAB 1.6X0.6, TAB HSG, ASSY | 2-1703820-1 | 6 | Housing for Male Terminals | Gray |
| 8POS, MIXED, REC HSG, ASSY, SLD | 2-2299782-2 | 6 | Housing for Female Terminals | Gray |
| 6POS, AMP MCP2.8, REC HSG, ASSY, SEALED | 3-1418437-1 | 6 | Housing for Female Terminals | Black |
| 6POS, AMP MCP1.5K, REC. HSG, CODC | 3-1418469-1 | 6 | Housing for Female Terminals | Black |
| 6POS, TAB 1.6X0.6, PIN HSG, ASSY | 3-1703773-1 | 6 | Housing for Male Terminals | Green |
| 6POS, TAB 1.6X0.6, TAB HSG, ASSY | 3-1703820-1 | 6 | Housing for Male Terminals | Green |
| 8POS, MIXED, REC HSG, ASSY, SLD | 3-2299782-2 | 6 | Housing for Female Terminals | Green |
| 6POS, AMP MCP2.8, REC HSG, ASSY, SEALED | 4-1418437-1 | 6 | Housing for Female Terminals | Black |
| 6POS, AMP MCP1.5K, REC. HSG, CODD | 4-1418469-1 | 6 | Housing for Female Terminals | Black |
| 6POS, TAB 1.6X0.6, PIN HSG, ASSY | 4-1703773-1 | 6 | Housing for Male Terminals | Blue |
| 6POS, TAB 1.6X0.6, TAB HSG, ASSY | 4-1703820-1 | 6 | Housing for Male Terminals | Blue |
| 6POS, MIXED, REC HSG, ASSY, SLD | 4-2299782-2 | 6 | Housing for Female Terminals | Blue |
| 7POS MIXED REC HSG CODA | 1-1418480-1 | 7 | Housing for Female Terminals | Black |
| 7POS, MIXED, TAB HSG, ASSY, CODA | 1-1670214-1 | 7 | Housing for Male Terminals | Black |
| 7POS, MIXED, TAB HSG, ASSY, CODA | 1-1703648-1 | 7 | Housing for Male Terminals | Black |
| 7POS MIXED REC HSG GR | 2-1418480-1 | 7 | Housing for Female Terminals | Black |
| 7POS, MIXED, TAB HSG, ASSY, CODB | 2-1670214-1 | 7 | Housing for Male Terminals | Gray |
| 7POS, MIXED, TAB HSG, ASSY, CODB | 2-1703648-1 | 7 | Housing for Male Terminals | Gray |
| 7POS MIXED REC HSG CODC | 3-1418480-1 | 7 | Housing for Female Terminals | Black |
| 7POS, MIXED, TAB HSG, ASSY, CODC | 3-1670214-1 | 7 | Housing for Male Terminals | Green |
| 7POS, MIXED, TAB HSG, ASSY, CODC | 3-1703648-1 | 7 | Housing for Male Terminals | Green |
| 7POS MIXED REC HSG CODD | 4-1418480-1 | 7 | Housing for Female Terminals | Black |
| 7POS, MIXED, TAB HSG, ASSY, CODD | 4-1670214-1 | 7 | Housing for Male Terminals | Blue |
| 7POS, MIXED, TAB HSG, ASSY, CODD | 4-1703648-1 | 7 | Housing for Male Terminals | Blue |
| 8POS, AMP MCP1.5K, REC. HSG, CODA | 1-1418479-1 | 8 | Housing for Female Terminals | Black |
| 8POS, TAB 1.6X0.6, TAB HSG, ASSY | 1-1564416-1 | 8 | Housing for Male Terminals | Black |
| 8POS, TAB 1.6X0.6, TAB HSG, ASSY | 1-1564512-1 | 8 | Housing for Male Terminals | Black |
| 8POS, TAB 2.8X0.8, TAB HSG, ASSY | 1-1564522-1 | 8 | Housing for Male Terminals | Black |
| 8POS, AMP MCP2.8, REC HSG, ASSY | 1-1670894-1 | 8 | Housing for Female Terminals | Black |
| 8POS, MIXED, REC HSG, ASSY, SLD | 1-2299782-1 | 8 | Housing for Female Terminals | Black |
| 8POS, AMP MCP1.5K, REC. HSG, CODB | 2-1418479-1 | 8 | Housing for Female Terminals | Black |
| 8POS, TAB 1.6X0.6, TAB HSG, ASSY | 2-1564416-1 | 8 | Housing for Male Terminals | Gray |
| 8POS, TAB 1.6X0.6, TAB HSG, ASSY | 2-1564512-1 | 8 | Housing for Male Terminals | Gray |
| 8POS, TAB 2.8X0.8, TAB HSG, ASSY | 2-1564522-1 | 8 | Housing for Male Terminals | Gray |
| 8POS, AMP MCP2.8, REC HSG, ASSY | 2-1670894-1 | 8 | Housing for Female Terminals | Black |
| 8POS, MIXED, REC HSG, ASSY, SLD | 2-2299782-1 | 8 | Housing for Female Terminals | Gray |
| 8POS, AMP MCP1.5K, REC. HSG | 3-1418479-1 | 8 | Housing for Female Terminals | Black |
| 8POS, TAB 1.6X0.6, TAB HSG, ASSY | 3-1564416-1 | 8 | Housing for Male Terminals | Green |
| 8POS, TAB 1.6X0.6, TAB HSG, ASSY | 3-1564512-1 | 8 | Housing for Male Terminals | Green |
| 8POS, TAB 2.8X0.8, TAB HSG, ASSY | 3-1564522-1 | 8 | Housing for Male Terminals | Green |
| 8POS, AMP MCP2.8, REC HSG, ASSY | 3-1670894-1 | 8 | Housing for Female Terminals | Black |
| 8POS, MIXED, REC HSG, ASSY, SLD | 3-2299782-1 | 8 | Housing for Female Terminals | Green |
| 8POS, AMP MCP1.5K, REC. HSG | 4-1418479-1 | 8 | Housing for Female Terminals | Black |
| 8POS, TAB 1.6X0.6, TAB HSG, ASSY | 4-1564416-1 | 8 | Housing for Male Terminals | Blue |
| 8POS, TAB 1.6X0.6, TAB HSG, ASSY | 4-1564512-1 | 8 | Housing for Male Terminals | Blue |
| 8POS, TAB 2.8X0.8, TAB HSG, ASSY | 4-1564522-1 | 8 | Housing for Male Terminals | Blue |
| 8POS, AMP MCP2.8, REC HSG, ASSY | 4-1670894-1 | 8 | Housing for Female Terminals | Black |
| 8POS, MIXED, REC HSG, ASSY, SLD | 4-2299782-1 | 8 | Housing for Female Terminals | Blue |
| 10POS, MIXED, REC HSG, ASSY | 1-1564514-1 | 10 | Housing for Female Terminals | Black |
| 10POS, MIXED, TAB HSG, ASSY | 1-1564516-1 | 10 | Housing for Male Terminals | Black |
| 10POS, MIXED, TAB HSG, ASSY | 1-1564518-1 | 10 | Housing for Male Terminals | Black |
| 10POS, MIXED, REC HSG, ASSY | 2-1564514-1 | 10 | Housing for Female Terminals | Black |
| 10POS, MIXED, TAB HSG, ASSY | 2-1564516-1 | 10 | Housing for Male Terminals | Gray |
| 10POS, MIXED, TAB HSG, ASSY | 2-1564518-1 | 10 | Housing for Male Terminals | Gray |
| 10POS, MIXED, REC HSG, ASSY | 3-1564514-1 | 10 | Housing for Female Terminals | Black |
| 10POS, MIXED, TAB HSG, ASSY | 3-1564516-1 | 10 | Housing for Male Terminals | Green |
| 10POS, MIXED, TAB HSG, ASSY | 3-1564518-1 | 10 | Housing for Male Terminals | Green |
| 10POS, MIXED, REC HSG, ASSY | 4-1564514-1 | 10 | Housing for Female Terminals | Black |
| 10POS, MIXED, TAB HSG, ASSY | 4-1564516-1 | 10 | Housing for Male Terminals | Blue |
| 10POS, MIXED, TAB HSG, ASSY | 4-1564518-1 | 10 | Housing for Male Terminals | Blue |
| 12POS, TAB 1.6X0.6, TAB HSG, ASSY | 1-1564414-1 | 12 | Housing for Male Terminals | Black |
| 12POS, TAB 1.6X0.6, TAB HSG, ASSY | 1-1564520-1 | 12 | Housing for Male Terminals | Black |
| 12POS, AMP MCP2.8, REC HSG, ASSY | 1-1670901-1 | 12 | Housing for Female Terminals | Black |
| 12POS, AMP MCP1.5K, REC HSG, ASSY | 1-1703639-1 | 12 | Housing for Female Terminals | Black |
| 12POS, TAB 1.6X0.6, TAB HSG, ASSY | 2-1564414-1 | 12 | Housing for Male Terminals | Gray |
| 12POS, TAB 1.6X0.6, TAB HSG, ASSY | 2-1564520-1 | 12 | Housing for Male Terminals | Gray |
| 12POS, AMP MCP2.8, REC HSG, ASSY | 2-1670901-1 | 12 | Housing for Female Terminals | Black |
| 12POS, AMP MCP1.5K, REC HSG, ASSY | 2-1703639-1 | 12 | Housing for Female Terminals | Black |
| 12POS, TAB 1.6X0.6, TAB HSG, ASSY | 3-1564414-1 | 12 | Housing for Male Terminals | Green |
| 12POS, TAB 1.6X0.6, TAB HSG, ASSY | 3-1564520-1 | 12 | Housing for Male Terminals | Green |
| 12POS, AMP MCP2.8, REC HSG, ASSY | 3-1670901-1 | 12 | Housing for Female Terminals | Black |
| 12POS, AMP MCP1.5K, REC HSG, ASSY, CODC | 3-1703639-1 | 12 | Housing for Female Terminals | Black |
| 12POS, TAB 1.6X0.6, TAB HSG, ASSY | 4-1564414-1 | 12 | Housing for Male Terminals | Blue |
| 12POS, TAB 1.6X0.6, TAB HSG, ASSY | 4-1564520-1 | 12 | Housing for Male Terminals | Blue |
| 12POS, AMP MCP2.8, REC HSG, ASSY | 4-1670901-1 | 12 | Housing for Female Terminals | Black |
| 12POS, AMP MCP1.5K, REC HSG, ASSY, CODD | 4-1703639-1 | 12 | Housing for Female Terminals | Black |
| 13POS, REC HSG ASSY, SLD, COD A | 1-2358263-1 | 13 | Housing for Female Terminals | Black |
| 13POS, REC HSG ASSY, SLD, COD B | 2-2358263-1 | 13 | Housing for Female Terminals | Black |
| 13POS, REC HSG ASSY, SLD, COD C | 3-2358263-1 | 13 | Housing for Female Terminals | Black |
| 13POS, REC HSG ASSY, SLD, COD D | 4-2358263-1 | 13 | Housing for Female Terminals | Black |
| 15POS, MIXED, REC HSG, SEALED, AS | 1-1563878-1 | 15 | Housing for Female Terminals | Black |
| 15POS, MIXED, TAB HSG, ASSY | 1-1564530-1 | 15 | Housing for Male Terminals | Black |
| 15POS, MIXED, TAB HSG, ASSY | 1-1564532-1 | 15 | Housing for Male Terminals | Black |
| 15POS, MIXED, REC HSG, SEALED, ASSY | 2-1563878-1 | 15 | Housing for Female Terminals | Black |
| 15POS, MIXED, TAB HSG, ASSY | 2-1564530-1 | 15 | Housing for Male Terminals | Gray |
| 15POS, MIXED, TAB HSG, ASSY | 2-1564532-1 | 15 | Housing for Male Terminals | Gray |
| 15POS, MIXED, REC HSG, SEALED, ASSY | 3-1563878-1 | 15 | Housing for Female Terminals | Black |
| 15POS, MIXED, TAB HSG, ASSY | 3-1564530-1 | 15 | Housing for Male Terminals | Green |
| 15POS, MIXED, TAB HSG, ASSY | 3-1564532-1 | 15 | Housing for Male Terminals | Green |
| 15POS, MIXED, REC HSG, SEALED, ASSY | 4-1563878-1 | 15 | Housing for Female Terminals | Black |
| 15POS, MIXED, TAB HSG, ASSY | 4-1564530-1 | 15 | Housing for Male Terminals | Blue |
| 15POS, MIXED, TAB HSG, ASSY | 4-1564532-1 | 15 | Housing for Male Terminals | Blue |
| 16POS, MIXED, REC HSG, ASSY | 1-1564337-1 | 16 | Housing for Female Terminals | Black |
| 16POS, MIXED, TAB HSG, ASSY, CODA | 1-1564407-1 | 16 | Housing for Male Terminals | Black |
| 16POS, MIXED, TAB HSG, ASSY | 1-1564528-1 | 16 | Housing for Male Terminals | Black |
| 16POS, MIXED, REC HSG, ASSY | 2-1564337-1 | 16 | Housing for Female Terminals | Black |
| 16POS, MIXED, TAB HSG, ASSY | 2-1564407-1 | 16 | Housing for Male Terminals | Gray |
| 16POS, MIXED, TAB HSG, ASSY | 2-1564528-1 | 16 | Housing for Male Terminals | Gray |
| 16POS, MIXED, REC HSG, ASSY | 3-1564337-1 | 16 | Housing for Female Terminals | Black |
| 16POS, MIXED, TAB HSG, ASSY | 3-1564407-1 | 16 | Housing for Male Terminals | Green |
| 16POS, MIXED, TAB HSG, ASSY | 3-1564528-1 | 16 | Housing for Male Terminals | Green |
| 16POS, MIXED, REC HSG, ASSY | 4-1564337-1 | 16 | Housing for Female Terminals | Black |
| 16POS, MIXED, TAB HSG, ASSY | 4-1564407-1 | 16 | Housing for Male Terminals | Blue |
| 16POS, MIXED, TAB HSG, ASSY | 4-1564528-1 | 16 | Housing for Male Terminals | Blue |
| 18POS, AMP MCP1.5K, REC HSG, ASSY | 1-1563759-1 | 18 | Housing for Female Terminals | Black |
| 18POS, TAB 1.6X0.6, TAB HSG, ASSY | 1-1564412-1 | 18 | Housing for Male Terminals | Black |
| 18POS, TAB 1.6X0.6, TAB HSG, ASSY | 1-1564526-1 | 18 | Housing for Male Terminals | Black |
| 18POS, AMP MCP1.5K, REC HSG, ASSY | 2-1563759-1 | 18 | Housing for Female Terminals | Black |
| 18POS, TAB 1.6X0.6, TAB HSG, ASSY | 2-1564412-1 | 18 | Housing for Male Terminals | Gray |
| 18POS, TAB 1.6X0.6, TAB HSG, ASSY | 2-1564526-1 | 18 | Housing for Male Terminals | Gray |
| 18POS, AMP MCP1.5K, REC HSG, ASSY | 3-1563759-1 | 18 | Housing for Female Terminals | Black |
| 18POS, TAB 1.6X0.6, TAB HSG, ASSY | 3-1564412-1 | 18 | Housing for Male Terminals | Green |
| 18POS, TAB 1.6X0.6, TAB HSG, ASSY | 3-1564526-1 | 18 | Housing for Male Terminals | Green |
| 18POS, AMP MCP1.5K, REC HSG, ASSY | 4-1563759-1 | 18 | Housing for Female Terminals | Black |
| 18POS, TAB 1.6X0.6, TAB HSG, ASSY | 4-1564412-1 | 18 | Housing for Male Terminals | Blue |
| 18POS, TAB 1.6X0.6, TAB HSG, ASSY | 4-1564526-1 | 18 | Housing for Male Terminals | Blue |
2P 1-1418448-2 Wire Harness
3P 1-1418448-2 Wire Harness
4P 1-1418390-1 Wire Harness
6P 1-1418469-1 Wire Harness
7P 1-1418480-1 Wire Harness
8P 1-1564417-1 Wire Harness
10P 1-1564514-1 Wire Harness
12P 1-1703639-1 Wire Harness
16P 1-1564337-1 Wire Harness
18P 1-1563759-1 Wire Harness
Automotive Wiring Harness
Custom Wire Harness
Send us your sample or drawing/schematic for quote price→ Feedback with quotation(1~3 days) → Confirm quotation → Arrange sample you for approval→ [Make mold if needed (7 days) →Mold test] → Making samples(1~3 days)→Samples test(Approval) →place order for Mass production(2~3 weeks)→Quality checking→Packing →Delivery →After Service →Repeat Order.