The JST JFA Connector J2000 Series is a versatile solution designed to support the miniaturization of electronic equipment. It offers two locking options — center locking and side locking — allowing for flexible application-specific usage. The series features a unified design for receptacle and tab contacts, ensuring compatibility across all JFA J2000 variants. With a dual-spring construction, these connectors deliver enhanced contact stability and secure engagement. The inclusion of a housing lance provides reliable terminal retention, while the distinct "click feeling" offers tactile feedback to confirm proper connection. This combination of features ensures high performance, ease of use, and adaptability for compact electronic devices.

| No. of circuits | Wire size(AWG) | ||||
| #20 | #22 | #24 | #26 | #28 | |
| 3 | 4.6 | 4.4 | 3.4 | 3.0 | 2.4 |
| 4 | 4.5 | 4.3 | 3.2 | 2.8 | 2.3 |
| 6 | 4.3 | 4.1 | 2.8 | 2.6 | 2.1 |
| 8 | 4.1 | 3.6 | 2.6 | 2.3 | 1.9 |
| 10 | 3.9 | 3.4 | 2.5 | 2.2 | 1.8 |
| 12 | 3.6 | 3.1 | 2.4 | 2.0 | 1.6 |
| 16 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 1.8 | 1.4 |
| 20 | 2.9 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.3 |
| 30 | 2.8 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 1.2 |
| 40 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.1 |







| Model No. | Applicable wire | Insulation O.D (mm) | Q'ty | ||||
| Strip contact | Loose piece | Wire range mark | mm² | AWG# | Reel | Box Loose piece) | |
| SJ2F-002(*)-P1.0 | 一 | S | 0.08~0.20 | 28~24 | 0.88~1.43 | 6000 | - |
| SJ2F-01(*)-P1.0 | 一 | M | 0.20~0.50 | 24~20 | 1.11~1.53 | 6000 | - |
| SJ2F-21(*)-P1.0 | BJ2F-21(*)-P1.0 | L | 0.30~0.75 | 22~20 | 1.30~1.90 | 5000 | 2000 |
Notes:

Normal type

Sequential type
| Model No. | Applicable wire | Insulation0.D (mm) | Q'ty | |||||
| Strip contact | Loose piece | Wire range mark | mm² | AWG# | Reel | Box (Loose piece) | ||
| Normal | SJ2M-002(*)-M1.0N | 一 | S | 0.08~0.20 | 28~24 | 0.88~1.43 | 5500 | - |
| SJ2M-01(*)-M1.0N | 一 | M | 0.20~0.50 | 24~20 | 1.11~1.53 | 5500 | - | |
| SJ2M-21(*)-M1.0N | BJ2M-21(*)-M1.0N | L | 0.30~0.75 | 22~20 | 1.30~1.90 | 5000 | 2000 | |
| Sequential | SJ2M-01(*)-M1.0S | 一 | M | 0.20~0.50 | 24~20 | 1.11~1.53 | 5500 | - |
| SJ2M-21(*)-M1.0S | BJ2M-21(*)-M1.0S | L | 0.30~0.75 | 22~20 | 1.30~1.90 | 5000 | 2000 | |
Notes:

Single row type

Dual row type
| Type | No. of circuits | Keying | Model No. | Dimensions (mm) | Q'ty/bag | ||
| A | B | C | |||||
| Single-row type | 3 | X | J21SF-03V-KX-L | 5.0 | 8.3 | 8.9 | 400 |
| Y | J21SF-03V-KY-L | 5.0 | 8.3 | 8.9 | 400 | ||
| 4 | X | J21SF-04V-KX-L | 7.5 | 10.8 | 11.4 | 400 | |
| Y | J21SF-04V-KY-L | 7.5 | 10.8 | 11.4 | 400 | ||
| Dual-row type | 6 | X | J21DF-06V-KX-L | 5.0 | 8.3 | 8.9 | 300 |
| Y | J21DF-06V-KY-L | 5.0 | 8.3 | 8.9 | 300 | ||
| 8 | X | J21DF-08V-KX-L | 7.5 | 10.8 | 11.4 | 300 | |
| Y | J21DF-08V-KY-L | 7.5 | 10.8 | 11.4 | 300 | ||
| 10 | X | J21DF-10V-KX-L | 10.0 | 13.3 | 13.9 | 200 | |
| Y | J21DF-10V-KY-L | 10.0 | 13.3 | 13.9 | 200 | ||
| 12 | X | J21DF-12V-KX-L | 12.5 | 15.8 | 16.4 | 200 | |
| Y | J21DF-12V-KY-L | 12.5 | 15.8 | 16.4 | 200 | ||
| 16 | X | J21DF-16V-KX-L | 17.5 | 20.8 | 21.4 | 200 | |
| Y | J21DF-16V-KY-L | 17.5 | 20.8 | 21.4 | 200 | ||
| 20 | X | J21DF-20V-KX-L | 22.5 | 25.8 | 26.4 | 100 | |
| Y | J21DF-20V-KY-L | 22.5 | 25.8 | 26.4 | 100 | ||
Material and Finish : Glass-filled PBT, UL94V-0, black

| No. of circuits | Keying | Model No. | Q'ty/bag |
| 16 | X | J21DFM-16V-KX | - |
| Y | J21DFM-16V-KY | - |
Material and Finish: Glass-filled PBT, UL94V-0, black

Dual Row type

Single Row type
| Type | No. of circuits | Keying | Model No. | Dimensions (mm) | Q'ty/bag | ||||
| A | B | C | D | E | |||||
| Single-roW type |
3 | X | J21SPM-03V-KX | 5.0 | 10.2 | 17.6 | 10.5 | 15.2 | 400 |
| Y | J21SPM-03V-KY | 5.0 | 10.2 | 17.6 | 10.5 | 15.2 | 400 | ||
| 4 | X | J21SPM-04V-KX | 7.5 | 12.7 | 20.1 | 13.0 | 17.7 | 400 | |
| Y | J21SPM-04V-KY | 7.5 | 12.7 | 20.1 | 13.0 | 17.7 | 400 | ||
| Dual-roW type |
6 | X | J21DPM-06V-KX | 5.0 | 10.2 | 17.6 | 10.5 | 15.2 | 300 |
| Y | J21DPM-06V-KY | 5.0 | 10.2 | 17.6 | 10.5 | 15.2 | 300 | ||
| 8 | X | J21DPM-08V-KX | 7.5 | 12.7 | 20.1 | 13.0 | 17.7 | 200 | |
| Y | J21DPM-08V-KY | 7.5 | 12.7 | 20.1 | 13.0 | 17.7 | 200 | ||
| 10 | X | J21DPM-10V-KX | 10.0 | 15.2 | 22.6 | 15.5 | 20.2 | 200 | |
| Y | J21DPM-10V-KY | 10.0 | 15.2 | 22.6 | 15.5 | 20.2 | 200 | ||
| 12 | X | J21DPM-12V-KX | 12.5 | 17.7 | 25.1 | 18.0 | 22.2 | 200 | |
| Y | J21DPM-12V-KY | 12.5 | 17.7 | 25.1 | 18.0 | 22.2 | 200 | ||
| 16 | X | J21DPM-16V-KX | 17.5 | 22.7 | 30.1 | 23.0 | 27.7 | 200 | |
| Y | J21DPM-16V-KY | 17.5 | 22.7 | 30.1 | 23.0 | 27.7 | 200 | ||
| 20 | X | J21DPM-20V-KX | 22.5 | 27.7 | 35.1 | 28.0 | 32.7 | 150 | |
| Y | J21DPM-20V-KY | 22.5 | 27.7 | 35.1 | 28.0 | 32.7 | 150 | ||
Material and Finish: Glass-filled PBT, UL94V-0, black

| No. of circuits | Keying | Model No. | Q'ty/bag |
| 10 | X | J22DF-10V-KX | 250 |
| Y | J22DF-10V-KY | 250 |
Material and finish: Glass-filled PBT, UL94V-0, black

| No. of circuits | Keying | Model No. | Q'ty/box |
| 3 | S11 | J23DF-03V-KS11 | 784 |
| S12 | J23DF-03V-KS12 | ||
| S13 | J23DF-03V-KS13 | ||
| S14 | J23DF-03V-KS14 | ||
| S15 | J23DF-03V-KS15 | ||
| S16 | J23DF-03V-KS16 | ||
| S17 | J23DF-03V-KS17 | ||
| S18 | J23DF-03V-KS18 | ||
| S21 | J23DF-03V-KS21 | ||
| S22 | J23DF-03V-KS22 |
Material and finish: Glass-filled PBT, UL94V-0, black

Notes:

Notes:

2 circuits

4 circuits

6 circuits

10 circuits
| No. of circuits | Keying | Model No. | Q'ty/bag |
| 2 | - | J25MF-02V-K | 800 |
| 4 | - | J25MF-04V-K | 400 |
| 6 | - | J25MF-06V-K | 300 |
| 10 | - | J25MF-10V-K | 200 |
Material and Finish: Glass-filled PBT, UL94V-0, black

| No. of circuits | Keying | Model No. | Q'ty/bag |
| 2 | - | J25MF-02V-K | 800 |
| 4 | - | J25MF-04V-K | 400 |
| 6 | - | J25MF-06V-K | 300 |
| 10 | - | J25MF-10V-K | 200 |
Material and Finish: Glass-filled PBT, UL94V-0, black

Notes:

Notes:

Notes:

Send us your sample or drawing/schematic for quote price→ Feedback with quotation(1~3 days) → Confirm quotation → Arrange sample you for approval→ [Make mold if needed (7 days) →Mold test] → Making samples(1~3 days)→Samples test(Approval) → place order for Mass production(2~3 weeks)→ Quality checking→ Packing → Delivery → After Service → Repeat Order.