The HE connector series is designed to provide a highly reliable and improved version of the conventional HD series. With its innovative mechanism, this series minimizes the possibility of terminal back out and semi-engagement of connectors, ensuring secure and stable connections.
This versatile connector series offers various types with different terminal sizes, including 0.64mm, 1.0mm, 2.3mm, 4.8mm, and 9.5mm (and for the hybrid model: 0.64mm, 1.0mm, 2.3mm, 4.8mm, and 8.0mm). These options allow for compatibility with a wide range of control circuits and low-power circuits.
Whether used in industrial automation systems or electronic devices requiring precise signal transmission, the HE connector series provides exceptional performance and reliability that meet the demands of modern technology.
Furthermore, these connectors are engineered to withstand harsh environmental conditions such as temperature variations and vibrations without compromising their functionality or durability.
With their compact design and easy installation process using standard tools or automated equipment, these connectors offer convenience during assembly processes while maintaining high-quality connections.
P/N | No. of Pole | Gender | Type | Terminal Tab Size | Series | unsealed |
6098-4973 | 1 | Female | Housing | 9.5mm | HE series | unsealed |
6098-4974 | 1 | Female | Housing | 9.5mm | HE series | unsealed |
6098-4975 | 1 | Female | Housing | 9.5mm | HE series | unsealed |
6098-5070 | 2 | Male | Housing | 0.64mm | HE series | unsealed |
6098-5071 | 2 | Female | Housing | 0.64mm | HE series | unsealed |
6098-5888 | 2 | Female | Housing | 1.0mm | HE series | unsealed |
6098-4901 | 2 | Male | Housing | 2.3mm | HE series | unsealed |
6098-4069 | 2 | Female | Housing | 2.3mm | HE series | unsealed |
6098-5120 | 2 | Male | Housing | 4.8mm | HE series | unsealed |
6098-5119 | 2 | Female | Housing | 4.8mm | HE series | unsealed |
6098-4977 | 2 | Female | Housing | 9.5mm | HE series | unsealed |
6098-5833 | 3 | Female | Housing | 0.64mm | HE series | unsealed |
6098-5049 | 3 | Male | Housing | 2.3mm | HE series | unsealed |
6098-4071 | 3 | Female | Housing | 2.3mm | HE series | unsealed |
6098-4944 | 4 | Male | Housing | 0.64mm | HE series | unsealed |
6098-4978 | 4 | Female | Housing | 0.64mm | HE series | unsealed |
6098-4902 | 4 | Male | Housing | 2.3mm | HE series | unsealed |
6098-4073 | 4 | Female | Housing | 2.3mm | HE series | unsealed |
6098-4971 | 4 | Female | Housing | 4.8mm | HE series | unsealed |
6098-2779 | 5 | Female | Housing | 1.0mm | HE series | unsealed |
6098-4664 | 5 | Male | Housing | 2.3mm | HE series | unsealed |
6098-4669 | 5 | Female | Housing | 2.3mm | HE series | unsealed |
6098-4663 | 5 | Male | Housing | 4.8mm | HE series | unsealed |
6098-4667 | 5 | Female | Housing | 4.8mm | HE series | unsealed |
6098-4943 | 6 | Male | Housing | 0.64mm | HE series | unsealed |
6098-4979 | 6 | Female | Housing | 0.64mm | HE series | unsealed |
6098-2780 | 6 | Male | Housing | 1.0mm | HE series | unsealed |
6098-2781 | 6 | Female | Housing | 1.0mm | HE series | unsealed |
6098-1373 | 6 | Male | Housing | 2.3mm | HE series | unsealed |
6098-1377 | 6 | Female | Housing | 2.3mm | HE series | unsealed |
6098-3616 | 6 | Male | Housing | 2.3mm | HE series | unsealed |
6098-3569 | 6 | Female | Housing | 4.8/8.0mm | HE series | unsealed |
6098-5000 | 7 | Female | Housing | 0.64mm | HE series | unsealed |
6098-2782 | 8 | Female | Housing | 1.0mm | HE series | unsealed |
6098-4661 | 8 | Male | Housing | 2.3mm | HE series | unsealed |
6098-1378 | 8 | Female | Housing | 2.3mm | HE series | unsealed |
6098-4670 | 8 | Female | Housing | 2.3mm | HE series | unsealed |
6098-5218 | 8 | Male | Housing | 2.3/4.8mm | HE series | unsealed |
6098-5217 | 8 | Female | Housing | 2.3/4.8mm | HE series | unsealed |
6098-4075 | 9 | Female | Housing | 1.0/2.3mm | HE series | unsealed |
6098-4982 | 10 | Female | Housing | 0.64mm | HE series | unsealed |
6098-3600 | 10 | Female | Housing | 1.0/2.3mm | HE series | unsealed |
6098-4076 | 10 | Female | Housing | 1.0/2.3mm | HE series | unsealed |
6098-4666 | 10 | Female | Housing | 1.0/2.3mm | HE series | unsealed |
6240-5378 | 10 | Female | Housing | 2.3mm | HE series | unsealed |
6098-4675 | 12 | Male | Housing | 0.64mm | HE series | unsealed |
6098-4640 | 12 | Female | Housing | 0.64mm | HE series | unsealed |
6098-6161 | 12 | Male | Housing | 0.64/2.3mm | HE series | unsealed |
6098-6162 | 12 | Female | Housing | 0.64/2.3mm | HE series | unsealed |
6098-3370 | 12 | Male | Housing | 1.0/4.8mm | HE series | unsealed |
6098-2786 | 12 | Female | Housing | 1.0/4.8mm | HE series | unsealed |
6098-5180 | 13 | Male | Housing | 0.64/2.3mm | HE series | unsealed |
6098-6562 | 13 | Female | Housing | 0.64/2.3mm | HE series | unsealed |
6098-2788 | 13 | Male | Housing | 1.0mm | HE series | unsealed |
6098-2784 | 13 | Female | Housing | 1.0mm | HE series | unsealed |
6098-3239 | 13 | Male | Housing | 1.0mm | HE series | unsealed |
6098-3601 | 14 | Female | Housing | 1.0/2.3mm | HE series | unsealed |
6098-4017 | 14 | Female | Housing | 1.0/4.8mm | HE series | unsealed |
6098-4018 | 14 | Male | Housing | 1.0/4.8mm | HE series | unsealed |
6098-4662 | 14 | Male | Housing | 2.3mm | HE series | unsealed |
6098-4050 | 14 | Female | Housing | 2.3mm | HE series | unsealed |
6098-4660 | 14 | Male | Housing | 2.3/4.8mm | HE series | unsealed |
6098-3565 | 14 | Female | Housing | 2.3/4.8mm | HE series | unsealed |
6098-4333 | 16 | Male | Housing | 0.64mm | HE series | unsealed |
6098-4339 | 16 | Female | Housing | 0.64mm | HE series | unsealed |
6098-3563 | 16 | Female | Housing | 2.3mm | HE series | unsealed |
6950-1054 | 16 | Female | Housing | 2.3/4.8mm | HE series | unsealed |
6098-3369 | 17 | Male | Housing | 1.0mm | HE series | unsealed |
6098-2785 | 17 | Female | Housing | 1.0mm | HE series | unsealed |
6098-4908 | 18 | Male | Housing | 0.64/2.3mm | HE series | unsealed |
6098-6478 | 18 | Female | Housing | 0.64/2.3mm | HE series | unsealed |
6098-4589 | 20 | Male | Housing | 0.64mm | HE series | unsealed |
6098-4595 | 20 | Female | Housing | 0.64mm | HE series | unsealed |
6098-4591 | 20 | Male | Housing | 0.64/2.3mm | HE series | unsealed |
6098-4597 | 20 | Female | Housing | 0.64/2.3mm | HE series | unsealed |
6098-1380 | 20 | Female | Housing | 2.3mm | HE series | unsealed |
6950-1056 | 20 | Female | Housing | 2.3/4.8mm | HE series | unsealed |
6098-2789 | 21 | Male | Housing | 1.0mm | HE series | unsealed |
6098-2764 | 21 | Female | Housing | 1.0mm | HE series | unsealed |
6098-4707 | 23 | Male | Housing | 0.64/2.3mm | HE series | unsealed |
6098-6559 | 23 | Female | Housing | 0.64/2.3mm | HE series | unsealed |
6098-3571 | 23 | Female | Housing | 1.0/2.3mm | HE series | unsealed |
6098-4367 | 23 | Female | Housing | 1.0/2.3mm | HE series | unsealed |
6098-3572 | 23 | Male | Housing | 1.0/2.3mm | HE series | unsealed |
6098-4588 | 24 | Male | Housing | 0.64mm | HE series | unsealed |
6098-4594 | 24 | Female | Housing | 0.64mm | HE series | unsealed |
6098-4725 | 28 | Male | Housing | 0.64/2.3mm | HE series | unsealed |
6098-4726 | 28 | Female | Housing | 0.64/2.3mm | HE series | unsealed |
6098-4590 | 34 | Male | Housing | 0.64mm | HE series | unsealed |
6098-4596 | 34 | Female | Housing | 0.64mm | HE series | unsealed |
8100-0520 | Male | Terminal | 8.0mm8.0mm | TS series, HE series | unsealed | |
8100-0521 | Male | Terminal | 8.0mm8.0mm | TS series, HE series | unsealed | |
8100-0522 | Male | Terminal | 8.0mm8.0mm | TS series, HE series | unsealed | |
8100-0707 | Female | Terminal | 8.0mm8.0mm | TS series, HE series | unsealed | |
8100-1553 | Female | Terminal | 8.0mm8.0mm | TS series, HE series | unsealed | |
8100-4027 | Male | Terminal | 0.64mm0.64mm | HE series, DL series | unsealed | |
8100-4028 | Male | Terminal | 0.64mm0.64mm | HE series, DL series | unsealed | |
8100-4029 | Female | Terminal | 0.64mm0.64mm | HE series, DL series | unsealed | |
8100-4030 | Female | Terminal | 0.64mm0.64mm | HE series, DL series | unsealed | |
8100-2972 | Male | Terminal | 1.0mm | HE series | unsealed | |
8100-4307 | Male | Terminal | 1.0mm | HE series | unsealed | |
8100-2971 | Female | Terminal | 1.0mm | HE series | unsealed | |
8100-4308 | Female | Terminal | 1.0mm | HE series | unsealed | |
8100-1571 | Male | Terminal | 2.3mm | HE series | unsealed | |
8100-1572 | Male | Terminal | 2.3mm | HE series | unsealed | |
8100-1573 | Male | Terminal | 2.3mm | HE series | unsealed | |
8100-1470 | Female | Terminal | 2.3mm | HE series | unsealed | |
8100-1471 | Female | Terminal | 2.3mm | HE series | unsealed | |
8100-1472 | Female | Terminal | 2.3mm | HE series | unsealed | |
1500-0166 | Male | Terminal | 4.8mm4.8mm | HE series, HD series | unsealed | |
8100-0664 | Male | Terminal | 4.8mm4.8mm | HE series, HD series | unsealed | |
8100-1506 | Male | Terminal | 4.8mm4.8mm | HE series, HD series | unsealed | |
8100-0606 | Female | Terminal | 4.8mm4.8mm | HE series, HD series | unsealed | |
8100-0782 | Female | Terminal | 4.8mm4.8mm | HE series, HD series | unsealed | |
8100-1507 | Female | Terminal | 4.8mm4.8mm | HE series, HD series | unsealed | |
8100-0706 | Female | Terminal | 8.0mm | HE series | unsealed | |
8240-0152 | Female | Terminal | 9.5mm | HE series | unsealed | |
8240-0153 | Female | Terminal | 9.5mm | HE series | unsealed | |
8240-0154 | Female | Terminal | 9.5mm | HE series | unsealed | |
6810-1203 | Mounting Clip | HE series | unsealed | |||
6810-1204 | Mounting Clip | HE series | unsealed | |||
6810-1217 | Mounting Clip | HE series | unsealed | |||
6810-1462 | Mounting Clip | HE series | unsealed | |||
6910-0119 | Bracket (for SP stay) | HE series | unsealed | |||
6910-0120 | Bracket (for SP stay) | HE series | unsealed |
Send your sample or drawing/schematic for quote price→ Feedback with quotation(1~3 days) → Confirm quotation → Arrange sample you for approval→ [Make mold if needed (7 days) →Mold test] → Making samples(1~3 days)→ Samples test(Approval) → place order for Mass production(2~3 weeks)→ Quality checking→ Packing → Delivery → After Service → Repeat Order.