The TS sealed connector series is designed with a Terminal Position Assurance mechanism, ensuring secure and reliable connections. These connectors come with pre-mounted TPA/Retainers on the housing, making installation quick and easy. They can be directly secured to a Stay/Support on the car body, providing stability and preventing any accidental disconnections.
This versatile connector series offers various terminal sizes including 0.64mm, 2.3mm, 4.8mm, and 8.0mm types. With such a wide range of options available, it covers an extensive array of applications from signal circuits to power circuits. Whether you need to transmit delicate signals or handle high-power requirements, the TS sealed connector series has got you covered.
In addition to its Terminal Position Assurance mechanism and diverse terminal sizes, this series also includes variations classified as 025, 040, 090, 187, and 312 types based on terminal size specifications. This further expands its compatibility across different industries and applications.
With its robust design and reliable performance capabilities in both signal transmission and power delivery scenarios, the TS sealed connector series is trusted by professionals worldwide for their electrical connectivity needs.
P/N | No. of Pole | gender | housingTab | terminal Tab Size |
6188-0083 | 1 | Male | Housing | 4.8mm |
6189-0145 | 1 | Female | Housing | 4.8mm |
6189-0413 | 1 | Female | Housing | 4.8mm |
6188-0049 | 1 | Male | Housing | 8.0mm |
6189-0101 | 1 | Female | Housing | 8.0mm |
6188-4797 | 2 | Male | Housing | 0.64mm |
6189-1161 | 2 | Female | Housing | 0.64mm |
6189-7020 | 2 | Female | Housing | 0.64mm |
6189-7073 | 2 | Female | Housing | 0.64mm |
6189-7246 | 2 | Female | Housing | 0.64mm |
6189-8080 | 2 | Female | Housing | 0.64mm |
6188-0047 | 2 | Male | Housing | 2.3mm |
6188-0108 | 2 | Male | Housing | 2.3mm |
6188-0229 | 2 | Male | Housing | 2.3mm |
6188-0266 | 2 | Male | Housing | 2.3mm |
6188-0624 | 2 | Male | Housing | 2.3mm |
6189-0100 | 2 | Female | Housing | 2.3mm |
6189-0199 | 2 | Female | Housing | 2.3mm |
6189-0249 | 2 | Female | Housing | 2.3mm |
6189-0388 | 2 | Female | Housing | 2.3mm |
6189-0566 | 2 | Female | Housing | 2.3mm |
6189-0573 | 2 | Female | Housing | 2.3mm |
6189-0611 | 2 | Female | Housing | 2.3mm |
6189-0682 | 2 | Female | Housing | 2.3mm |
6189-0765 | 2 | Female | Housing | 2.3mm |
6188-0259 | 2 | Male | Housing | 4.8mm |
6189-0425 | 2 | Female | Housing | 4.8mm |
6188-0096 | 2 | Male | Housing | 8.0mm |
6188-5295 | 2 | Male | Housing | 8.0mm |
6189-0172 | 2 | Female | Housing | 8.0mm |
6189-0856 | 2 | Female | Housing | 8.0mm |
6189-6953 | 2 | Female | Housing | 8.0mm |
6189-7256 | 2 | Female | Housing | 8.0mm |
6189-7830 | 2 | Female | Housing | 0.64Wmm |
6188-4920 | 3 | Male | Housing | 0.64mm |
6189-1129 | 3 | Female | Housing | 0.64mm |
6189-1132 | 3 | Female | Housing | 0.64mm |
6188-0099 | 3 | Male | Housing | 2.3mm |
6188-0282 | 3 | Male | Housing | 2.3mm |
6189-0179 | 3 | Female | Housing | 2.3mm |
6189-0443 | 3 | Female | Housing | 2.3mm |
6188-0129 | 3 | Male | Housing | 4.8mm |
6189-0165 | 3 | Female | Housing | 4.8mm |
6189-7156 | 3 | Female | Housing | 4.8/8.0mm |
6189-7831 | 3 | Female | Housing | 0.64Wmm |
6189-6946 | 4 | Female | Housing | 0.64mm |
6189-7401 | 4 | Female | Housing | 0.64mm |
6188-5103 | 4 | Male | Housing | 0.64/4.8mm |
6189-1048 | 4 | Female | Housing | 0.64/4.8mm |
6188-0066 | 4 | Male | Housing | 2.3mm |
6188-0141 | 4 | Male | Housing | 2.3mm |
6188-0217 | 4 | Male | Housing | 2.3mm |
6188-0472 | 4 | Male | Housing | 2.3mm |
6188-0517 | 4 | Male | Housing | 2.3mm |
6189-0126 | 4 | Female | Housing | 2.3mm |
6189-0372 | 4 | Female | Housing | 2.3mm |
6189-0381 | 4 | Female | Housing | 2.3mm |
6189-0581 | 4 | Female | Housing | 2.3mm |
6189-0685 | 4 | Female | Housing | 2.3mm |
6189-0694 | 4 | Female | Housing | 2.3mm |
6189-7398 | 4 | Female | Housing | 2.3mm |
6188-0415 | 4 | Male | Housing | 2.3/4.8mm |
6189-0144 | 4 | Female | Housing | 2.3/4.8mm |
6188-5516 | 4 | Male | Housing | 0.64Wmm |
6189-7449 | 4 | Female | Housing | 0.64Wmm |
6189-7731 | 4 | Female | Housing | 0.64W/8.0mm |
6189-1046 | 5 | Female | Housing | 0.64mm |
6188-0327 | 5 | Male | Housing | 2.3mm |
6189-0504 | 5 | Female | Housing | 2.3mm |
6188-0091 | 5 | Male | Housing | 2.3/4.8mm |
6188-0101 | 5 | Male | Housing | 2.3/4.8mm |
6189-0166 | 5 | Female | Housing | 2.3/4.8mm |
6189-0181 | 5 | Female | Housing | 2.3/4.8mm |
6188-5955 | 5 | Male | Housing | 0.64Wmm |
6189-7943 | 5 | Female | Housing | 0.64Wmm |
6188-0706 | 6 | Male | Housing | 0.64mm |
6188-5970 | 6 | Male | Housing | 0.64mm |
6189-1083 | 6 | Female | Housing | 0.64mm |
6189-1142 | 6 | Female | Housing | 0.64mm |
6189-7100 | 6 | Female | Housing | 0.64mm |
6189-7334 | 6 | Female | Housing | 0.64mm |
6188-0173 | 6 | Male | Housing | 2.3mm |
6188-0175 | 6 | Male | Housing | 2.3mm |
6188-0209 | 6 | Male | Housing | 2.3mm |
6189-0319 | 6 | Female | Housing | 2.3mm |
6189-0323 | 6 | Female | Housing | 2.3mm |
6189-0368 | 6 | Female | Housing | 2.3mm |
6188-0187 | 6 | Male | Housing | 2.3/4.8mm |
6189-0143 | 6 | Female | Housing | 2.3/4.8mm |
6188-6290 | 6 | Male | Housing | 0.64Wmm |
6189-8209 | 6 | Female | Housing | 0.64Wmm |
6188-0067 | 7 | Male | Housing | 2.3mm |
6189-0127 | 7 | Female | Housing | 2.3mm |
6188-0779 | 8 | Male | Housing | 0.64mm |
6189-1240 | 8 | Female | Housing | 0.64mm |
6189-7800 | 8 | Female | Housing | 0.64Wmm |
6188-0696 | 10 | Male | Housing | 0.64mm |
6189-1134 | 10 | Female | Housing | 0.64mm |
6189-7691 | 10 | Female | Housing | 0.64/2.3mm |
6189-8321 | 10 | Female | Housing | 0.64/2.3mm |
6188-0221 | 11 | Male | Housing | 2.3/4.8mm |
6189-0376 | 11 | Female | Housing | 2.3/4.8mm |
6189-7813 | 11 | Female | Housing | 0.64W/8.0mm |
6189-8251 | 11 | Female | Housing | 0.64W/8.0mm |
6189-1128 | 12 | Female | Housing | 0.64mm |
6189-1133 | 12 | Female | Housing | 0.64mm |
6188-4914 | 13 | Male | Housing | 0.64mm |
6189-1092 | 13 | Female | Housing | 0.64mm |
6189-7077 | 13 | Female | Housing | 0.64/2.3mm |
6189-7536 | 14 | Female | Housing | 0.64mm |
6189-1135 | 15 | Female | Housing | 0.64mm |
6189-7110 | 17 | Female | Housing | 0.64mm |
6189-7208 | 18 | Female | Housing | 0.64/8.0mm |
6189-7167 | 20 | Female | Housing | 0.64mm |
6189-7426 | 24 | Female | Housing | 0.64/4.8mm |
6189-6934 | 26 | Female | Housing | 0.64/2.3mm |
6189-6987 | 30 | Female | Housing | 0.64mm |
6189-7836 | 31 | Female | Housing | 0.64W/2.3/4.8mm |
6189-6978 | 34 | Female | Housing | 0.64/4.8mm |
6189-6979 | 34 | Female | Housing | 0.64/4.8mm |
6189-6980 | 34 | Female | Housing | 0.64/4.8mm |
6189-6981 | 34 | Female | Housing | 0.64/4.8mm |
6189-7433 | 38 | Female | Housing | 0.64W/2.3/4.8mm |
6189-7434 | 38 | Female | Housing | 0.64W/2.3/4.8mm |
6189-7435 | 38 | Female | Housing | 0.64W/2.3/4.8mm |
6189-7436 | 38 | Female | Housing | 0.64W/2.3/4.8mm |
6189-1160 | 40 | Female | Housing | 0.64/4.8mm |
6189-7094 | 42 | Female | Housing | 0.64/2.3/4.8mm |
6189-8470 | 42 | Female | Housing | 0.64W/2.3/4.8/8.0mm |
6189-1136 | 46 | Female | Housing | 0.64/4.8mm |
6189-6894 | 46 | Female | Housing | 0.64/4.8mm |
6189-7546 | 46 | Female | Housing | 0.64W/2.3/4.8mm |
6189-7547 | 46 | Female | Housing | 0.64W/2.3/4.8mm |
6189-7809 | 52 | Female | Housing | 0.64/2.3/4.8mm |
8100-3617 | Male | Terminal | 0.64mm | |
8100-3708 | Male | Terminal | 0.64mm | |
8100-3455 | Female | Terminal | 0.64mm | |
8100-3456 | Female | Terminal | 0.64mm | |
8240-0287 | Female | Terminal | 0.64mm | |
8240-0288 | Female | Terminal | 0.64mm | |
8240-0336 | Female | Terminal | 0.64mm | |
8240-0337 | Female | Terminal | 0.64mm | |
8240-0663 | Female | Terminal | 0.64mm | |
8240-0699 | Female | Terminal | 0.64mm | |
8100-0457 | Male | Terminal | 2.3mm | |
8100-0458 | Male | Terminal | 2.3mm | |
8100-0459 | Male | Terminal | 2.3mm | |
8100-1007 | Male | Terminal | 2.3mm | |
8100-1008 | Male | Terminal | 2.3mm | |
8100-1340 | Male | Terminal | 2.3mm | |
8100-0460 | Female | Terminal | 2.3mm | |
8100-0461 | Female | Terminal | 2.3mm | |
8100-0462 | Female | Terminal | 2.3mm | |
8100-0594 | Female | Terminal | 2.3mm | |
8100-0817 | Female | Terminal | 2.3mm | |
8100-1344 | Female | Terminal | 2.3mm | |
8100-0466 | Female | Terminal | 4.8mm | |
8100-0467 | Female | Terminal | 4.8mm | |
8100-0463 | Male | Terminal | 4.8mm | |
8100-0464 | Male | Terminal | 4.8mm | |
8100-0465 | Male | Terminal | 4.8mm | |
8100-0468 | Female | Terminal | 4.8mm | |
8100-0506 | Male | Terminal | 8.0mm | |
8100-0507 | Male | Terminal | 8.0mm | |
8100-0508 | Male | Terminal | 8.0mm | |
8100-0451 | Female | Terminal | 8.0mm | |
8100-0452 | Female | Terminal | 8.0mm | |
8100-2980 | Female | Terminal | 8.0mm | |
8230-5360 | Male | Terminal | 0.64Wmm | |
8230-5361 | Male | Terminal | 0.64Wmm | |
8240-0500 | Female | Terminal | 0.64Wmm | |
8240-0501 | Female | Terminal | 0.64Wmm | |
6911-5948 | Female | Terminal | 0.64/2.3/4.8mm | |
6911-6648 | Female | Terminal | 0.64/2.3/4.8mm | |
6911-5774 | Female | Terminal | 0.64W/2.3/4.8mm | |
6911-7444 | Female | Terminal | 0.64W/2.3/4.8/8.0mm | |
7165-0796 | Common | Wire seals | 0.64mm | |
7165-0815 | Common | Wire seals | 0.64mm | |
7165-0891 | Common | Wire seals | 0.64mm | |
7165-1043 | Common | Wire seals | 0.64mm | |
7165-1198 | Common | Wire seals | 0.64mm | |
7165-1199 | Common | Wire seals | 0.64mm | |
7165-1312 | Common | Wire seals | 0.64mm | |
7165-1423 | Common | Wire seals | 0.64mm | |
7165-0342 | Common | Wire seals | 2.3mm | |
7165-0343 | Common | Wire seals | 2.3mm | |
7165-0344 | Common | Wire seals | 2.3mm | |
7165-0349 | Common | Wire seals | 2.3mm | |
7165-0351 | Common | Wire seals | 2.3mm | |
7165-0395 | Common | Wire seals | 2.3mm | |
7165-0842 | Common | Wire seals | 2.3mm | |
7165-1706 | Common | Wire seals | 2.3mm | |
7160-8234 | Common | Wire seals | 2.3mm | |
7165-0346 | Common | Wire seals | 4.8mm | |
7165-0347 | Common | Wire seals | 4.8mm | |
7165-0348 | Common | Wire seals | 4.8mm | |
7165-0356 | Common | Wire seals | 4.8mm | |
7165-0392 | Common | Wire seals | 8.0mm | |
7165-0393 | Common | Wire seals | 8.0mm | |
7165-0400 | Common | Wire seals | 8.0mm | |
7165-0683 | Common | Wire seals | 8.0mm | |
7165-1606 | Common | Wire seals | 0.64Wmm | |
7165-1607 | Common | Wire seals | 0.64Wmm | |
7165-1608 | Common | Wire seals | 0.64Wmm | |
7165-1773 | Common | Wire seals | 0.64Wmm | |
7165-0797 | Common | Wire seals | 0.64mm | |
7161-9787 | Common | Wire seals | 2.3mm/1.5mm/2.3mm | |
7160-9465 | Common | Wire seals | 2.3mm | |
7165-0145 | Common | Wire seals | 4.8mm | |
7165-0180 | Common | Wire seals | 8.0mm/7.8mm | |
7165-1605 | Common | Wire seals | 0.64Wmm |
Send your sample or drawing/schematic for quote price→ Feedback with quotation(1~3 days) → Confirm quotation → Arrange sample you for approval→ [Make mold if needed (7 days) →Mold test] → Making samples(1~3 days)→ Samples test(Approval) → place order for Mass production(2~3 weeks)→ Quality checking→ Packing → Delivery → After Service → Repeat Order.