Search your P/N by using Ctrl + F
| TR P/N | OEM P/N | Number of Poles | Gender | Color | Type | Waterproof | Datasheet |
| 4A1150-000 | 90980-11703 | 1 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4A1150.html |
| 4F0110-000 | 90980-10435 | 1 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F0110.html |
| 4F0140-000 | 90980-10439 | 1 | Female | Natural | WtoW | Yes | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F0140.html |
| 4F0178-000 | 90980-11271 | 1 | Female | Light gray | WtoW | Yes | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F0178.html |
| 4F0188-000 | 90980-11007 | 1 | Female | Light gray | WtoW | Yes | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F0188.html |
| 4F0190-000 | 90980-10435 | 1 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F0190.html |
| 4G0120-000 | 90980-10438 | 1 | Male(For wire) | Natural | WtoW | Yes | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G0120.html |
| 4G0138-000 | 90980-11270 | 1 | Male(For wire) | Light gray | WtoW | Yes | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G0138.html |
| 4G0148-000 | 90980-11006 | 1 | Male(For wire) | Light gray | WtoW | Yes | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G0148.html |
| 4A1038-000 | 90980-11273 | 2 | Female | Light gray | WtoW | Yes | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4A1038.html |
| 4A1068-000 | 90980-10706 | 2 | Female | Light gray | WtoW | Yes | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4A1068.html |
| 4A1070-000 | 90980-11212 | 2 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4A1070.html |
| 4A1170-000 | 90980-12063 | 2 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4A1170.html |
| 4A1240-000 | 90980-12498 | 2 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4A1240.html |
| 4A1300-000 | 82824-76060 | 2 | Female | Natural | WtoW | Yes | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4A1300.html |
| 4B1050-000 | 90980-12062 | 2 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4B1050.html |
| 4B1110-000 | 82824-60800 | 2 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4B1110.html |
| 4F0220-000 | 90980-11098 | 2 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F0220.html |
| 4F0280-000 | 90980-11436 | 2 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F0280.html |
| 4F5260-000 | 90980-10935 | 2 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F5260.html |
| 4F5278-000 | 90980-11005 | 2 | Female | Light gray | WtoW | Yes | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F5278.html |
| 4F5288-000 | 90980-11009 | 2 | Female | Light gray | WtoW | Yes | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F5288.html |
| 4F5298-000 | 90980-11030 | 2 | Female | Light gray | WtoW | Yes | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F5298.html |
| 4G0210-000 | 90980-11367 | 2 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G0210.html |
| 4G0270-000 | 90980-10934 | 2 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G0270.html |
| 4G0288-000 | 90980-11004 | 2 | Male(For wire) | Light gray | WtoW | Yes | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G0288.html |
| 4G0298-000 | 90980-11008 | 2 | Male(For wire) | Light gray | WtoW | Yes | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G0298.html |
| 4G5208-000 | 90980-11029 | 2 | Male(For wire) | Light gray | WtoW | Yes | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G5208.html |
| 4G5210-000 | 90980-11060 | 2 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G5210.html |
| 4G5248-000 | 90980-11272 | 2 | Male(For wire) | Light gray | WtoW | Yes | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G5248.html |
| 4G5258-000 | 90980-10497 | 2 | Male(For wire) | Light gray | WtoW | Yes | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G5258.html |
| 4G5260-000 | 90980-11211 | 2 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G5260.html |
| 4G5280-000 | 90980-11702 | 2 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G5280.html |
| 4G5290-000 | 90980-11761 | 2 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G5290.html |
| 4F0370-000 | 90980-11336 | 3 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F0370.html |
| 4F5332-000 | 90980-12695 | 3 | Female | Black | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F5332.html |
| 4F5340-000 | 90980-12795 | 3 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F5340.html |
| 4M0340-000 | 90980-11620 | 3 | Male(For PCB) | Natural | PCB(V) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4M0340.html |
| 4A1180-000 | 90980-12211 | 4 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4A1180.html |
| 4A1220-000 | 90980-12360 | 4 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4A1220.html |
| 4A1700-000 | 90980-12E86 | 4 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4A1700.html |
| 4B1070-000 | 90980-12212 | 4 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4B1070.html |
| 4F0480-000 | 90980-10504 | 4 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F0480.html |
| 4F5450-000 | 90980-10795 | 4 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F5450.html |
| 4F5460-000 | 90980-11013 | 4 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F5460.html |
| 4F5470-000 | 90980-11090 | 4 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F5470.html |
| 4G0460-000 | 90980-10503 | 4 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G0460.html |
| 4G5400-000 | 90980-10794 | 4 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G5400.html |
| 4G5410-000 | 90980-10858 | 4 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G5410.html |
| 4G5420-000 | 90980-11012 | 4 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G5420.html |
| 4G5430-000 | 90980-11100 | 4 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G5430.html |
| 4G5480-000 | 90980-11399 | 4 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G5480.html |
| 4M0460-000 | 90980-12210 | 4 | Male(For wire) | Natural | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4M0460.html |
| 4M0480-000 | 90980-12646 | 4 | Male(For wire) | Natural | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4M0480.html |
| 4A1360-000 | 90980-12954 | 5 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4A1360.html |
| 4C1772-000 | 90980-12904 | 5 | Male(For PCB) | Black | SMT(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4C1772.html |
| 4F0580-000 | 90980-10644 | 5 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F0580.html |
| 4F0590-000 | 90980-10631 | 5 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F0590.html |
| 4F5500-000 | 90980-10789 | 5 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F5500.html |
| 4F5520-000 | 90980-10631 | 5 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F5520.html |
| 4F5530-000 | 90980-10644 | 5 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F5530.html |
| 4F5560-000 | 90980-11319 | 5 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F5560.html |
| 4F5580-000 | 90980-12190 | 5 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F5580.html |
| 4G0540-000 | 90980-10762 | 5 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G0540.html |
| 4G0550-000 | 90980-11085 | 5 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G0550.html |
| 4G0560-000 | 90980-10762 | 5 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G0560.html |
| 4G0570-000 | 90980-11327 | 5 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G0570.html |
| 4G5510-000 | 90980-12189 | 5 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G5510.html |
| 4G5520-000 | 82824-48090 | 5 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G5520.html |
| 4M0540-000 | 90980-10790 | 5 | Male(For wire) | Natural | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4M0540.html |
| 4M0560-000 | 90980-11318 | 5 | Male(For wire) | Natural | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4M0560.html |
| 4M5510-000 | 90980-11946 | 5 | Male(For PCB) | Natural | PCB(V) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4M5510.html |
| 4M5520-000 | 90980-12036 | 5 | Male(For PCB) | Natural | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4M5520.html |
| 4M5540-000 | 90980-12484 | 5 | Male(For PCB) | Natural | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4M5540.html |
| 4A1190-000 | 90980-12209 | 6 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4A1190.html |
| 4A1280-000 | 82824-48320 | 6 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4A1280.html |
| 4A1290-000 | 82824-48210 | 6 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4A1290.html |
| 4A1540-000 | 90980-12C77 | 6 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4A1540.html |
| 4A1550-000 | 90980-12C72 | 6 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4A1550.html |
| 4A1560-000 | 90980-12C78 | 6 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4A1560.html |
| 4A1570-000 | 90980-12C73 | 6 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4A1570.html |
| 4A1580-000 | 90980-12C74 | 6 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4A1580.html |
| 4A1590-000 | 90980-12C71 | 6 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4A1590.html |
| 4A1600-000 | 90980-12C75 | 6 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4A1600.html |
| 4A1610-000 | 90980-12C70 | 6 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4A1610.html |
| 4A1620-000 | 90980-12C76 | 6 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4A1620.html |
| 4A1630-000 | 90980-12C69 | 6 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4A1630.html |
| 4A1690-000 | 90980-12D22 | 6 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4A1690.html |
| 4C1150-000 | - | 6 | Male(For PCB) | Natural | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4C1150.html |
| 4C1230-000 | 90980-12064 | 6 | Male(For PCB) | Natural | PCB(V) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4C1230.html |
| 4C1290-000 | 90980-12208 | 6 | Male(For PCB) | Natural | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4C1290.html |
| 4C1474-000 | 90980-12583 | 6 | Male(For PCB) | Blue | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4C1474.html |
| 4C1490-000 | 90980-12579 | 6 | Male(For PCB) | Natural | PCB(V) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4C1490.html |
| 4F0660-000 | 90980-10933 | 6 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F0660.html |
| 4F0670-000 | 90980-10996 | 6 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F0670.html |
| 4F0680-000 | 90980-11280 | 6 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F0680.html |
| 4F0730-000 | 90980-12060 | 6 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F0730.html |
| 4F5650-000 | 90980-11707 | 6 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F5650.html |
| 4F5670-000 | 90980-11758 | 6 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F5670.html |
| 4F5690-000 | 90980-12067 | 6 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F5690.html |
| 4G0640-000 | 90980-10505 | 6 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G0640.html |
| 4G0690-000 | 90980-11099 | 6 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G0690.html |
| 4G5600-000 | 90980-11101 | 6 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G5600.html |
| 4G5610-000 | 90980-11110 | 6 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G5610.html |
| 4G5630-000 | 90980-10505 | 6 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G5630.html |
| 4G5670-000 | 90980-11706 | 6 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G5670.html |
| 4G5680-000 | 90980-11756 | 6 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G5680.html |
| 4G5690-000 | 90980-12204 | 6 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G5690.html |
| 4M5610-000 | 90980-10793 | 6 | Male(For PCB) | Natural | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4M5610.html |
| 4M5690-000 | 90980-11067 | 6 | Male(For PCB) | Natural | PCB(V) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4M5690.html |
| 4A1672-000 | 90980-12D92 | 7 | Female | Black | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4A1672.html |
| 4F0720-000 | 90980-11165 | 7 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F0720.html |
| 4G0720-000 | 90980-12059 | 7 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G0720.html |
| 4M0720-000 | 90980-11164 | 7 | Male(For wire) | Natural | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4M0720.html |
| 4M0730-000 | 90980-11402 | 7 | Male(For wire) | Natural | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4M0730.html |
| 4A1330-000 | 90980-12910 | 8 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4A1330.html |
| 4B1010-000 | 90980-11588 | 8 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4B1010.html |
| 4B1030-000 | 90980-11551 | 8 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4B1030.html |
| 4B1160-000 | 82824-30540 | 8 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4B1160.html |
| 4C1260-000 | 90980-12167 | 8 | Male(For PCB) | Natural | PCB(V) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4C1260.html |
| 4C1318-000 | 82824-60190 | 8 | Male(For PCB) | Light gray | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4C1318.html |
| 4C1400-000 | - | 8 | Male(For PCB) | Natural | PCB(V) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4C1400.html |
| 4C1510-000 | 90980-12580 | 8 | Male(For PCB) | Natural | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4C1510.html |
| 4C1630-000 | 90980-12688 | 8 | Male(For PCB) | Natural | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4C1630.html |
| 4C1740-000 | 90980-12965 | 8 | Male(For PCB) | Natural | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4C1740.html |
| 4C1820-000 | 90980-12896 | 8 | Male(For PCB) | Natural | SMT(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4C1820.html |
| 4F0800-000 | 90980-11533 | 8 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F0800.html |
| 4F0810-000 | 90980-11633 | 8 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F0810.html |
| 4F0850-000 | 90980-11615 | 8 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F0850.html |
| 4F5860-000 | 90980-11321 | 8 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F5860.html |
| 4F5870-000 | 90980-12113 | 8 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F5870.html |
| 4F5880-000 | 90980-12550 | 8 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F5880.html |
| 4G0800-000 | 90980-11532 | 8 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G0800.html |
| 4G5890-000 | 90980-11582 | 8 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G5890.html |
| 4M5800-000 | 90980-11123 | 8 | Male(For PCB) | Natural | PCB(V) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4M5800.html |
| 4M5810-000 | 90980-11134 | 8 | Male(For PCB) | Natural | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4M5810.html |
| 4M5840-000 | 90980-11389 | 8 | Male(For PCB) | Natural | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4M5840.html |
| 4M5860-000 | 90980-11636 | 8 | Male(For PCB) | Natural | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4M5860.html |
| 4M5880-000 | 90980-12061 | 8 | Male(For PCB) | Natural | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4M5880.html |
| 4M0920-000 | 90980-11543 | 9 | Male(For wire) | Natural | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4M0920.html |
| 4A1230-000 | 90980-12361 | 10 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4A1230.html |
| 4A1462-000 | 82824-78040 | 10 | Female | Black | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4A1462.html |
| 4A1532-000 | 90980-12C39 | 10 | Female | Black | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4A1532.html |
| 4B1182-000 | 08692-00320 | 10 | Male(For wire) | Black | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4B1182.html |
| 4C1070-000 | 90980-11325 | 10 | Male(For PCB) | Natural | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4C1070.html |
| 4C1080-000 | 90980-11331 | 10 | Male(For PCB) | Natural | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4C1080.html |
| 4C1160-000 | - | 10 | Male(For PCB) | Natural | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4C1160.html |
| 4C1198-000 | 90980-11752 | 10 | Male(For PCB) | Light gray | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4C1198.html |
| 4C1240-000 | - | 10 | Male(For PCB) | Natural | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4C1240.html |
| 4C1430-000 | 90980-12578 | 10 | Male(For PCB) | Natural | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4C1430.html |
| 4C1660-000 | 82824-45080 | 10 | Male(For PCB) | Natural | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4C1660.html |
| 4C2022-000 | 90980-12A86 | 10 | Male(For PCB) | Black | SMT(V) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4C2022.html |
| 4C2032-000 | 82824-78030 | 10 | Male(For PCB) | Black | SMT(V) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4C2032.html |
| 4C2112-000 | 90980-12C38 | 10 | Male(For PCB) | Black | THR(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4C2112.html |
| 4C2130-000 | 90980-12C40 | 10 | Male(For PCB) | Natural | SMT(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4C2130.html |
| 4F1060-000 | 90980-10997 | 10 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F1060.html |
| 4F6000-000 | 90980-11581 | 10 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F6000.html |
| 4F6060-000 | 90980-12162 | 10 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F6060.html |
| 4F6090-000 | 82824-45030 | 10 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F6090.html |
| 4G6020-000 | 90980-11102 | 10 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G6020.html |
| 4G6030-000 | 90980-11580 | 10 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G6030.html |
| 4G6060-000 | 90980-11757 | 10 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G6060.html |
| 4M1050-000 | 90980-10666 | 10 | Male(For wire) | Natural | PCB(V) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4M1050.html |
| 4M6070-000 | 90980-10865 | 10 | Male(For PCB) | Natural | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4M6070.html |
| 4M6090-000 | 90980-10961 | 10 | Male(For PCB) | Natural | PCB(V) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4M6090.html |
| 4F1120-000 | 90980-12251 | 11 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F1120.html |
| 4G1110-000 | 90980-12610 | 11 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G1110.html |
| 4A1502-000 | 90980-12C26 | 12 | Female | Black | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4A1502.html |
| 4C1540-000 | 90980-12584 | 12 | Male(For PCB) | Natural | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4C1540.html |
| 4C1580-000 | 90980-12692 | 12 | Male(For PCB) | Natural | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4C1580.html |
| 4C2072-000 | 90980-12C25 | 12 | Male(For PCB) | Black | SMT(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4C2072.html |
| 4F1250-000 | 90980-10803 | 12 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F1250.html |
| 4F1278-000 | 90980-11087 | 12 | Female | Light gray | WtoW | Yes | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F1278.html |
| 4G1260-000 | 90980-10802 | 12 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G1260.html |
| 4G1298-000 | 90980-11086 | 12 | Male(For wire) | Light gray | WtoW | Yes | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G1298.html |
| 4M1250-000 | 90980-10938 | 12 | Male(For wire) | Natural | PCB(V) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4M1250.html |
| 4M1260-000 | 90980-10864 | 12 | Male(For wire) | Natural | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4M1260.html |
| 4M6210-000 | 90980-11584 | 12 | Male(For PCB) | Natural | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4M6210.html |
| 4M6230-000 | 90980-12205 | 12 | Male(For PCB) | Natural | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4M6230.html |
| 4F1320-000 | 90980-11350 | 13 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F1320.html |
| 4F1330-000 | 90980-11542 | 13 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F1330.html |
| 4F1340-000 | 90980-11604 | 13 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F1340.html |
| 4G1310-000 | 90980-11541 | 13 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G1310.html |
| 4C1650-000 | 82824-20210 | 14 | Male(For PCB) | Natural | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4C1650.html |
| 4F1430-000 | 90980-10807 | 14 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F1430.html |
| 4F1450-000 | 90980-11791 | 14 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F1450.html |
| 4G1420-000 | 90980-10806 | 14 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G1420.html |
| 4G1440-000 | 82824-35010 | 14 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G1440.html |
| 4M1420-000 | 90980-10971 | 14 | Male(For wire) | Natural | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4M1420.html |
| 4M1430-000 | 90980-11337 | 14 | Male(For wire) | Natural | PCB(V) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4M1430.html |
| 4M1460-000 | - | 14 | Male(For wire) | Natural | PCB(V) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4M1460.html |
| 4F1510-000 | 90980-11705 | 15 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F1510.html |
| 4M1620-000 | 90980-10670 | 16 | Male(For wire) | Natural | PCB(V) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4M1620.html |
| 4M1640-000 | 90980-10753 | 16 | Male(For PCB) | Natural | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4M1640.html |
| 4M1690-000 | 90980-11351 | 16 | Male(For PCB) | Natural | PCB(V) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4M1690.html |
| 4M6600-000 | 90980-11585 | 16 | Male(For PCB) | Natural | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4M6600.html |
| 4M6630-000 | 90980-12206 | 16 | Male(For PCB) | Natural | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4M6630.html |
| 4M6640-000 | 90980-12581 | 16 | Male(For PCB) | Natural | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4M6640.html |
| 4M6662-000 | 82824-33480 | 16 | Male(For PCB) | Black | SMT(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4M6662.html |
| 4F1720-000 | 90980-11335 | 17 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F1720.html |
| 4G1720-000 | 90980-11334 | 17 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G1720.html |
| 4F1810-000 | 90980-11497 | 18 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F1810.html |
| 4F1830-000 | 90980-11704 | 18 | Female | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4F1830.html |
| 4G1850-000 | 90980-11759 | 18 | Male(For wire) | Natural | WtoW | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4G1850.html |
| 4M1830-000 | 90980-10937 | 18 | Male(For PCB) | Natural | PCB(V) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4M1830.html |
| 4M1840-000 | 90980-10863 | 18 | Male(For PCB) | Natural | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4M1840.html |
| 4C1460-000 | 90980-12582 | 20 | Male(For PCB) | Natural | PCB(H) | No | https://connector.tokai-rika.co.jp/en/4C1460.html |
