Yazaki 91 Series Connectors come in various options, offering tab widths from 0.8mm to 9.5mm for male terminals. These connectors are available in both unsealed and sealed (waterproof) versions. Within the series, you'll find several types like A Type, TK Type, RV Type, RK Type, M-LC Type, and L-MC Type. A key feature across the board is the housing with internal lances and a rear holder, which keeps terminals securely in place.
The A Type connectors have a 0.8mm tab width, with excellent contact performance thanks to the separated beryllium copper material used for the female contacts. Meanwhile, the TK Type connectors have a 1.0mm tab width and support wire sizes between 0.3mm² and 0.5mm².
For waterproof needs, the RV and RK Types are the go-to options. Both have a 1.0mm tab width, but the RV Type uses a separated copper alloy material for dependable contact performance, especially in demanding environments like under the hood. The RK Type stands out with its individually sealed design and wire seal for reliable waterproofing.
Looking for something more economical? The M-LC Type offers a 6.3mm tab width and is designed without rear holder parts to keep things simple and cost-effective. On the other hand, the L-MC Type is built for high-current applications, featuring a 9.5mm tab width and a stainless steel spring for stable performance under heavy load.

| P/N | No. of Poles | Gender | Color/Plating | types |
| 7158-4880 | 2 | NATURAL | Holder | |
| 7158-4881 | 2 | NATURAL | Holder | |
| 7158-4890 | 2 | NATURAL | Holder | |
| 7158-4891 | 2 | NATURAL | Holder | |
| 7183-7770-40 | 2 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
| 7183-7870-80 | 2 | Female | BROWN | Housing |
| 7183-7872-30 | 2 | Female | BLACK | Housing |
| 7282-7770-40 | 2 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
| 7158-4882 | 3 | NATURAL | Holder | |
| 7158-4883 | 3 | NATURAL | Holder | |
| 7158-4892 | 3 | NATURAL | Holder | |
| 7183-7771-80 | 3 | Female | BROWN | Housing |
| 7183-7874-30 | 3 | Female | BLACK | Housing |
| 7183-7976-60 | 3 | Female | GREEN | Housing |
| 7282-7771-80 | 3 | Male | BROWN | Housing |
| 7158-4884 | 6 | NATURAL | Holder | |
| 7158-4885 | 6 | NATURAL | Holder | |
| 7182-7773-40 | 6 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
| 7183-7773-40 | 6 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
| 7158-4886 | 8 | NATURAL | Holder | |
| 7158-4887 | 8 | NATURAL | Holder | |
| 7158-4893 | 8 | NATURAL | Holder | |
| 7182-7775-40 | 8 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
| 7182-7777-80 | 8 | Male | BROWN | Housing |
| 7183-7775-40 | 8 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
| 7183-7777-80 | 8 | Female | BROWN | Housing |
| 7183-7876-30 | 8 | Female | BLACK | Housing |
| 7183-7878-60 | 8 | Female | GREEN | Housing |
| 7158-4888 | 10 | NATURAL | Holder | |
| 7158-4889 | 10 | NATURAL | Holder | |
| 7158-4894 | 10 | NATURAL | Holder | |
| 7158-4895 | 10 | NATURAL | Holder | |
| 7182-7779-40 | 10 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
| 7182-7972-60 | 10 | Male | GREEN | Housing |
| 7183-7779-40 | 10 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
| 7183-7970-30 | 10 | Female | BLACK | Housing |
| 7183-7972-60 | 10 | Female | GREEN | Housing |
| 7158-4896 | 12 | NATURAL | Holder | |
| 7183-7974-30 | 12 | Female | BLACK | Housing |
| 7114-1466-02 | - | Male | Tin Plating | Terminal |
| 7114-1466-08 | - | Male | Gold Plating | Terminal |
| 7114-1469-02 | - | Male | Tin Plating | Terminal |
| 7114-1469-08 | - | Male | Gold Plating | Terminal |
| 7116-1466-02 | - | Female | Tin Plating | Terminal |
| 7116-1466-08 | - | Female | Gold Plating | Terminal |
| 7116-1469-02 | - | Female | Tin Plating | Terminal |
| 7116-1469-08 | - | Female | Gold Plating | Terminal |
| 7157-3992-90 | - | Shared | BLUE | Dummy plugs |
| 7158-3121-80 | - | Shared | BROWN | Wire seals |
| P/N | No.of Poles | Gender | Color/Plating | Type |
| 7282-1010 | 1 | Male | NATURAL | Housing |
| 7282-1012 | 1 | Male | NATURAL | Housing |
| 7282-1014 | 1 | Male | NATURAL | Housing |
| 7283-1010 | 1 | Female | NATURAL | Housing |
| 7283-1011 | 1 | Female | NATURAL | Housing |
| 7183-2414 | 2 | Female | NATURAL | Housing |
| 7282-1020 | 2 | Male | NATURAL | Housing |
| 7282-1022 | 2 | Male | NATURAL | Housing |
| 7282-1027 | 2 | Male | NATURAL | Housing |
| 7282-1028 | 2 | Male | NATURAL | Housing |
| 7282-8823 | 2 | Male | NATURAL | Housing |
| 7282-8824 | 2 | Male | NATURAL | Housing |
| 7282-8922 | 2 | Male | NATURAL | Housing |
| 7283-1020 | 2 | Female | NATURAL | Housing |
| 7283-1021 | 2 | Female | NATURAL | Housing |
| 7283-1027 | 2 | Female | NATURAL | Housing |
| 7283-1028 | 2 | Female | NATURAL | Housing |
| 7283-8922 | 2 | Female | NATURAL | Housing |
| 7282-1030 | 3 | Male | NATURAL | Housing |
| 7282-1138 | 3 | Male | NATURAL | Housing |
| 7283-1030 | 3 | Female | NATURAL | Housing |
| 7283-1132 | 3 | Female | NATURAL | Housing |
| 7283-1138 | 3 | Female | NATURAL | Housing |
| 7282-1060 | 6 | Male | NATURAL | Housing |
| 7282-1068 | 6 | Male | NATURAL | Housing |
| 7283-1060 | 6 | Female | NATURAL | Housing |
| 7283-1061 | 6 | Female | NATURAL | Housing |
| 7283-1062 | 6 | Female | NATURAL | Housing |
| 7283-1068 | 6 | Female | NATURAL | Housing |
| 7282-1071 | 7 | Male | NATURAL | Housing |
| 7283-1071 | 7 | Female | NATURAL | Housing |
| 7282-1080 | 8 | Male | NATURAL | Housing |
| 7282-1284 | 8 | Male | NATURAL | Housing |
| 7283-1080 | 8 | Female | NATURAL | Housing |
| 7283-1284 | 8 | Female | NATURAL | Housing |
| 7189-3031 | 10 | Female | NATURAL | Housing |
| 7282-1100 | 10 | Male | NATURAL | Housing |
| 7283-1100 | 10 | Female | NATURAL | Housing |
| 7282-1110 | 11 | Male | NATURAL | Housing |
| 7283-1110 | 11 | Female | NATURAL | Housing |
| 7282-4325 | 12 | Male | NATURAL | Housing |
| 7283-1127 | 12 | Female | NATURAL | Housing |
| 7283-4325 | 12 | Female | NATURAL | Housing |
| 7282-1130 | 13 | Male | NATURAL | Housing |
| 7282-1530 | 13 | Male | NATURAL | Housing |
| 7282-1150 | 15 | Male | NATURAL | Housing |
| 7282-1152 | 15 | Male | NATURAL | Housing |
| 7282-1153-90 | 15 | Male | BLUE | Housing |
| 7283-1150 | 15 | Female | NATURAL | Housing |
| 7283-1152 | 15 | Female | NATURAL | Housing |
| 7283-1152-90 | 15 | Female | BLUE | Housing |
| 7282-1160 | 16 | Male | NATURAL | Housing |
| 7283-1160 | 16 | Female | NATURAL | Housing |
| 7282-1180 | 18 | Male | NATURAL | Housing |
| 7283-1180 | 18 | Female | NATURAL | Housing |
| 7282-1200 | 20 | Male | NATURAL | Housing |
| 7283-1200 | 20 | Female | NATURAL | Housing |
| 7282-1222 | 22 | Male | NATURAL | Housing |
| 7283-1222 | 22 | Female | NATURAL | Housing |
| 7283-8229 | 22 | Female | NATURAL | Housing |
| 7282-1154 | 25 | Male | NATURAL | Housing |
| 7282-1155-90 | 25 | Male | BLUE | Housing |
| 7283-1154 | 25 | Female | NATURAL | Housing |
| 7283-1154-90 | 25 | Female | BLUE | Housing |
| 7114-4020 | - | Male | Tin Plating | Terminal |
| 7114-4021 | - | Male | Tin Plating | Terminal |
| 7114-4022 | - | Male | Tin Plating | Terminal |
| 7114-4052-08 | - | Male | Gold Plating | Terminal |
| 7114-4053-08 | - | Male | Gold Plating | Terminal |
| 7116-4020 | - | Female | Tin Plating | Terminal |
| 7116-4021 | - | Female | Tin Plating | Terminal |
| 7116-4022 | - | Female | Tin Plating | Terminal |
| 7116-4052-08 | - | Female | Gold Plating | Terminal |
| 7116-4053-08 | - | Female | Gold Plating | Terminal |
| P/N | No. of Poles | Gender | Color/Plating | Type |
| 7122-6015-80 | 1 | Male | BROWN | Housing |
| 7122-6316-30 | 1 | Male | BLACK | Housing |
| 7122-6317 | 1 | Male | NATURAL | Housing |
| 7123-6015-80 | 1 | Female | BROWN | Housing |
| 7123-6316-30 | 1 | Female | BLACK | Housing |
| 7123-6317 | 1 | Female | NATURAL | Housing |
| 7123-6317-40 | 1 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
| 7122-6326-30 | 2 | Male | BLACK | Housing |
| 7122-6327-80 | 2 | Male | BROWN | Housing |
| 7122-6328-60 | 2 | Male | GREEN | Housing |
| 7122-6329 | 2 | Male | NATURAL | Housing |
| 7122-6329-40 | 2 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
| 7123-6125-40 | 2 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
| 7123-6126 | 2 | Female | NATURAL | Housing |
| 7123-6326-30 | 2 | Female | BLACK | Housing |
| 7123-6327-80 | 2 | Female | BROWN | Housing |
| 7123-6328-60 | 2 | Female | GREEN | Housing |
| 7123-6329 | 2 | Female | NATURAL | Housing |
| 7123-6329-40 | 2 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
| 7122-6336-90 | 3 | Male | BLUE | Housing |
| 7122-6337 | 3 | Male | NATURAL | Housing |
| 7122-6337-40 | 3 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
| 7123-6336-90 | 3 | Female | BLUE | Housing |
| 7123-6337 | 3 | Female | NATURAL | Housing |
| 7123-6337-40 | 3 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
| 7123-6338-30 | 3 | Female | BLACK | Housing |
| 7123-6339 | 3 | Female | NATURAL | Housing |
| 7122-6346-30 | 4 | Male | BLACK | Housing |
| 7122-6347 | 4 | Male | NATURAL | Housing |
| 7122-6347-40 | 4 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
| 7123-6346-30 | 4 | Female | BLACK | Housing |
| 7123-6347 | 4 | Female | NATURAL | Housing |
| 7123-6347-40 | 4 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
| 7123-6348-80 | 4 | Female | BROWN | Housing |
| 7122-6367 | 6 | Male | NATURAL | Housing |
| 7122-6367-40 | 6 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
| 7123-6366-30 | 6 | Female | BLACK | Housing |
| 7123-6367 | 6 | Female | NATURAL | Housing |
| 7123-6367-40 | 6 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
| 7122-6386-30 | 8 | Male | BLACK | Housing |
| 7122-6387-40 | 8 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
| 7123-6386-30 | 8 | Female | BLACK | Housing |
| 7123-6387 | 8 | Female | NATURAL | Housing |
| 7123-6387-40 | 8 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
| 7114-2882-02 | - | Male | Tin Plating | Terminal |
| 7114-2883-02 | - | Male | Tin Plating | Terminal |
| 7116-2927-02 | - | Female | Tin Plating | Terminal |
| 7116-2928-02 | - | Female | Tin Plating | Terminal |
| 7116-2929-02 | - | Female | Tin Plating | Terminal |
| 7116-2990-02 | - | Female | Tin Plating | Terminal |
| 7116-2991-02 | - | Female | Tin Plating | Terminal |
| 7116-2992-02 | - | Female | Tin Plating | Terminal |
| P/N | No. of Poles | Gender | Color/Plating | Type |
| 7114-3250 | - | Male | Tin Plating | Terminal |
| 7114-3251 | - | Male | Tin Plating | Terminal |
| 7116-3250 | - | Female | Tin Plating | Terminal |
| 7116-3251 | - | Female | Tin Plating | Terminal |
| 7122-4310-30 | 1 | Male | BLACK | Housing |
| 7122-4320-30 | 2 | Male | BLACK | Housing |
| 7123-4310-30 | 1 | Female | BLACK | Housing |
| 7123-4313 | 1 | Female | NATURAL | Housing |
| 7123-4314-10 | 2 | Female | DARK GRAY | Housing |
| 7123-4320-30 | 2 | Female | BLACK | Housing |

Send your sample or drawing/schematic for quote price→ Feedback with quotation(1~3 days) → Confirm quotation → Arrange sample you for approval→ [Make mold if needed (7 days) →Mold test] → Making samples(1~3 days)→ Samples test(Approval) → place order for Mass production(2~3 weeks)→ Quality checking→ Packing → Delivery → After Service → Repeat Order.