P/N | Number of Pole | Gender | Color | Type |
7197-8322-30 | 2 | Male | BLACK | Housing |
7197-8323-40 | 2 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
7197-8325-10 | 2 | Male | DARK GRAY | Housing |
7197-8327-60 | 2 | Male | GREEN | Housing |
7198-8321-30 | 2 | Female | BLACK | Housing |
7198-8324-40 | 2 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7198-8326-10 | 2 | Female | DARK GRAY | Housing |
7198-8328-60 | 2 | Female | GREEN | Housing |
7298-8321-30 | 2 | Female | BLACK | Housing |
7298-8324-40 | 2 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7298-8326-10 | 2 | Female | DARK GRAY | Housing |
7298-8328-60 | 2 | Female | GREEN | Housing |
7197-1754-30 | 4 | Male | BLACK | Housing |
7197-1755-40 | 4 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
7197-1756-10 | 4 | Male | DARK GRAY | Housing |
7197-1757-60 | 4 | Male | GREEN | Housing |
7198-1730-30 | 4 | Female | BLACK | Housing |
7198-1731-40 | 4 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7198-1732-10 | 4 | Female | DARK GRAY | Housing |
7198-1733-60 | 4 | Female | GREEN | Housing |
7298-1730-30 | 4 | Female | BLACK | Housing |
7298-1731-40 | 4 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7298-1732-10 | 4 | Female | DARK GRAY | Housing |
7298-1733-60 | 4 | Female | GREEN | Housing |
7198-1706-30 | 6 | Female | BLACK | Housing |
7198-1709-40 | 6 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7198-1711-10 | 6 | Female | DARK GRAY | Housing |
7198-1712-60 | 6 | Female | GREEN | Housing |
7225-4386-30 | 6 | Male | BLACK | CONNECTOR |
7225-4387-40 | 6 | Male | LIGHT GRAY | CONNECTOR |
7225-4388-10 | 6 | Male | DARK GRAY | CONNECTOR |
7225-4389-60 | 6 | Male | GREEN | CONNECTOR |
7298-1706-30 | 6 | Female | BLACK | Housing |
7298-1709-40 | 6 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7298-1711-10 | 6 | Female | DARK GRAY | Housing |
7298-1712-60 | 6 | Female | GREEN | Housing |
7197-2002-30 | 8 | Male | BLACK | Housing |
7197-2003-40 | 8 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
7197-2004-10 | 8 | Male | DARK GRAY | Housing |
7198-1713-30 | 8 | Female | BLACK | Housing |
7198-1714-40 | 8 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7198-1715-10 | 8 | Female | DARK GRAY | Housing |
7298-1713-30 | 8 | Female | BLACK | Housing |
7298-1714-40 | 8 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7298-1715-10 | 8 | Female | DARK GRAY | Housing |
7198-1734-30 | 12 | Female | BLACK | Housing |
7198-1735-40 | 12 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7198-1736-10 | 12 | Female | DARK GRAY | Housing |
7298-1734-30 | 12 | Female | BLACK | Housing |
7298-1735-40 | 12 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7298-1736-10 | 12 | Female | DARK GRAY | Housing |
7198-4945-30 | 16 | Female | BLACK | Housing |
7198-4946-40 | 16 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7198-4947-10 | 16 | Female | DARK GRAY | Housing |
7298-4945-30 | 16 | Female | BLACK | Housing |
7298-4946-40 | 16 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7298-4947-10 | 16 | Female | DARK GRAY | Housing |
7197-2005-30 | 20 | Male | BLACK | Housing |
7197-2006-40 | 20 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
7197-2007-10 | 20 | Male | DARK GRAY | Housing |
7198-8491-30 | 20 | Female | BLACK | Housing |
7198-8493-10 | 20 | Female | DARK GRAY | Housing |
7298-8491-30 | 20 | Female | BLACK | Housing |
7298-8492-40 | 20 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7298-8493-10 | 20 | Female | DARK GRAY | Housing |
7189-0846-30 | 24 | Female | BLACK | Housing |
7189-0849-40 | 24 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7189-0852-10 | 24 | Female | DARK GRAY | Housing |
7189-0853-90 | 24 | Female | BLUE | Housing |
7189-0854-60 | 24 | Female | GREEN | Housing |
7197-1716-30 | 24 | Male | BLACK | Housing |
7197-1717-40 | 24 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
7197-1718-10 | 24 | Male | DARK GRAY | Housing |
7198-8495-30 | 24 | Female | BLACK | Housing |
7198-8496-40 | 24 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7198-8497-10 | 24 | Female | DARK GRAY | Housing |
7298-8495-30 | 24 | Female | BLACK | Housing |
7298-8496-40 | 24 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7298-8497-10 | 24 | Female | DARK GRAY | Housing |
7388-2798-30 | 24 | Male | BLACK | CONNECTOR |
7388-2799-40 | 24 | Male | LIGHT GRAY | CONNECTOR |
7388-2800-10 | 24 | Male | DARK GRAY | CONNECTOR |
7388-2801-90 | 24 | Male | BLUE | CONNECTOR |
7388-2802-60 | 24 | Male | GREEN | CONNECTOR |
7195-1199-02 | - | Male | Terminal | |
7195-1200-02 | - | Male | Tin Plating | Terminal |
7196-0069-02 | - | Female | Tin Plating | Terminal |
7196-0070-02 | - | Female | Tin Plating | Terminal |
P/N | No. of Pole | Gender | Color |
7283-9016-30 | 4 | Female | BLACK |
7282-9022-30 | 8 | Male | BLACK |
7283-9028-30 | 8 | Female | BLACK |
7283-9029-40 | 8 | Female | LIGHT GRAY |
7282-9082-30 | 10 | Male | BLACK |
7283-9040-30 | 10 | Female | BLACK |
7283-9043-60 | 10 | Female | GREEN |
7283-9045 | 10 | Female | NATURAL |
7283-9088-30 | 10 | Female | BLACK |
7283-9065-40 | 14 | Female | LIGHT GRAY |
7283-9068-90 | 14 | Female | BLUE |
7282-9072-80 | 16 | Male | BROWN |
7283-9076-30 | 16 | Female | BLACK |
7283-9077-40 | 16 | Female | GREEN |
7283-9078-80 | 16 | Female | BROWN |
7283-9079-60 | 16 | Female | GREEN |
7283-9080-90 | 16 | Female | BLUE |
7283-9081 | 16 | Female | NATURAL |
7283-4544-30 | 18 | Female | BLACK |
7283-4548-60 | 18 | Female | GREEN |
7283-9110-30 | 20 | Female | BLACK |
7283-9111-40 | 20 | Female | LIGHT GRAY |
7283-9112-80 | 20 | Female | BROWN |
P/N | No. of Pole | Gender | Color/Plating | Type |
7282-5530-40 | 2 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
7282-5530-50 | 2 | Male | ORANGE | Housing |
7282-5530-70 | 2 | Male | YELLOW | Housing |
7282-5555-40 | 2 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
7282-5680-60 | 2 | Male | GREEN | Housing |
7282-5680-70 | 2 | Male | YELLOW | Housing |
7282-6443-40 | 2 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
7282-6443-50 | 2 | Male | ORANGE | Housing |
7282-6444-60 | 2 | Male | GREEN | Housing |
7282-6444-70 | 2 | Male | YELLOW | Housing |
7283-5530-40 | 2 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7283-5530-50 | 2 | Female | ORANGE | Housing |
7283-5530-70 | 2 | Female | YELLOW | Housing |
7283-5558-10 | 2 | Female | DARK GRAY | Housing |
7283-5680-60 | 2 | Female | GREEN | Housing |
7283-5680-70 | 2 | Female | YELLOW | Housing |
7283-5904-40 | 2 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7283-6443-40 | 2 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7283-6443-50 | 2 | Female | ORANGE | Housing |
7283-6444-60 | 2 | Female | GREEN | Housing |
7283-6444-70 | 2 | Female | YELLOW | Housing |
7282-3440-40 | 3 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
7282-5539-40 | 3 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
7283-3440-40 | 3 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7283-5539-40 | 3 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7283-5905-40 | 3 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7282-3443-60 | 4 | Male | GREEN | Housing |
7282-5531-40 | 4 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
7282-5531-50 | 4 | Male | ORANGE | Housing |
7282-5531-70 | 4 | Male | YELLOW | Housing |
7282-5688-60 | 4 | Male | GREEN | Housing |
7282-6449-40 | 4 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
7283-3443-60 | 4 | Female | GREEN | Housing |
7283-5531-40 | 4 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7283-5531-50 | 4 | Female | ORANGE | Housing |
7283-5531-70 | 4 | Female | YELLOW | Housing |
7283-5906-40 | 4 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7283-6449-40 | 4 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7283-6449-50 | 4 | Female | ORANGE | Housing |
7283-6449-70 | 4 | Female | YELLOW | Housing |
7283-6474-60 | 4 | Female | GREEN | CONNECTOR |
7283-6475-60 | 4 | Female | GREEN | CONNECTOR |
7282-5532-40 | 6 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
7282-6454-40 | 6 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
7283-4016-60 | 6 | Female | GREEN | Housing |
7283-5532-40 | 6 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7283-6454-40 | 6 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7282-3441-40 | 8 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
7282-5538-40 | 8 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
7283-3441-40 | 8 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7283-5538-40 | 8 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7282-5533-40 | 10 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
7282-5533-70 | 10 | Male | YELLOW | Housing |
7282-5683-60 | 10 | Male | GREEN | Housing |
7282-6455-40 | 10 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
7282-8499-40 | 10 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
7283-5533-70 | 10 | Female | YELLOW | Housing |
7283-5683-60 | 10 | Female | GREEN | Housing |
7283-5909-40 | 10 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7283-6455-40 | 10 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7282-3442-40 | 12 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
7282-4848-30 | 12 | Male | BLACK | Housing |
7282-5540-40 | 12 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
7283-3442-40 | 12 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7283-4848-30 | 12 | Female | BLACK | Housing |
7283-5540-40 | 12 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7283-5940-40 | 12 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7282-5534-60 | 16 | Male | GREEN | Housing |
7282-5535-90 | 16 | Male | BLUE | Housing |
7282-5536-40 | 16 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
7282-6453-60 | 16 | Male | GREEN | Housing |
7282-6456-90 | 16 | Male | BLUE | Housing |
7283-5534-60 | 16 | Female | GREEN | Housing |
7283-5535-90 | 16 | Female | BLUE | Housing |
7283-5536-40 | 16 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7283-5941-60 | 16 | Female | GREEN | Housing |
7283-6453-60 | 16 | Female | GREEN | Housing |
7283-6456-90 | 16 | Female | BLUE | Housing |
7114-4100-02 | - | Male | Tin Plating | Terminal |
7114-4100-08 | - | Male | Gold Plating | Terminal |
7114-4101-02 | - | Male | Tin Plating | Terminal |
7114-4101-08 | - | Male | Gold Plating | Terminal |
7116-4100-08 | - | Female | Gold Plating | Terminal |
7116-4101-08 | - | Female | Gold Plating | Terminal |
7116-4780-02 | - | Female | Tin Plating | Terminal |
7116-4781-02 | - | Female | Tin Plating | Terminal |
P/N | No. of Pole | Gender | Color/Plating | Type |
7282-5565-40 | 2 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
7282-6445-40 | 2 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
7283-5565-40 | 2 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7283-5910-40 | 2 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7283-6445-40 | 2 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7282-5563-40 | 3 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
7283-5563-40 | 3 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7283-5911-40 | 3 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7282-5561-40 | 4 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
7282-5566-60 | 4 | Male | GREEN | Housing |
7282-6446-30 | 4 | Male | BLACK | Housing |
7282-6446-40 | 4 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
7283-5561-40 | 4 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7283-5566-60 | 4 | Female | GREEN | Housing |
7283-5912-40 | 4 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7283-6446-40 | 4 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7282-5569-40 | 6 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
7282-6466-40 | 6 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
7283-3242-60 | 6 | Female | GREEN | Housing |
7283-5569-40 | 6 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7283-5913-40 | 6 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7283-6466-40 | 6 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7282-5580-40 | 7 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
7283-5580-40 | 7 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7282-3243-40 | 8 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
7282-5560-40 | 8 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
7282-5917-60 | 8 | Male | GREEN | Housing |
7283-3243-40 | 8 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7283-3244-60 | 8 | Female | GREEN | Housing |
7283-5560-40 | 8 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7283-5560-90 | 8 | Female | BLUE | Housing |
7283-5914-40 | 8 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7283-5917-60 | 8 | Female | GREEN | Housing |
7283-6382-60 | 8 | Female | GREEN | Housing |
7283-6383-10 | 8 | Female | DARK GRAY | Housing |
7283-6384-10 | 8 | Female | DARK GRAY | Housing |
7282-5564-40 | 10 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
7282-6457-40 | 10 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
7283-5564-40 | 10 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7283-5915-40 | 10 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7283-6457-40 | 10 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7282-5567-40 | 12 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
7282-5578-60 | 12 | Male | BLUE | Housing |
7282-6467-40 | 12 | Male | LIGHT GRAY | Housing |
7282-6468-60 | 12 | Male | GREEN | Housing |
7283-5567-40 | 12 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7283-5578-60 | 12 | Female | GREEN | Housing |
7283-5916-40 | 12 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7283-6467-40 | 12 | Female | LIGHT GRAY | Housing |
7283-6468-60 | 12 | Female | GREEN | Housing |
7114-4110-02 | - | Male | Tin Plating | Terminal |
7114-4111-02 | - | Male | Tin Plating | Terminal |
7114-4112-02 | - | Male | Tin Plating | Terminal |
P/N | No. of Pole | Gender | Color |
7282-5590-40 | 2 | Male | LIGHT GRAY |
7282-6458-40 | 2 | Male | LIGHT GRAY |
7283-5590-40 | 2 | Female | LIGHT GRAY |
7283-5601-40 | 2 | Female | LIGHT GRAY |
7283-6458-40 | 2 | Female | LIGHT GRAY |
7282-5594-40 | 4 | Male | LIGHT GRAY |
7282-6469-40 | 4 | Male | LIGHT GRAY |
7283-5594-40 | 4 | Female | LIGHT GRAY |
7283-5602-40 | 4 | Female | LIGHT GRAY |
7283-6469-40 | 4 | Female | LIGHT GRAY |
7282-3740-40 | 6 | Male | LIGHT GRAY |
7282-5604-40 | 6 | Male | LIGHT GRAY |
7283-3740-40 | 6 | Female | LIGHT GRAY |
7283-3741-60 | 6 | Female | GREEN |
7283-5591-40 | 6 | Female | LIGHT GRAY |
7283-5592-60 | 6 | Female | GREEN |
7283-5600-40 | 6 | Female | LIGHT GRAY |
7283-5603-40 | 6 | Female | LIGHT GRAY |
Send your sample or drawing/schematic for quote price→ Feedback with quotation(1~3 days) → Confirm quotation → Arrange sample you for approval→ [Make mold if needed (7 days) →Mold test] → Making samples(1~3 days)→ Samples test(Approval) → place order for Mass production(2~3 weeks)→ Quality checking→ Packing → Delivery → After Service → Repeat Order.