| Pitch | 0.6 mm | 0.8 mm | 1.0 mm | ||||||||
| Product Series | XSR | SUH | SUR | SH | SR/SZ | SHD | SHLD | NSH | NSHD | SHL | SHLV |
| Current Rating | 0.2A | 1.0A AWG #28) |
*0.5A AWG #32) |
1.0A (AWG #28) |
0.7A | 1.0A AWG #28) |
1.0A (AWG #28) |
1.0A (AWG #28) |
1.0A AWG #28) |
1.0A AWG #28) |
1.0A (AWG #28) |
| Voltage Rating | 30V | 30V | 30V | 50V | 50V | 50V | 50V | 50V | 50V | 50V | 30V |
| Temp.Range (C) |
-25 to +85 | -25 to +85 | -25 to +85 | -25 to +85 | -25 to +85 | -25 to +85 | -25 to +85 | -25 to +85 | -25 to +85 | -25 to +85 | -25 to +85 |
| Orientation | Side | Top/Side | Top/Side | Top/Side | Top/Side | Top/Side | Top/Side | Top/Side | Top/Side | Side | Top/Side |
| Crimp | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| IDC | √ | √ | √ | ||||||||
| Through Hole | √ | ||||||||||
| SMT | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Dual-Row | √ | √ | √ | √ | |||||||
| Wire-to-Wire Available |
|||||||||||
| Positive Locking |
√ | √ | √ | √ | |||||||
| No.of positions | 2, 4, 6, 10, 16, 20, 22 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16 17, 20 |
2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 20, 22 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 |
20, 30, 40, 50 | 20, 30, 40, 50 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 16, 20, 24, 28, 32, 40 | 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 14, 16, 20, 22, 26, 30 |
21, 31 |
| AWG range | 36 | 32-28 | 3632 | 32-28 | 30 | 32-28 | 32-28 | 32-28 | 32-28 | 32-28 | 32-28 |
| Remarks | Compatible with SUR header |
*0.2A for AWG #36 |
SR IDC header is compatible with SH crimp style connector |
Compatible with SH header |
Low-profile design |
For LVDs applications |
|||||
| Pitch | 1.2 mm | 1.25mm | 1.3mm | ||||||
| Product Series | ACH | ACHF | ACHL | GH | GHD | GVH | GERD | GX/GXW | ADH |
| Current Rating | 2.0A (AWG #28) |
2.5A (AWG #28) |
2.0A AWG #28) |
1.0A AWG #28) |
*1.0A AWG #26) |
1.0A AWG #26) |
1.5A (AWG #26) |
*2.0A (AWG #26) |
3.0A AWG #26) |
| Voltage Rating | 50V | 50V | 50V | 50V | 50V | 50V | 50V | 50V | 30V |
| Temp.Range(℃) | -25 to +85 | -25 to +85 | -25 to +85 | -25 to +85 | -25 to+85 | -25 to+85 | -25 to+85 | -25 to +85 | -25 to +85 |
| Orientation | *Top | *Top | *Top | Top/Side | Top/Side | *Top/Side | Top/Side | **Top/Side | *Top |
| Crimp | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| IDC | √ | ||||||||
| Through Hole | |||||||||
| SMT | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Dual-Row | √ | √ | |||||||
| Wire-to-Wire Available |
√ | ||||||||
| Positive Locking | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| No.of positions | 1, 2, 3, 4, 5 | 3, 4, 6 | 2 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, **34, 36, 38, 40 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 32, 36, 40 | 2, 3, 5 |
| AWG range | 30-28 | 30-28 | 30-28 | 30-26 | 32-26 | 30-26 | 30-26 | 28-26 | 28-26 |
| Remarks | *Top entry Side feed |
*Top entry Side feed |
*Top entry Side feed |
*Gold-plated 1.25A for Tin-plated **Only for Tin - plated |
*Top entry, Side feed |
*1.5A (AWG #26) for GXW **Top entry only for GXW *GXW only |
*Top entry Side feed | ||
| Pitch | 1.5 mm | 1.8 mm | 2.0 mm | ||||||||
| Product Series | AUH | ZE | ZH | ZPD | ZR | LEA | SFH | KR | PA | PA High Box type |
PAD |
| Current Rating | 1.0A/5.0A (AWG #22) |
2.0A (AWG #24) |
1.0A (AWG #26) |
*2.0A AWG #24) |
0.7A (AWG #28) |
3.0A (AWG #22) |
4.0A (AWG #22) |
1.0A (AWG #26) |
3.0A (AWG #22) |
3.0A (AWG #22) |
3.0A (AWG #22) |
| Voltage Rating | 30V | 100V | 50V | 100V | 50V | 300V | 350V | 100V | *250V | *250V | 250V |
| Temp.Range (C) |
-25 to +85 | -25 to+85 | -25 to +85 | -25 to +85 | -25 to +85 | -55 to +105 | -25 to +85 | -25 to +85 | -25 to +85 | -25 to +85 | -25 to +85 |
| Orientation | *Top | Top/Side | Top/Side | Top/Side | Top/Side | Side | Side | Top/Side | Top/Side /Bottom |
Top | Top/Side |
| Crimp | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| IDC | √ | √ | |||||||||
| Through Hole | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| SMT | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| Dual-Row | √ | √ | |||||||||
| Wire-to-Wire Available |
√ | ||||||||||
| Positive Locking | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| No.of positions | 35 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 2 | 2 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15 | 10, 12, 14, 16, 20, 22, 24, 40 |
| AWG range | 30-22 | 30-24 | 32-26 | 28-24 | 3028 | 30-22 | 30-22 | 28-26 | 28-22 | 28-22 | 28-22 |
| Remarks | Signal/Power Hybrid *Top entry side feed |
Socket compatible with DC type ZR | *1.5A for 32-40 cirouits | ·Compatible with ZH header ·IDC version of ZH |
IDC version of PH series. Header is interchangeable with PH crimp style connectors |
*100V with retainer mountable type / High Box type available |
*100V with retainer mountable type |
||||
| Pitch | 2.0 mm | 2.5 mm | ||||||||
| Product Series | PAMU | PBV | PBD | PH | PH High Boxtype |
PHD | PND | PNI | PUD | JFA J1000 |
| Current Rating | *3.0A/1.0A | 3.0A (AWG #22) |
3.0A (AWG #22) |
2.0A (AWG #24) |
2.0A (AWG #24) |
3.0A (AWG #22) |
3.0A AWG #22) |
3.0A (AWG #22) |
3.0A AWG #22) |
*6.4A |
| Voltage Rating | 1000V withstand voltage |
100V | 100V | 100V | 100V | 250V | 250V | 100V | 250V | 250V |
| Temp.Range(℃) | -40 to +125 | -25 to+85 | -25 to+85 | -25 to +85 | -25 to+85 | -25 to+85 | -25 to+85 | -25 to+85 | -25 to +85 | -55 to+105 |
| Orientation | Top/Side | Top/Side | Side | Top/Side | Top | Top/Side | Top | Top | Top/Side | Top/Side |
| Crimp | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| IDC | ||||||||||
| Through Hole | √ | √ | √ | √ | ||||||
| SMT | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Dual-Row | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Wire-to-Wire Available |
√ | √ | ||||||||
| Positive Locking | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| No.of positions | 2, 3, 4, 5, 6, 8 | 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 15 | 16, 20, 30 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34 | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40 | 3, 6, 8, 12, 20, 22, 26, 30 |
| AWG range | 2622 | 28-22 | 28-22 | 32-24 | 30-24 | 28-22 | 28-22 | 28-22 | 28-22 | 28-18 |
| Remarks | *AWG#22: 3A AC/DC AWG#26: 1A AC/DC |
Available in High Box type |
Header is interchangeable with insulation displacement type KR connectors |
High box type available | *3 cirouits, AWG #18. See catalog for details |
|||||
| Pitch | 2.5 mm | |||||||||
| Product Series | JFA J2000 | LEX | NR | NRD | XA | XAD | XH | XH High Box type |
XM | XNI |
| Current Rating | *4.6A | 3.0A (AWG #22) |
2.0A (AWG #24) |
2.0A (AWG #24) |
3.0A (AWG #22,#20) |
3.0A (AWG #22,#20) |
3.0A (AWG #22) |
3.0A (AWG #22) |
3.0A (AWG#22,#20) |
3.0A (AWG #22) |
| Voltage Rating | 250V | 300V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V |
| Temp.Range (C) | -55 to+105 | -55 to+105 | -25 to +85 | -25 to +85 | -25 to +85 | -25 to +85 | -25 to +85 | -25 to +85 | -25 to +85 | -25 to +85 |
| Orientation | Top/Side | Bottom | *Top | Top/Side | Top/Side | Top/Side | Top/Side | Top | Top | Top |
| Crimp | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| IDC | √ | √ | ||||||||
| Through Hole | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| SMT | √ | √ | ||||||||
| Dual-Row | √ | √ | ||||||||
| Wire-to-Wire Available | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Positive Locking | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| No.of positions | 3, 4, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 30, 40 | 2, 4 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 20 | 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 |
| AWG range | 28-20 | 30-22 | 28-24 | 28,26,24 | 28-20 | 28-20 | 30-22 | 30-22 | 28-20 | 30-22 |
| Remarks | *3 circuits, AWG #20. ·3.5mm pitch also available ·See catalog for details |
*Top entry, Side feed / Compatible with XH header | For daisy chain connection/ Compatible with XH header | Compatible with XAF as IDC version |
High box type | |||||
| Pitch | 3.0 mm | 3.81 mm | 3.96 mm | 4.0 mm | 5.0 mm | 5.08 mm | *6.0 mm | 6.2 mm | Hybrid | ||
| Product Series | BSS | JFA J300 3.81mm | HL | VH | LEB | PSI | XL | JFA J300 5.08mm | JFA J4000 | VL | LBT Type A |
| Current Rating | *7.0A | *15.0A | *7.0A | 10.0A AWG#16) |
3.0A (AWG #22) |
*12.0A | *10.0A | *15.0A | **22.0A | *20.0A | 0.5A/8.0A (AWG #28 / #20) |
| Voltage Rating | 250V | 250V | 300V | 250V | 300V | 300V | 150V | 600V | 600V | 600V | 50V |
| Temp.Range (C) | -25 to +85 | -55 to+105 | -25 to+90 | -25 to +85 | -55 to+105 | -25 to +85 | -25 to+90 | -55 to+105 | -55 to+105 | -25 to+90 | -25 to +85 |
| Orientation | Top | Top/Side | Top | Top/Side | Side | Top/Side | Top/Side | Top/Side | Top/Side | Top | Side |
| Crimp | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| IDC | |||||||||||
| Through Hole | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
| SMT | √ | √ | √ | ||||||||
| Dual-Row | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||||
| Wire-to-Wire Available | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Positive Locking | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| No.of positions | 4, 6, 8, 10 | 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 4, 8, 12 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 | 1, 2 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 | 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16 | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 16, 20, 40 | 2, 3, 4, 6 | 2, 3, 4, 6, 8, 12 | 1, 3, 5, 7 |
| AWG range | 22-18 | 28-14 | 22-18 | 22-16 | 26-22 | 26-16 | 26-16 | 28-14 | 16-12 | 22-12 | 28-20 |
| Remarks | *4 circuits, AWG#18. See catalog for details. Inertial lock mechanism |
*1 circuit AWG #14 See catalog for details |
*4 circuits AWG #18 See catalog for details |
High box type available |
Horizontal Board-to-Board type available |
*2 circuits, AWG #16. See catalog for details |
*2 circuits, AWG #16. See catalog for details. |
*1 circuit, AWG #14 See catalog for details. |
*J4300S is 6.35mm pitch *2 circuits AWG #12. See catalog for details. |
*2 circuits, AWG#12. See catalog for details. |
Power supply circuit x2 |
| Pitch | 1.2 mm | 1.5 mm | 2.0 mm | 2.5 mm | 4.5 mm | ||||||
| Product Series | ACH | ZM | PAL | PNI | SM | XA | XAD | XM | XMA | EL | YL |
| Current Rating | 2.0A | 0.7A (AWG #28) |
3.0A (AWG #22) |
3.0A (AWG #22) |
3.0A | 3.0A (AWG #22,#20) |
3.0A (AWG #20) |
3.0A | 3.0A (AWG #22) |
10.0A (AWG #22) |
*10.0A |
| Voltage Rating | 50V | 50V | 100V | 100V | 250V | 250V | 250V | 250V | 250V | 300V | 300V |
| Temp.Range (C) | -25 to+85 | -25 to+85 | -25 to +85 | -25 to+85 | -25 to+85 | -25 to +85 | -25 to +85 | -25 to +85 | -25 to+85 | -25 to +90 | -25 to+90 |
| Crimp | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| Dual-Row | √ | √ | √ | ||||||||
| Wire-to-Board Available | √ | √ | √ | √ | √ | ||||||
| Positive Locking | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| No.of positions | 2 | 2, 3, 9, 13 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 8, 10, 12, 1416, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 40 | 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 18 | 2, 3, 4, 5, 6 | 2, 3, 4, 6, 9, 12, 15 | 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15, 16, 21 |
| AWG range | 30-28 | 30-28 | 28-22 | 28-22 | 28-22 | 28-20 | 28-20 | 28-20 | 26-22 | 26-16 | 26-16 |
| Remarks | Mates with ZH (crimp) and ZR (IDC)sockets | Triple row is also available *1 circuit, AWG #16 See catalog for details |
|||||||||
| Pitch | 0.35 mm | 0.5 mm | 1.25 mm | 2.5 mm | ||||
| Product Series | JKGN | JMC | JMD | JE | JED | JQ | JL | HVQ |
| Current Rating | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 1.0A | 1.0A | 3.0A | 3.0A | 3.0A |
| Voltage Rating | 30V | 50V | 50V | 50V | 50V | 250V | 250V | 250V |
| Temp.Range (C) | -25 to+85 | -25 to+85 | -25 to +85 | -25 to+85 | -25 to +85 | -25 to+85 | -25 to +85 | -25 to +85 |
| Orientation | Vertical | Vertical/ Perpendicular |
Top/Side | Perpendicular | Vertical/ Perpendicular |
Vertical/ Perpendicular/ Horizontal | Top | Vertical/ Perpendicular/ Horizontal |
| Through Hole | √ | √ | √ | √ | ||||
| SMT | √ | √ | √ | |||||
| Dual-Row | √ | √ | √ | |||||
| Positive Locking | √ | √ | √ | √ | √ | |||
| PCB Thickness | 1.6mm | 0.8-1.0mm | 1.6mm | 1.6mm | 1.6mm | |||
| Stack height | 1.0mm,1.5mm | 3mm-10mm standard type / 4mm-11mm misalignment absorption type |
4.5mm - 6.0mm | 7.0mm | 11.8mm | 11.4mm | ||
| No.of positions | 40, 60, 70, 90 | 14, 16, 18, 20, 24, 30, 34, 40, 42, 46, 50, 60, 64 | 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100 | 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 | 8, 16, 22 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 | 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15 | 3, 4.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 |
| Remarks | High retention force Board-to-Board FPC connection Possible |
Versatile connector system | Compatible with XH connector |
|||||
| Pitch | 1.5 mm | 2.0 mm | 4.0 mm | 5.0 mm | |||
| Product Series | ZWP | JWPF Wire-to-Board |
JWPF Wire-to-Wire |
JWPS Wire-to-Board |
JWPS Wire-to-Wire |
WPJ Wire-to-Board |
WPJ Wire-to-Wire |
| Current Rating | 2.0A (AWG #24) |
3.0A (AWG #22) |
3.0A (AWG #22) |
**6.0A AWG #18 |
**6.0A AWG #18 |
7.0A AWG #18) |
7.0A AWG #18) |
| Voltage Rating | 50V | 100V | 100V | 300V | 300V | 300V | 300V |
| Temp. Range (C) | -25 to+85 | -55 to +85 | -55 to +85 | -55 to +85 | -55 to +85 | -25 to +85 | -25 to +85 |
| Orientation | Top | Side | Top | ||||
| Termination style | TH | TH | TH | ||||
| Dual-Row | √ | √ | √ | √ | √ | ||
| Positive Locking | √ | √ | √ | √ | |||
| Waterproof | *IPX7 | *IPX7 | *IPX7 | *IPX7 | *IPX7 | *IPX7 | *IPX7 |
| No.of positions | 2, 3, 4, 5, 6, 8 | 2, 3, 4, 6, 8 | 2, 3, 4, 6, 8 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| AWG range | 28-24 | 26-22 | 26-22 | 22-18 | 22-18 | 22-18 | 22-18 |
| Remarks | Panel lock type available | **4A for AWG #22 5A for AWG #20 |
**4A for AWG #22, 5A for AWG #20 |
||||
| Pitch | 0.2 mm | 0.25 mm | 0.3 mm | 0.5 mm | |||||
| Product Series | FVR | FGEM | FXR | FXZT | FHA | FHT | FHJ | FHSY | FHH |
| Current Rating | 0.2A | 0.2A | 0.2A | 0.2A | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A |
| Voltage Rating | 50V | 50V | 50V | 50V | 50V | 50V | 50V | 50V | 50V |
| Temp.Range(°℃) | -25 to +85 | -25 to +85 | -25 to +85 | -25 to +85 | -25 to +85 | -25 to +85 | -25 to +85 | -25 to +85 | -25 to+85 |
| Orientation | Side | Side | Side | Top | Side | Top | Side | Side | Side |
| Latching method | Back flip | Mid flip | Frontflip | Inner or Outer lock | Snap-in | Snap-in | Snap-in | Front flip | Back flip |
| Contact location | Double | Double | Bottom | One-sided | Double | Double | Top | Bottom | Double |
| Tin/Gold plated | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold | Gold/Tin | Gold | Gold |
| Closing style | ZIF | ZIF | ZIF | ZIF | non-ZIF | non-ZIF | non-ZIF | ZIF | ZIF |
| Height | 0.95mm | 1.4mm | 1.0mm | 3.7mm | 1.1mm | 3.3mm | 1.2mm | 0.9mm | 2.0mm |
| FPC/FPC thickness | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.2mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm |
| Termination style | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT |
| No. of positions | 39, 51, 61, 71 | 13, 17, 19, 23, 27, 35, 39, 41, 45, 51 | 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 45, 47, 51, 61 | (Inner lock) 17, 21, 23, 27, 31, 33, 39 (Outer lock) 45, 51 |
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 32 | 4, 5, 6, 7, 8, 910, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 24 | 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 27, 28 | 10, 20, 30, 40, 50, 60 |
| Remarks | Tilt type ·For FPC with protrusions |
Low profile | Low profile | Halogen-free | Shock and vibration applications | For FPC with protrusions | |||
| Pitch | 0.5 mm | 1.0 mm | 1.25 mm | ||||||
| Product Series | FKZ | FLH | FLT | FLZ | FLZT | FM | FMN | FMS | FFS |
| Current Rating | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A | 0.5A |
| Voltage Rating | 50V | 50V | 50V | 50V | 50V | 50V | 50V | 50V | 50V |
| Temp.Range(C) | -25 to +85 | -25 to +85 | -25 to +85 | -25 to +85 | -25 to+85 | -25 to +85 | -25 to +85 | -25 to +85 | -25 to +85 |
| Orientation | Side | Side | Top | Side | Top | Top/Side | Top/Side | Side | Side |
| Latching method | Snap-in | Snap-in | Snap-in | Snap-in/Inner lock (32 circuits and above) |
Snap-in | Snap-in | Snap-in | Snap-in | Snap-in |
| Contact location | Top or Bottom | Top or Bottom | One-sided | Top or Bottom | Left or Right side | Double | Top or Bottom Left or Right |
Double | Top and Bottom |
| Tin/Gold plated | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin | Tin |
| Closing style | ZIF | ZIF | non-ZIF | ZIF | ZIF | non-ZIF | non-ZIF | non-ZIF | non-ZIF |
| Height | 1.8mm | 1.2mm | 4.15mm | 1.2mm | 3.9mm | 3.0/4.4mm | 3.0/5.1mm | 2.8mm | 2.8mm |
| FPC/FPC thickness |
0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.33mm | 0.3mm | 0.3mm | 0.3mm |
| Termination style | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT | SMT/TH | SMT/TH | SMT | SMT |
| No.of positions | (Normal type) 5, 6, 8, 12, 14, 16, 18 19, 20, 22, 24, 26, 27, 30, 32 (Reverse type) 5, 6, 8, 12, 13, 14, 16, 18, 19.20, 22, 24, 26, 27, 30, 32 |
(Normal type) 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 30, 40 (Reverse type) 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 30, 40 |
6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 40 | (Normal type) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 50 (Heverse type) 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 40 |
(Normal/ Reverse type) 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 24, 28, 30, 37, 40, 42 |
(TH Top/ Side entry, SMT Side entry type) 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12 (SMT Top entry type 4, 5, 6, 7, 8, 10 |
*4-40 | 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14 | 4, 5, 6, 8, 15, 21, 26 |
| Remarks | *See catalog for details | ||||||||